Koszowanie na lot:

Pniewy

Lot konkursowy
302 km, 06.09.2020
Zakoszowano: 461
RA - Rezerwowy Aktywowany, niedający punktów drużynie.
RZ - Rezerwowy Zastąpiony, dający punkty drużynie.
Lp. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas koszowania 
1. Mirosław Osowski II PL-0245-20-6709 05.09.20 17:39:48
2. Tadeusz Stachelski PL-013-20-5200 05.09.20 17:39:56
3. Bojarssen PL-0245-20-1379 05.09.20 17:40:02
4. MWG MAZURY BE-20-2057661 05.09.20 17:40:06
5. Baranowscy P.R. Team II PL-03-20-22059RZ 05.09.20 17:40:10
6. Marek I PL-0435-20-5 05.09.20 17:40:14
7. Do trzech razy sztuka PL-063-20-7227RA 05.09.20 17:40:19
8. Czapliński Tomasz - Szypulski Jerzy PL-0245-20-1018RA 05.09.20 17:40:23
9. Paulina & Mirek PL 0484 20 2024 05.09.20 17:40:27
10. Kowalczyk Wojciech I PL-0246-20-7206 05.09.20 17:40:31
11. Krzysztof Penczyński PL-0367-20-7246 05.09.20 17:40:38
12. Dariusz Osowski I PL-0245-20-6762 05.09.20 17:40:42
13. Wojtek PL-0281-20-10653 05.09.20 17:40:47
14. Mirosław Wiergowski PL-0245-20-575 05.09.20 17:40:52
15. Dariusz Osowski II PL-0245-20-6766 05.09.20 17:40:56
16. Rogało Leszek PL-016-20-9304RA 05.09.20 17:41:00
17. Jan Bochenczak PL-0236-20-1725 05.09.20 17:41:05
18. Marcin_0245 PL-0245-20-7349RZ 05.09.20 17:41:10
19. Mirosław Wiergowski PL-0245-20-591 05.09.20 17:41:16
20. Kowalczyk Wojciech I PL-0246-20-7205 05.09.20 17:41:21
21. Monika Popowska PL-014-20-10753RZ 05.09.20 17:41:25
22. Do trzech razy sztuka PL-057-20-1426 05.09.20 17:41:31
23. Tomasz Kałuża PL-0418-20-9171 05.09.20 17:41:37
24. W.A.R. Team Mława PL-0243-20-4501 05.09.20 17:41:47
25. Sieradzki-Smardzewski PL-0245-20-275 05.09.20 17:41:54
26. Jacek Ćwiek PL-0405-20-7817 05.09.20 17:42:00
27. Baranowscy P.R. Team I PL-03-20-22194 05.09.20 17:42:07
28. Sawicki Z - Sezonienko K PL-0245-20-532RZ 05.09.20 17:42:11
29. Mirosław Wiergowski PL-0245-20-528 05.09.20 17:42:17
30. Rajmund Chwarzyński PL-0296-20-2413 05.09.20 17:42:27
31. Sawicki Z - Sezonienko K PL-0245-20-579 05.09.20 17:42:34
32. Dariusz Osowski II PL-0245-20-6767 05.09.20 17:42:40
33. Karol Grądzki PL-0244-20-08967RZ 05.09.20 17:42:45
34. AJ Team PL-0432-20-3186 05.09.20 17:42:50
35. Rajmund Chwarzyński PL-0296-20-2415 05.09.20 17:43:00
36. Antek & Monika Wałęsa PL-0290-20-6109 05.09.20 17:43:09
37. Mirosław Osowski I PL-0245-20-6703 05.09.20 17:43:21
38. Radosław Dróżdż PL-0435-20-9960 05.09.20 17:43:29
39. Weisheit & Czyżewski DV-09118-20-126 05.09.20 17:43:39
40. Jacek Szwed PL-0245-20-584RZ 05.09.20 17:43:52
41. Kazimierz Lewandowski PL-0302-20-5088 05.09.20 17:44:05
42. Joanna Kałuża PL-0418-20-9181 05.09.20 17:45:28
43. P.P.Bydgoszcz PL-035-20-2764 05.09.20 17:45:40
44. Dariusz Rynkowski PL-0405-20-151 05.09.20 17:45:44
45. Olgierd Rusinek PL-0357-20-2216 05.09.20 17:45:57
46. W.A.R. Team Mława PL-042-20-4840RZ 05.09.20 17:46:05
47. KMP OSTROŁĘKA PL-044-20-3576RZ 05.09.20 17:46:12
48. Mateusz Urban PL-0246-20-41 05.09.20 17:46:17
49. Kasjan Tyszer PL-0214-20-13500 05.09.20 17:46:23
50. Ronin PL-0224-20-12398 05.09.20 17:46:28
51. Tomasz Kałuża PL-0418-20-9172 05.09.20 17:46:33
52. Baranowscy P.R. Team I PL-03-20-22119 05.09.20 17:46:39
53. DM Osowscy PL-0245-20-6772 05.09.20 17:46:43
54. W.A.R. Team Mława PL-042-20-4836 05.09.20 17:46:51
55. DM Osowscy PL-0245-20-6756 05.09.20 17:46:57
56. Antek & Monika Wałęsa PL-02-20-129 05.09.20 17:47:00
57. Olgierd Rusinek PL-0357-20-2238 05.09.20 17:47:05
58. Dariusz Osowski I PL-0245-20-6758 05.09.20 17:47:10
59. Siwy Marek PL-0245-20-4310RZ 05.09.20 17:47:15
60. Jan Buczyło PL-055-20-4657 05.09.20 17:47:20
61. Jacek Ćwiek PL-0405-20-7809 05.09.20 17:47:25
62. Kosobucki & Olkowski PL-0321-20-8571 05.09.20 17:47:30
63. Torsten Kröger DV-09581-20-947 05.09.20 17:47:34
64. Paulina & Mirek PL-0484-20-2014 05.09.20 17:47:40
65. Tadeusz Woźniak PL-060-20-2385 05.09.20 17:47:45
66. Jan Buczyło PL-055-20-4611RZ 05.09.20 17:47:50
67. Jacek & Patryk PL-055-20-395 05.09.20 17:48:15
68. Marek II PL-0435-20-685RZ 05.09.20 17:48:22
69. Radosław Dróżdż PL-0435-20-9986 05.09.20 17:48:28
70. Dariusz Osowski II PL-0245-20-6770RZ 05.09.20 17:48:38
71. Weisheit & Czyżewski DV-09118-20-128 05.09.20 17:48:47
72. Weisheit & Czyżewski DV-09118-20-124RZ 05.09.20 17:48:58
73. Siwy Marek PL-0245-20-4309 05.09.20 17:49:04
74. Kosobucki & Olkowski PL-0321-20-8424 05.09.20 17:49:21
75. Mateusz Urban PL-0246-20-37 05.09.20 17:52:26
76. Antek & Monika Wałęsa PL-0290-20-6110 05.09.20 17:53:05
77. AJ Team PL-0239-20-13932RA 05.09.20 17:53:12
78. Mateusz Urban PL-0246-20-47RZ 05.09.20 17:53:16
79. Kamil Ryś PL-055-20-4941 05.09.20 17:53:21
80. Dariusz Rynkowski PL-0405-20-149 05.09.20 17:53:25
81. M.M.K. Stępień PL-0492-20-2505 05.09.20 17:53:31
82. Wiktoria Kałuża PL-0418-20-9179 05.09.20 17:53:35
83. Ewelina Konieczna PL-0313-20-7199RZ 05.09.20 17:53:40
84. Klaudia & Paweł Borowiec PL-0335-20-1091 05.09.20 17:53:44
85. Wiktoria Kałuża PL-0418-20-9183 05.09.20 17:53:49
86. Wiktoria Kałuża PL-0418-20-9252 05.09.20 17:53:55
87. Siwy Marek PL-0245-20-4306 05.09.20 17:53:59
88. Łój Krzysztof PL-0436-20-10910 05.09.20 17:54:04
89. Joanna Kałuża PL-0418-20-9178 05.09.20 17:54:09
90. Jan Bochenczak PL-0236-20-1604 05.09.20 17:54:16
91. Baranowscy P.R. Team I PL-03-20-22181RA 05.09.20 17:54:20
92. Marcin_0245 PL-0245-20-7345 05.09.20 17:54:26
93. Mirosław Osowski II PL-0245-20-6752 05.09.20 17:54:31
94. MWG MAZURY BE-20-2057666RZ 05.09.20 17:54:35
95. SPARTANIE PL-0495-20-5943 05.09.20 17:54:40
96. DE FIGO PL-0239-20-10549 05.09.20 17:54:45
97. Gimnazjaliści PL-016-20-3330 05.09.20 17:54:50
98. Konieczna Joanna II PL-098-20-14687 05.09.20 17:54:55
99. Mirosław Wiergowski PL-0245-20-564RA 05.09.20 17:55:00
100. Rogało Leszek PL-016-20-9317 05.09.20 17:55:05
101. Edward Miętkiewski I PL-057-20-3253 05.09.20 17:55:14
102. Dariusz Kaptur PL-057-20-3209 05.09.20 17:55:20
103. Klaudia & Paweł Borowiec PL-0335-20-1066RA 05.09.20 17:55:24
104. Tomasz Kałuża PL-0418-20-9174 05.09.20 17:55:29
105. Marek Chmielewski PL-0280-20-1006 05.09.20 17:55:34
106. Mirosław Osowski II PL-0245-20-6711 05.09.20 17:55:39
107. Olgierd Rusinek PL-0357-20-2207 05.09.20 17:55:45
108. J.T.Ćwiek PL-0405-20-7801 05.09.20 17:55:50
109. Leszek Konieczny PL-0313-20-7102 05.09.20 17:55:56
110. Leszek Turek & Kamil Baprawski PL-044-20-19233RZ 05.09.20 17:56:00
111. Kowalczyk Wojciech I PL-0246-20-7207 05.09.20 17:56:05
112. SPARTANIE PL-0327-20-854 05.09.20 17:56:10
113. Andrzej Rusinkowski PL-0245-20-345 05.09.20 17:56:16
114. AVISTAR TEAM PL-0239-20-13919 05.09.20 17:56:27
115. Andrzej Rusinkowski PL-0245-20-303 05.09.20 17:56:33
116. Marcin_0245 PL-0245-20-7356 05.09.20 17:56:38
117. Sieradzki-Smardzewski PL-0245-20-3524 05.09.20 17:56:42
118. Edward Miętkiewski II PL-057-20-3257 05.09.20 17:56:47
119. KMP OSTROŁĘKA PL-044-20-3620 05.09.20 17:56:52
120. Tomasz Sieradzki PL-0245-20-580 05.09.20 17:56:57
121. Roman Sobota PL-0244-20-00456 05.09.20 17:57:04
122. R & M Ostrołęka PL-044-20-12169RZ 05.09.20 17:57:15
123. Kowalczyk Wojciech II PL-0246-20-7213 05.09.20 17:58:32
124. Sieradzki-Smardzewski PL-0245-20-343 05.09.20 17:58:38
125. Michał Krajewski & Piotr Samsel PL-0244-20-00435 05.09.20 17:58:44
126. DM Osowscy PL-0245-20-6704RZ 05.09.20 17:58:50
127. BFLT PL-0245-20-6444 05.09.20 17:58:56
128. Andrzej Rusinkowski PL-0245-20-241 05.09.20 17:59:04
129. Gimnazjaliści PL-016-20-3343 05.09.20 17:59:08
130. Tadeusz Stachelski PL-013-20-6319 05.09.20 17:59:14
131. Czapliński Tomasz - Szypulski Jerzy PL-0344-20-13595 05.09.20 17:59:18
132. Grzegorz Mironiuk PL-0385-20-8523 05.09.20 17:59:23
133. Dariusz Rynkowski PL-0405-20-121RA 05.09.20 17:59:28
134. RAFITA TEAM PL-0385-20-2625 05.09.20 17:59:32
135. Edward Miętkiewski I PL-057-20-3255 05.09.20 17:59:36
136. Łój Krzysztof PL-0436-20-6379RZ 05.09.20 17:59:41
137. Jerzy Pluta PL-0239-20-10458 05.09.20 17:59:45
138. Weisheit & Czyżewski DV-09118-20-129 05.09.20 17:59:48
139. Andrzej Rusinkowski PL-0245-20-247 05.09.20 17:59:54
140. Tadeusz Stachelski PL-013-20-5193RA 05.09.20 17:59:58
141. AS Gołąb Rećko P. PL-0245-20-2710 05.09.20 18:00:03
142. Paweł Łopata PL-0498-20-1837 05.09.20 18:00:08
143. P.P.Bydgoszcz PL-035-20-2756 05.09.20 18:00:13
144. AJ Team PL-060-20-3279 05.09.20 18:00:18
145. Kowalczyk Wojciech II PL-0246-20-7227 05.09.20 18:00:23
146. Kamil Ryś PL-055-20-5383 05.09.20 18:00:28
147. Kasjan Tyszer PL-0214-20-13486 05.09.20 18:00:33
148. SuperGolab.pl I PL-0226-20-4649 05.09.20 18:00:38
149. Leszek Konieczny PL-0313-20-4885 05.09.20 18:00:42
150. Olgierd Rusinek PL-0357-20-2203 05.09.20 18:00:50
151. Łój Krzysztof PL-0436-20-10908 05.09.20 18:00:57
152. Konieczna Joanna I PL-098-20-14675 05.09.20 18:01:02
153. BFLT PL-0245-20-11266 05.09.20 18:01:08
154. Gimnazjaliści PL-016-20-3321 05.09.20 18:01:13
155. Mateusz Urban PL-0246-20-38 05.09.20 18:01:19
156. Tomek-Łukasz Team PL-0344-20-10787 05.09.20 18:01:24
157. Tomasz Sieradzki PL-0245-20-576 05.09.20 18:01:28
158. PPM TEAM PL-0245-20-3805 05.09.20 18:01:33
159. Wiśniewski-Brzózka PL-044-20-467RZ 05.09.20 18:02:41
160. Sawicki Z - Sezonienko K PL-0245-20-534 05.09.20 18:02:49
161. Mirosław Osowski I PL-0245-20-6702 05.09.20 18:02:53
162. M.M.K. Stępień PL-0492-20-2511 05.09.20 18:03:01
163. DE FIGO PL-0239-20-10550 05.09.20 18:03:07
164. Konieczna Joanna I PL-098-20-14678 05.09.20 18:03:13
165. D. P.  Podolscy PL-0245-20-409 05.09.20 18:03:19
166. RAFITA TEAM PL-0385-20-2614 05.09.20 18:03:23
167. Dariusz Kaptur PL-057-20-3205 05.09.20 18:03:28
168. WARKA 13 PL-0461-20-11901 05.09.20 18:03:33
169. Baranowscy P.R. Team I PL-03-20-22113 05.09.20 18:03:38
170. MWG MAZURY BE-20-2108389 05.09.20 18:03:43
171. Marek I PL-0435-20-21 05.09.20 18:03:47
172. Paweł Łopata PL-0498-20-1822 05.09.20 18:03:51
173. KONIK PL-0245-20-273 05.09.20 18:03:54
174. Sieradzki-Smardzewski PL-0245-20-3602RZ 05.09.20 18:03:58
175. Siwy Marek PL-0245-20-4308 05.09.20 18:04:03
176. Marek II PL-0435-20-682 05.09.20 18:04:08
177. Klaudia & Paweł Borowiec PL-0335-20-1082 05.09.20 18:04:17
178. Leszek Turek & Kamil Baprawski PL-044-20-263 05.09.20 18:04:22
179. AVISTAR TEAM PL-0239-20-883 05.09.20 18:04:28
180. J. i Z. Michalscy I PL-0405-20-241 05.09.20 18:04:33
181. WARKA 13 PL-0461-20-11915 05.09.20 18:04:38
182. Wiktoria Kałuża PL-0418-20-9182 05.09.20 18:04:44
183. Paweł Łopata PL-0498-20-1820RA 05.09.20 18:04:49
184. MWG MAZURY BE-20-2110648 05.09.20 18:04:54
185. Iwona i Krzysztof Krupa DV-03904-20-812 05.09.20 18:04:59
186. Rajmund Chwarzyński PL-0296-20-2424RA 05.09.20 18:05:04
187. Kamil Ryś PL-055-20-5541 05.09.20 18:05:09
188. Edward Miętkiewski I PL-057-20-3260RZ 05.09.20 18:05:14
189. Mamiński Mariusz PL-044-20-13470 05.09.20 18:05:19
190. Jacek & Patryk PL-055-20-363 05.09.20 18:05:26
191. Olgierd Rusinek PL-0357-20-2233RA 05.09.20 18:05:31
192. dr.PIETRZYK PL-0410-20-7762 05.09.20 18:05:42
193. Ewelina Konieczna PL-0313-20-4844 05.09.20 18:05:47
194. Nikol PL-0190-20-3098 05.09.20 18:05:57
195. Do trzech razy sztuka PL-057-20-1483 05.09.20 18:06:03
196. Piotr Kowalewski PL-016-20-1007RZ 05.09.20 18:06:08
197. PPM TEAM PL-0245-20-5251 05.09.20 18:06:17
198. B.O.K.S. Miłomłyn PL-0245-20-1529 05.09.20 18:06:23
199. Leszek Turek & Kamil Baprawski PL-044-20-1159 05.09.20 18:06:31
200. KONIK PL-0245-20-338 05.09.20 18:06:37
201. M.M.K. Stępień PL-0492-20-2570 05.09.20 18:06:43
202. Jan Buczyło PL-055-20-5557 05.09.20 18:06:57
203. Stanisław Grochalski PL-0214-20-13679 05.09.20 18:07:04
204. Marek II PL-0435-20-713 05.09.20 18:08:40
205. Czapliński Tomasz - Szypulski Jerzy PL-0245-20-1055 05.09.20 18:08:50
206. P.P.Bydgoszcz PL-035-20-2771 05.09.20 18:09:40
207. Paweł Miśkiewicz PL-0272-20-17940RZ 05.09.20 18:10:21
208. Dariusz Kaptur PL-057-20-3203 05.09.20 18:10:29
209. Dariusz Bieniek S-99-20-1622 05.09.20 18:10:38
210. Kasjan Tyszer PL-0214-20-13472RZ 05.09.20 18:10:44
211. Michał Krajewski & Piotr Samsel PL-048-20-6977 05.09.20 18:10:52
212. Krzysztof Penczyński PL-0367-20-7244 05.09.20 18:11:00
213. Remigiusz Michalak PL-0468-20-13077 05.09.20 18:11:09
214. Łój Krzysztof PL-0436-20-10912 05.09.20 18:11:16
215. Jankowski Ireneusz PL-0193-20-6537 05.09.20 18:11:26
216. Michał Krajewski & Piotr Samsel PL-048-20-6988RZ 05.09.20 18:11:36
217. SuperGolab.pl I PL-0226-20-4650 05.09.20 18:11:47
218. R & M Ostrołęka PL-044-20-7978 05.09.20 18:11:57
219. Stodulski M i W PL-013-20-11795 05.09.20 18:12:06
220. Marek I PL-0435-20-70 05.09.20 18:12:15
221. Andrzej Rusinkowski PL-0245-20-213RA 05.09.20 18:12:24
222. WARKA 13 PL-0461-20-11935 05.09.20 18:12:36
223. Kosobucki & Olkowski PL-0321-20-8422RZ 05.09.20 18:12:45
224. Sławomir Wierzbicki PL-0245-20-7491 05.09.20 18:12:54
225. RAFITA TEAM PL-0385-20-2622 05.09.20 18:13:04
226. KONIK PL-0245-20-341 05.09.20 18:13:16
227. Jacek Ćwiek PL-0405-20-7813RZ 05.09.20 18:13:27
228. Rajmund Chwarzyński PL-0296-20-2417 05.09.20 18:13:35
229. Paweł Miśkiewicz PL-0272-20-17941 05.09.20 18:13:41
230. Ireneusz Wójcik PL-0241-20-9303 05.09.20 18:13:47
231. Marcin_0245 PL-0245-20-7357 05.09.20 18:13:52
232. Dariusz Kaptur PL-057-20-3211 05.09.20 18:13:57
233. Mamiński Mariusz PL-044-20-13496 05.09.20 18:14:02
234. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni PL-0368-20-5285RZ 05.09.20 18:14:07
235. Marek I PL-0435-20-11 05.09.20 18:14:12
236. Sławomir Wierzbicki PL-0245-20-7476RZ 05.09.20 18:14:17
237. Rogało Leszek PL-016-20-9305 05.09.20 18:14:29
238. Tadeusz Stachelski PL-013-20-5168 05.09.20 18:14:37
239. Remigiusz Michalak PL-0468-20-13068 05.09.20 18:14:43
240. I i K K DV-03904-20-801 05.09.20 18:14:47
241. Dariusz Kaptur PL-057-20-3207RA 05.09.20 18:14:55
242. J.T.Ćwiek PL-0405-20-7802 05.09.20 18:17:57
243. Czapliński Tomasz - Szypulski Jerzy PL-0344-20-13586 05.09.20 18:18:04
244. Baranowscy P.R. Team I PL-03-20-22192 05.09.20 18:18:11
245. Tomasz Janecki PL-0224-20-1343 05.09.20 18:18:17
246. SuperGolab.pl II PL-0226-20-4637 05.09.20 18:18:22
247. AJ Team PL-0432-20-3183 05.09.20 18:18:27
248. Mariusz & Wiesław Rutkowscy PL-0246-20-3198 05.09.20 18:18:34
249. Roman Sobota PL-0244-20-00444 05.09.20 18:18:43
250. Jürgen Böke DV-08852-20-220RA 05.09.20 18:18:48
251. Iwona i Krzysztof Krupa DV-03904-20-821 05.09.20 18:18:54
252. Kamil Ryś PL-055-20-5558 05.09.20 18:20:26
253. Jacek Ćwiek PL-0405-20-7816 05.09.20 18:20:38
254. Jankowski Ireneusz PL-0193-20-6501 05.09.20 18:20:42
255. WARKA 13 PL-0210-20-20034 05.09.20 18:20:46
256. Baranowscy P.R. Team I PL-03-20-22184 05.09.20 18:20:51
257. Łój Krzysztof PL-0436-20-10907 05.09.20 18:20:57
258. Nikol PL-0190-20-3086 05.09.20 18:21:03
259. Ignaczak-Wojtkowiak PL-0190-20-6468 05.09.20 18:21:07
260. Dariusz Bieniek S-99-20-1612 05.09.20 18:21:12
261. Ireneusz Wójcik PL-0241-20-9307 05.09.20 18:21:17
262. Wiktoria Kałuża PL-0418-20-9177RZ 05.09.20 18:21:23
263. MWG MAZURY PL-014-20-6220 05.09.20 18:21:27
264. Iwona i Krzysztof Krupa DV-03904-20-841 05.09.20 18:21:32
265. Mirosław Osowski I PL-0245-20-6706 05.09.20 18:21:38
266. P.P.Bydgoszcz PL-035-20-2757RZ 05.09.20 18:21:43
267. Mirosław Wiergowski PL-0245-20-540 05.09.20 18:21:48
268. Dariusz Rynkowski PL-0405-20-112 05.09.20 18:21:55
269. Mirosław Osowski I PL-0245-20-6707 05.09.20 18:22:02
270. Baranowscy P.R. Team II PL-03-20-22307 05.09.20 18:22:06
271. AMIGO TEAM PL-0385-20-2034 05.09.20 18:22:12
272. AMIGO TEAM PL-0385-20-2075 05.09.20 18:22:17
273. W.A.R. Team Mława PL-042-20-4835 05.09.20 18:22:22
274. AVISTAR TEAM PL-0244-20-08873RZ 05.09.20 18:22:26
275. Jan Buczyło PL-055-20-5566 05.09.20 18:22:32
276. Karol Grądzki PL-0244-20-08999 05.09.20 18:22:38
277. Kosobucki & Olkowski PL-0321-20-8415 05.09.20 18:22:50
278. Jacek Szwed PL-0245-20-592 05.09.20 18:22:59
279. dr.PIETRZYK PL-0410-20-7763 05.09.20 18:27:04
280. Bojarssen PL-0245-20-1378 05.09.20 18:27:12
281. Tadeusz Woźniak PL-060-20-2316 05.09.20 18:27:16
282. Marcin Jagiełło DV-03473-20-2015 05.09.20 18:27:23
283. Tomek-Łukasz Team PL-0339-20-10920 05.09.20 18:27:30
284. Tomasz Sieradzki PL-0245-20-563RA 05.09.20 18:27:33
285. Edward Miętkiewski II PL-057-20-3252 05.09.20 18:27:41
286. Tomasz Janecki PL-0224-20-1323 05.09.20 18:27:47
287. Rogało Leszek PL-016-20-9315 05.09.20 18:27:51
288. Jürgen Böke DV-08852-20-240 05.09.20 18:27:57
289. Jerzy Pluta PL-0239-20-10457 05.09.20 18:28:02
290. BFLT PL-0245-20-12000 05.09.20 18:28:08
291. Karol Grądzki PL-0245-20-10320 05.09.20 18:28:13
292. Gimnazjaliści PL-016-20-3320 05.09.20 18:28:18
293. AVISTAR TEAM PL-0244-20-08861 05.09.20 18:28:22
294. Mirosław Wiergowski PL-0245-20-597 05.09.20 18:28:27
295. Jerzy Pluta PL-0239-20-10542RZ 05.09.20 18:28:31
296. Czapliński Tomasz - Szypulski Jerzy PL-0344-20-13504 05.09.20 18:28:36
297. RAFITA TEAM PL-0385-20-2628RZ 05.09.20 18:28:41
298. Antek & Monika Wałęsa PL-02-20-414RZ 05.09.20 18:28:45
299. Wojtek PL-0281-20-10658 05.09.20 18:28:53
300. Ignaczak-Wojtkowiak PL-0190-20-6477 05.09.20 18:28:58
301. Tomasz Janecki PL-0224-20-1332RZ 05.09.20 18:29:02
302. Paweł Łopata PL-0498-20-1844 05.09.20 18:29:08
303. Dariusz Kaptur PL-057-20-3202 05.09.20 18:29:15
304. AJ Team PL-0432-20-3181 05.09.20 18:29:20
305. P.P.Bydgoszcz PL-035-20-2765 05.09.20 18:29:24
306. Jacek Szwed PL-0245-20-539 05.09.20 18:29:31
307. KOSTORZ TEAM I PL-0137-20-8129 05.09.20 18:29:36
308. Paweł Łopata PL-0498-20-1819 05.09.20 18:29:41
309. Mateusz Urban PL-0246-20-50 05.09.20 18:29:46
310. Antek & Monika Wałęsa PL-02-20-182 05.09.20 18:29:53
311. Jürgen Böke DV-08852-20-219 05.09.20 18:29:57
312. Marek Chmielewski PL-0280-20-1094 05.09.20 18:30:03
313. Rogało Leszek PL-016-20-9314 05.09.20 18:30:09
314. Krzysztof Ruszczyk PL-0246-20-10524 05.09.20 18:30:17
315. Edward Miętkiewski II PL-057-20-3259 05.09.20 18:30:23
316. Iwona i Krzysztof Krupa DV-03904-20-816 05.09.20 18:30:29
317. Marek I PL-0435-20-91RA 05.09.20 18:30:38
318. Edward Miętkiewski II PL-057-20-3254 05.09.20 18:30:44
319. Mieczysław Karwacki PL-0244-20-07371 05.09.20 18:30:49
320. DE FIGO PL-0239-20-10544RZ 05.09.20 18:30:54
321. Jankowski Ireneusz PL-0193-20-6540 05.09.20 18:33:38
322. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni PL-0368-20-5086 05.09.20 18:33:54
323. Jankowski Ireneusz PL-0193-20-6568 05.09.20 18:33:59
324. Jacek Szwed PL-0245-20-600 05.09.20 18:34:04
325. RAFITA TEAM PL-0385-20-2623 05.09.20 18:34:10
326. BFLT PL-0245-20-11271RA 05.09.20 18:34:16
327. AS Gołąb Rećko P. PL-0245-20-2743 05.09.20 18:34:21
328. Weisheit & Czyżewski DV-09118-20-130 05.09.20 18:34:25
329. Dariusz Rynkowski PL-0405-20-118 05.09.20 18:34:30
330. Klaudia & Paweł Borowiec PL-0335-20-1100 05.09.20 18:34:36
331. A.D.A Kozłowscy PL-057-20-2212 05.09.20 18:34:41
332. I i K K DV-03904-20-811 05.09.20 18:34:51
333. Bojarssen PL-0245-20-1394 05.09.20 18:34:56
334. Jürgen Böke DV-08852-20-264 05.09.20 18:35:02
335. Radosław Dróżdż PL-0435-20-9947RZ 05.09.20 18:35:06
336. Leszek Turek & Kamil Baprawski PL-044-20-270 05.09.20 18:35:12
337. Baranowscy P.R. Team II PL-03-20-22081 05.09.20 18:35:17
338. Paulina & Mirek PL-0484-20-2047 05.09.20 18:35:22
339. Grzegorz Mironiuk PL-0385-20-8521 05.09.20 18:35:33
340. J.T.Ćwiek PL-0405-20-7803 05.09.20 18:35:37
341. Wiśniewski-Brzózka PL-044-20-460 05.09.20 18:35:42
342. Mamiński Mariusz PL-065-20-5016RZ 05.09.20 18:35:47
343. B.O.K.S. Miłomłyn PL-0245-20-1516 05.09.20 18:36:06
344. Iwona i Krzysztof Krupa DV-03904-20-848RZ 05.09.20 18:36:11
345. Ignaczak-Wojtkowiak PL-0190-20-6467 05.09.20 18:36:15
346. Tomek-Łukasz Team PL-0344-20-10792RA 05.09.20 18:36:20
347. SuperGolab.pl II PL-0226-20-4644RZ 05.09.20 18:36:29
348. Marek Chmielewski PL-0280-20-1092RZ 05.09.20 18:36:34
349. W.A.R. Team Mława PL-0243-20-4520 05.09.20 18:36:42
350. Ireneusz Wójcik PL-0241-20-9336 05.09.20 18:36:46
351. R & M Ostrołęka PL-044-20-12132 05.09.20 18:36:51
352. Monika Popowska PL-014-20-10774 05.09.20 18:37:04
353. SPARTANIE PL-0327-20-868 05.09.20 18:37:09
354. Jerzy Pluta PL-0239-20-10541 05.09.20 18:37:17
355. Dariusz Rynkowski PL-0405-20-108 05.09.20 18:37:22
356. Wojtek PL-0281-20-10673 05.09.20 18:37:27
357. Sławomir Wierzbicki PL-0245-20-7489 05.09.20 18:37:32
358. Koledzy Kolonia PL-0246-20-1047 05.09.20 18:41:30
359. Tomek-Łukasz Team PL-0339-20-11398 05.09.20 18:41:36
360. Baranowscy P.R. Team II PL-03-20-22085 05.09.20 18:41:42
361. Jacek & Patryk PL-055-20-400 05.09.20 18:41:49
362. Konieczna Joanna II PL-098-20-14679 05.09.20 18:41:58
363. Konieczna Joanna II PL-098-20-14680 05.09.20 18:42:02
364. Konieczna Joanna I PL-098-20-14666 05.09.20 18:42:07
365. Mirosław Osowski II PL-0245-20-6719RA 05.09.20 18:42:11
366. Ignaczak-Wojtkowiak PL-0190-20-6464 05.09.20 18:42:14
367. Stanisław Grochalski PL-0214-20-13667RA 05.09.20 18:42:24
368. Nikol PL-0190-20-3105 05.09.20 18:42:29
369. I i K K DV-03904-20-824 05.09.20 18:42:33
370. AS Gołąb Rećko P. PL-0245-20-2744 05.09.20 18:42:37
371. BFLT PL-0245-20-11997 05.09.20 18:42:42
372. Monika Popowska PL-014-20-10760 05.09.20 18:42:47
373. Ignaczak-Wojtkowiak PL-0190-20-6473RA 05.09.20 18:42:54
374. Gimnazjaliści PL-016-20-3340RA 05.09.20 18:43:05
375. Tomasz Sieradzki PL-0245-20-527 05.09.20 18:43:10
376. Tomasz Kałuża PL-0418-20-9173 05.09.20 18:43:15
377. Paweł Łopata PL-0498-20-1821 05.09.20 18:43:22
378. Tomasz Szumacher PL-0432-20-3001 05.09.20 18:43:30
379. Tadeusz Woźniak PL-060-20-2372 05.09.20 18:43:35
380. Kasjan Tyszer PL-0214-20-13476 05.09.20 18:43:40
381. A.D.A Kozłowscy PL-057-20-2221 05.09.20 18:43:47
382. Mieczysław Karwacki PL-0244-20-07361RZ 05.09.20 18:43:53
383. Rajmund Chwarzyński PL-0296-20-2427 05.09.20 18:43:58
384. Leszek Turek & Kamil Baprawski PL-044-20-7345 05.09.20 18:44:04
385. Marek II PL-0435-20-727 05.09.20 18:44:09
386. Nikol PL-0190-20-3093 05.09.20 18:44:14
387. Jan Buczyło PL-055-20-5727 05.09.20 18:44:19
388. Dariusz Osowski I PL-0245-20-6760 05.09.20 18:44:25
389. Dariusz Bieniek S-99-20-1614 05.09.20 18:44:31
390. Dariusz Osowski I PL-0245-20-6761 05.09.20 18:44:40
391. Stanisław Grochalski PL-0214-20-13653 05.09.20 18:44:46
392. Grzegorz Mironiuk PL-0385-20-8531 05.09.20 18:44:52
393. Michał Krajewski & Piotr Samsel PL-0244-20-00441 05.09.20 18:44:57
394. Mirosław Osowski II PL-0245-20-6717 05.09.20 18:46:48
