Koszowanie na lot:

Półfinał Glińsk

Lot konkursowy
355 km, 02.09.2022
Zakoszowano: 400
- Drużyna żeńska
RA - Rezerwowy Aktywowany, niedający punktów drużynie
RZ - Rezerwowy Zastąpiony, dający punkty drużynie
Lp. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas koszowania 
1. Ćwiek Joanna  PL-0405-22-1499 01.09.22 17:39:50
2. Kosiorowska Izabela  PL-0499-22-16788 01.09.22 17:40:03
3. Olkowski Jan PL-0280-22-16115 01.09.22 17:40:26
4. BiTurbo Team II PL-0245-22-1010 01.09.22 17:40:38
5. Andrzej Mańkowski PL-042-22-4447 01.09.22 17:40:47
6. Böke Jürgen DV-0885-22-519RZ 01.09.22 17:40:55
7. Popławski Mieczysław PL-0441-22-420 01.09.22 17:41:03
8. Tomasz Czupryniak PL-082-22-6281 01.09.22 17:41:10
9. Team Laskowa  PL-0447-22-8284 01.09.22 17:41:17
10. Rusinkowski Andrzej PL-0245-22-2636 01.09.22 17:41:25
11. Raimund Ganswindt DV-04422-22-369 01.09.22 17:41:32
12. Młot Agata  PL-0418-22-7347 01.09.22 17:41:41
13. Tarasiuk Jerzy Szpaki PL-0385-22-1546 01.09.22 17:41:52
14. Wierzbicki Sławomir PL-0244-22-1746 01.09.22 17:42:00
15. Marlena & S.B.Grochalska  PL-0245-22-8415 01.09.22 17:42:04
16. Kowalska Małgorzata"A"  PL-0280-22-2422RZ 01.09.22 17:42:08
17. Team WARKA 13 PL-0461-22-6610 01.09.22 17:42:15
18. Cezary Hałat PL-0321-22-3259 01.09.22 17:42:19
19. Nowak-Biernat PL-0467-22-2101 01.09.22 17:42:29
20. Sandra & Katja  DV-04422-22-352 01.09.22 17:42:31
21. KOT-Team PL-042-22-2037 01.09.22 17:42:36
22. Marlena & S.B.Grochalska  PL-0245-22-8403 01.09.22 17:42:40
23. Bocheńczak Kinga  PL-0236-22-5135 01.09.22 17:42:44
24. Kałuża Tomasz PL-0498-22-10208 01.09.22 17:42:47
25. Kowalska Małgorzata"A"  PL-0280-22-2429 01.09.22 17:42:51
26. Miętkiewski Edward PL-075-22-5729 01.09.22 17:43:12
27. Stępień M.K. PL-0492-22-893RZ 01.09.22 17:43:17
28. AS Gołąb Rećko Beata  PL-0484-22-4447RZ 01.09.22 17:43:22
29. Ewa MAMA  PL-0466-22-9454 01.09.22 17:43:28
30. Cichociemna  PL-0246-22-2394 01.09.22 17:43:30
31. Ewa MAMA  PL-0466-22-9462RZ 01.09.22 17:43:40
32. Kaptur Dariusz PL-057-22-4014 01.09.22 17:43:43
33. Gimnazjaliści Gołdap PL-0383-22-5591 01.09.22 17:43:47
34. Aficka Agata   CZ-020-22-295 01.09.22 17:43:52
35. Jurkowski Michał PL-0327-22-962 01.09.22 17:43:56
36. Rynkowska Marzena  PL-0405-22-1022 01.09.22 17:44:02
37. Osowski Dariusz PL-0245-22-4483 01.09.22 17:44:05
38. Tarasiuk Jerzy  PL-0385-22-1525RA 01.09.22 17:44:11
39. Ćwiek Tomasz PL-0405-22-1500 01.09.22 17:44:16
40. Młot Wiesław PL-0418-22-7368 01.09.22 17:44:21
41. Barbara Młynarczyk  PL-0224-22-17031 01.09.22 17:44:25
42. SPARTANIE PL-0319-22-5717 01.09.22 17:44:30
43. Team M.Ż.K. WARKA PL-0210-22-8015 01.09.22 17:44:36
44. Tarasiuk Jerzy Szpaki PL-0385-22-1530 01.09.22 17:44:42
45. Szubert - Florczak PL-097-22-6351 01.09.22 17:44:48
46. Mazurek Mirosław i Władysław "A" PL-0369-22-6321RZ 01.09.22 17:44:53
47. Janusz PL-0385-22-879 01.09.22 17:44:57
48. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-22-3528 01.09.22 17:45:01
49. Miętkiewski Edward PL-075-22-5740 01.09.22 17:45:09
50. Nowak-Biernat PL-0467-22-2102 01.09.22 17:45:14
51. Rusinkowski Andrzej PL-0245-22-309 01.09.22 17:45:23
52. Pawlak Krystyna  PL-0381-22-3317 01.09.22 17:45:27
53. Joanna Przybyłek  PL-0243-22-7423 01.09.22 17:45:38
54. Aneta Jankowska  PL-0193-22-7124RZ 01.09.22 17:45:45
55. Bocheńczak Kinga  PL-0236-22-5199 01.09.22 17:47:17
56. Bocheńczak Kinga  PL-0236-22-5118RZ 01.09.22 17:47:25
57. Krystyna "A"  PL-0442-22-6538 01.09.22 17:47:32
58. Krajewska Anna & Samsel Małgorzata  PL-0246-22-8115RZ 01.09.22 17:47:38
59. PIKO Wiesława Kowalewska  PL-016-22-3012RA 01.09.22 17:47:46
60. Joanna Przybyłek  PL-0243-22-7417RZ 01.09.22 17:47:52
61. Kałuża Tomasz PL-0498-22-10212 01.09.22 17:48:03
62. AS Gołąb Rećko Beata  PL-0484-22-4405 01.09.22 17:49:48
63. A nuż widelec PL-098-22-4953 01.09.22 17:49:52
64. Rudnik Stanisław PL-0315-22-1032 01.09.22 17:49:55
65. Kowalczyk Maria"A"  PL-0246-22-1099 01.09.22 17:49:59
66. Chudy & Łysy PL-0350-22-11310 01.09.22 17:50:03
67. Konieczny Leszek "A" PL-0313-22-3679 01.09.22 17:50:07
68. Rusinkowska Grażyna  PL-0245-22-12717 01.09.22 17:50:11
69. Janusz PL-0385-22-872 01.09.22 17:50:19
70. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-22-3648 01.09.22 17:50:23
71. Kałuża Wiktoria  PL-0498-22-10201 01.09.22 17:50:26
72. Korczi  PL-0498-22-9882RZ 01.09.22 17:50:30
73. Tarasiuk Jerzy  PL-0385-22-1557 01.09.22 17:50:37
74. Granica Radosław PL-0495-22-13062 01.09.22 17:50:39
75. Rafał Chmielewski PL-0466-22-8935 01.09.22 17:50:44
76. Oliwia i Kamil Chmielewscy PL-0466-22-8751 01.09.22 17:50:54
77. Wyrzykowski & Lewandowski PL-0241-22-37 01.09.22 17:50:58
78. Jurkowska Natalia  PL-0327-22-905 01.09.22 17:51:02
79. Rynkowska Marzena  PL-0405-22-1014 01.09.22 17:51:08
80. Sławomir Marcin Gleba PL-014-22-8908 01.09.22 17:51:10
81. Łój Krzysztof "B" PL-0436-22-8944 01.09.22 17:51:14
82. PIKO Piotr Kowalewski PL-016-22-3146 01.09.22 17:51:17
83. Aneta Jankowska  PL-0193-22-7260 01.09.22 17:51:21
84. Wierzbicki Sławomir PL-0152-22-6986 01.09.22 17:51:28
85. Mirosław Osowski PL-0245-22-4405 01.09.22 17:51:29
86. Mironiuk Malwina  PL-0385-22-9070 01.09.22 17:51:36
87. BiTurbo Team III Tański-Sieradzki PL-0239-22-16793 01.09.22 17:51:41
88. BOJARSEN & TO-MA PL-0245-22-1520 01.09.22 17:51:46
89. Wiergowska Alina "A"  PL-0245-22-847 01.09.22 17:51:50
90. JM TEAM  PL-0182-22-11581 01.09.22 17:51:58
91. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-22-45 01.09.22 17:51:59
92. Ośko Paula  PL-0452-22-4904 01.09.22 17:52:05
93. Rynkowski Dariusz PL-0405-22-1004 01.09.22 17:52:13
94. Ośko Hubert PL-0473-22-55RA 01.09.22 17:52:18
95. Waldbas PL-0383-22-6712 01.09.22 17:52:27
96. Marks Marysia  PL-0435-22-111 01.09.22 17:52:31
97. Ćwiek Joanna  PL-0405-22-1481 01.09.22 17:52:36
98. Kałuża Wiktoria  PL-0498-22-10271RZ 01.09.22 17:52:39
99. Ośko Paula  PL-0473-22-56 01.09.22 17:52:48
100. Kowalski Krzysztof PL-0280-22-2413 01.09.22 17:52:51
101. Koledzy Kolonia "B" PL-0246-22-339 01.09.22 17:52:56
102. BOJARSEN & TO-MA PL-0245-22-1594 01.09.22 17:53:00
103. Kosiorowska Izabela  PL-0499-22-16785 01.09.22 17:53:05
104. Musiał Krzysztof PL-075-22-6029 01.09.22 17:53:10
105. Osowska Joanna  PL-0245-22-4463 01.09.22 17:53:13
106. Aneta Jankowska  PL-0193-22-7163 01.09.22 17:53:17
107. Team Mazowsze PL-0466-22-928 01.09.22 17:53:21
108. Ewa Szczech  PL-013-22-15917 01.09.22 17:53:25
109. Bocheńczak Jan PL-0236-22-5198 01.09.22 17:53:31
110. Arek Adam Team PL-0281-22-7788 01.09.22 17:53:42
111. Gimnazjaliści Gołdap PL-016-22-10672 01.09.22 17:53:43
112. Rynkowski Dariusz PL-0405-22-1003 01.09.22 17:53:53
113. Elżbieta Szajewska  PL-05-22-2501 01.09.22 17:54:01
114. Maja Jankowska  PL-0193-22-7253 01.09.22 17:54:10
115. Stępień M.K. PL-0492-22-883 01.09.22 17:54:18
116. Marks Marysia  PL-0435-22-126 01.09.22 17:54:23
117. Wiergowska Alina "B"  PL-0245-22-898 01.09.22 17:54:31
118. Team Nowa Wieś PL-0239-22-25081 01.09.22 17:54:40
119. BITURBO Team PL-0442-22-1088 01.09.22 17:57:20
120. Tomaszewski Roman PL-0435-22-12226RZ 01.09.22 17:57:22
121. Chudy & Łysy PL-0350-22-11316 01.09.22 17:57:26
122. Sandra & Katja  DV-04422-22-375 01.09.22 17:57:30
123. PIORUN PL-055-22-602 01.09.22 17:57:35
124. Popławski Mieczysław PL-0441-22-412 01.09.22 17:57:41
125. Anna & Joanna  PL-042-22-19RZ 01.09.22 17:57:47
126. Baranowscy P.R.Team"B" PL-03-22-2236 01.09.22 17:58:07
127. Koledzy Kolonia"A" PL-0246-22-184 01.09.22 17:58:11
128. Ćwiek Tomasz PL-0405-22-1492 01.09.22 17:58:15
129. Kaptur Dariusz PL-057-22-4015RZ 01.09.22 17:58:21
130. Majewski Ryszard PL-0239-22-3701 01.09.22 17:58:26
131. BITURBO Team PL-0442-22-1135 01.09.22 17:58:31
132. Damrat Joanna  PL-060-22-7607 01.09.22 17:58:35
133. Wiergowska Alina "B"  PL-0245-22-883 01.09.22 17:58:39
134. Osowski Dariusz PL-0245-22-4450 01.09.22 17:58:43
135. Rusinkowski Andrzej PL-0245-22-336 01.09.22 17:58:47
136. Kałuża Joanna  PL-0498-22-10211 01.09.22 17:58:51
137. Miętkiewska Maria  PL-075-22-5726 01.09.22 17:58:55
138. Mocarski Tadeusz & Witold PL-0384-22-12113 01.09.22 17:59:00
139. Rusinkowska Grażyna  PL-0245-22-349 01.09.22 17:59:04
140. Steciuk Stanisław PL-0391-22-6153 01.09.22 17:59:09
141. Korczi  PL-0498-22-9889 01.09.22 17:59:14
142. Ćwiek Tomasz PL-0405-22-1488RA 01.09.22 17:59:19
143. Olkowski Jan PL-0321-22-7833 01.09.22 17:59:26
144. Koledzy Kolonia "B" PL-0246-22-244 01.09.22 17:59:32
145. PIKO Wiesława Kowalewska  PL-016-22-3199 01.09.22 17:59:37
146. Mikulski Władysław PL-0246-22-1087 01.09.22 17:59:44
147. Silice Team PL-0239-22-9141 01.09.22 17:59:49
148. Michał236 PL-0344-22-15294 01.09.22 17:59:56
149. Sulewski Albert PL-013-22-1150 01.09.22 18:00:00
150. Miś PL-0473-22-1154 01.09.22 18:00:05
151. RAFITA Team PL-0385-22-828 01.09.22 18:00:18
152. BiTurbo Team II PL-0245-22-1014 01.09.22 18:00:23
153. Gajewska G.& Kownacka M.  PL-013-22-12962 01.09.22 18:00:31
154. Ośko Paula  PL-0473-22-57 01.09.22 18:00:51
155. Ćwiek Joanna  PL-0405-22-1484 01.09.22 18:01:01
156. Dla KRZYSIA PL-0246-22-8140 01.09.22 18:01:06
157. Raimund Ganswindt DV-04422-22-377RZ 01.09.22 18:01:14
158. Rudnik Stanisław PL-0315-22-1030 01.09.22 18:01:21
159. Steciuk Stanisław PL-0391-22-6180 01.09.22 18:01:26
160. KOT-Team PL-042-22-2047RA 01.09.22 18:01:29
161. Karol Grądzki PL-0244-22-3350RZ 01.09.22 18:01:40
162. Anna & Joanna  PL-042-22-1034 01.09.22 18:01:46
163. Bojar Ewa Graczyk  PL-0245-22-1593 01.09.22 18:01:53
164. Gracjana Sychowska  PL-076-22-8445 01.09.22 18:01:54
165. Rynkowski Dariusz PL-0405-22-1002 01.09.22 18:02:01
166. BITURBO Team PL-0442-22-1160 01.09.22 18:02:05
167. PIORUN PL-055-22-606 01.09.22 18:02:08
168. Cichocki D & Przybylski A PL-0187-22-106 01.09.22 18:02:13
169. RAFITA Team PL-0385-22-1565 01.09.22 18:02:17
170. Opolka Waldemar PL-0466-22-11123 01.09.22 18:02:21
171. Team Chmielewski & Dziadoń PL-0466-22-8796 01.09.22 18:02:29
172. Słomski Krzysztof PL-0326-22-8262 01.09.22 18:02:46
173. Mikulski Władysław PL-0245-22-5597 01.09.22 18:02:57
174. Aleksandra  PL-0245-22-2604RA 01.09.22 18:02:58
175. Elżbieta Szajewska  PL-05-22-2504 01.09.22 18:03:07
176. PIKO Wiesława Kowalewska  PL-016-22-3148 01.09.22 18:03:27
177. Tarasiuk Jerzy Szpaki PL-0385-22-1543RA 01.09.22 18:03:33
178. Rynkowska Marzena  PL-0405-22-1024 01.09.22 18:03:46
179. Kałuża Wiktoria  PL-0498-22-10245 01.09.22 18:03:54
180. Baranowscy P.R.Team"A" PL-03-22-2116 01.09.22 18:04:01
181. Marks Marysia  PL-0435-22-117 01.09.22 18:04:07
182. Aleksandra  PL-0245-22-2613 01.09.22 18:04:14
183. BiTurbo Team III Tański-Sieradzki PL-0239-22-16770 01.09.22 18:04:20
184. Svoboda Jiri CZ-020-22-304 01.09.22 18:04:27
185. Świtała Jan PL-0482-22-3841 01.09.22 18:04:34
186. Dawid Rzadkowski PL-0308-22-6517 01.09.22 18:04:41
187. P.G. Chorąży PL-0206-22-7029RZ 01.09.22 18:04:47
188. Granica Radosław PL-0495-22-13075RZ 01.09.22 18:04:52
189. Maja Jankowska  PL-0193-22-7251 01.09.22 18:04:58
190. Tomasz Czupryniak PL-082-22-6267 01.09.22 18:05:05
191. Słomski Krzysztof PL-0326-22-8269 01.09.22 18:05:14
192. RAFITA Team PL-0385-22-878 01.09.22 18:05:30
193. Ośko Paula  PL-0473-22-88RZ 01.09.22 18:08:27
194. Cichociemni PL-0246-22-2409 01.09.22 18:08:31
195. Sandra & Katja  DV-04422-22-370RA 01.09.22 18:08:37
196. MARYSIENKA  PL-014-22-2027 01.09.22 18:08:40
197. Michael8774 GB-C-22-59456 01.09.22 18:08:43
198. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-22-3556 01.09.22 18:08:47
199. Sobociński Zdzisław PL-0275-22-7233RA 01.09.22 18:08:50
200. Bojar Ewa Graczyk  PL-0245-22-1531 01.09.22 18:08:56
201. Aficka Agata   CZ-020-22-293 01.09.22 18:09:01
202. ORŁY PL-0239-22-10277 01.09.22 18:09:10
203. Frąckowiak Agnieszka  PL-0362-22-7363 01.09.22 18:09:13
204. AS Gołąb Rećko Zuzanna  PL-0484-22-4452 01.09.22 18:09:16
205. Marlena & S.B.Grochalska  PL-0245-22-8417 01.09.22 18:09:20
206. Ela  PL-013-22-17636 01.09.22 18:09:22
207. Krajewski & Henriksen DAN-222-22-0760RZ 01.09.22 18:09:29
208. Andrzej Mańkowski PL-042-22-4451 01.09.22 18:09:30
209. Woźniak T. - Tybuś L. PL-060-22-6603 01.09.22 18:09:36
210. Kowalska Małgorzata"B"  PL-0280-22-2404 01.09.22 18:09:43
211. Ela  PL-013-22-17624RZ 01.09.22 18:09:47
212. Szubert - Florczak PL-097-22-6934 01.09.22 18:09:51
213. Ćwiek Tomasz PL-0405-22-1494 01.09.22 18:09:57
214. Kowalska Małgorzata"A"  PL-0280-22-2432 01.09.22 18:10:01
215. Marciniak Wioletta  PL-0435-22-10553RZ 01.09.22 18:10:04
216. RAFITA Team PL-0385-22-836 01.09.22 18:10:07
217. Dla Kuby PL-0466-22-9485 01.09.22 18:10:11
218. Chudy & Łysy PL-0350-22-11320 01.09.22 18:10:15
219. Kowalski Krzysztof PL-0280-22-2417 01.09.22 18:10:18
220. Ćwiek Tomasz PL-0405-22-1491 01.09.22 18:10:21
221. Popowska Monika  PL-014-22-2002 01.09.22 18:10:25
222. Silice Team PL-0239-22-9210 01.09.22 18:10:28
223. Michał236 PL-0344-22-5692 01.09.22 18:10:33
224. Osowska Joanna  PL-0245-22-4452 01.09.22 18:10:36
225. JM TEAM  PL-0182-22-11545 01.09.22 18:10:40
226. PIKO Wiesława Kowalewska  PL-016-22-3165 01.09.22 18:10:47
227. Ośko Hubert PL-0473-22-37 01.09.22 18:10:52
228. Marciniak Wioletta  PL-0435-22-10424 01.09.22 18:10:55
229. Marlena & S.B.Grochalska  PL-0245-22-8401 01.09.22 18:10:58
230. Konieczny Leszek "A" PL-0313-22-3621 01.09.22 18:11:05
231. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-22-32 01.09.22 18:11:07
232. Sobociński Zdzisław PL-0275-22-7227 01.09.22 18:11:12
233. Team Mazowsze PL-0466-22-931RZ 01.09.22 18:11:17
234. Natalia Kocięcka  PL-042-22-323 01.09.22 18:11:25
235. Olkowski Jan PL-0321-22-7816RZ 01.09.22 18:11:27
236. Team M.Ż.K. WARKA PL-0210-22-8013RZ 01.09.22 18:11:34
237. MWG Mazury "B" BE-22-2032823 01.09.22 18:11:38
238. Mirosław Osowski PL-0245-22-4408 01.09.22 18:11:46
239. Mieczysława Pawelec  PL-0103-22-1810 01.09.22 18:12:00
240. PIKO Piotr Kowalewski PL-016-22-3067RA 01.09.22 18:12:16
241. Rafał Chmielewski PL-0466-22-8932 01.09.22 18:12:38
242. Młot Wiesław PL-0418-22-7335 01.09.22 18:12:42
243. Łój Krzysztof "A" PL-0436-22-8928 01.09.22 18:12:58
244. Frąckowiak Agnieszka  PL-0362-22-7312 01.09.22 18:13:00
245. Ćwiek Joanna  PL-0405-22-2501 01.09.22 18:13:06
246. Dariusz Lipka-Bartosik PL-03-22-534 01.09.22 18:13:10
247. Bartek PL-0243-22-1125 01.09.22 18:13:14
248. Krystyna "A"  PL-0442-22-6196 01.09.22 18:13:19
249. Team Ofiera PL-0259-22-10124RZ 01.09.22 18:13:25
250. Piskorska Magdalena  PL-035-22-8864 01.09.22 18:13:30
251. Gajewska G.& Kownacka M.  PL-013-22-12980 01.09.22 18:15:10
252. Młot Wiesław PL-0418-22-7374RA 01.09.22 18:16:20
253. Steciuk Stanisław PL-0391-22-6166RZ 01.09.22 18:17:09
254. Pawlak Krystyna  PL-0381-22-3306 01.09.22 18:17:21
255. Miętkiewska Maria  PL-075-22-5728 01.09.22 18:17:28
256. ORŁY PL-0239-22-10287 01.09.22 18:17:38
257. Cybulski Marek PL-0435-22-10068 01.09.22 18:17:46
258. Jasiński Rafał PL-0321-22-1733 01.09.22 18:17:57
259. Mariusz Rospłoch"B" NL-22-8562041 01.09.22 18:18:06
260. Sławomir Marcin Gleba PL-014-22-8922RZ 01.09.22 18:18:15
261. Mocarski Tadeusz & Witold PL-0384-22-12115 01.09.22 18:18:32
262. Barbara Młynarczyk  PL-0224-22-17015 01.09.22 18:18:56
263. Jagiełło Anna & Ola  PL-0473-22-1173 01.09.22 18:19:37
264. Team WARKA 13 PL-0210-22-8010 01.09.22 18:19:46
265. Mironiuk Malwina  PL-0385-22-9061 01.09.22 18:19:55
266. Nowak-Biernat PL-0467-22-2105 01.09.22 18:20:03
267. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-22-3615 01.09.22 18:20:09
268. Łój Ewa  PL-0436-22-8912 01.09.22 18:20:15
269. Kowal-Morel Team PL-0493-22-13454RA 01.09.22 18:20:22
270. Jurkowska Natalia  PL-0327-22-923 01.09.22 18:20:30
271. Wierzbicki Sławomir PL-0244-22-1742 01.09.22 18:20:38
272. Konarska Grażyna  PL-0210-22-8021 01.09.22 18:20:46
273. Drużyna Mazowsze PL-0214-22-18316 01.09.22 18:20:52
274. Musiał Krzysztof PL-075-22-6017 01.09.22 18:20:57
275. Wiergowska Alina "A"  PL-0245-22-819 01.09.22 18:21:03
276. PPM TEAM PL-0245-22-9864 01.09.22 18:21:09
277. Kłusiński & Chmielewski PL-0281-22-17143RA 01.09.22 18:21:14
278. Ośko Hubert PL-0452-22-4901 01.09.22 18:21:20
279. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni PL-0368-22-664 01.09.22 18:21:26
280. BITURBO Team PL-0442-22-1168 01.09.22 18:21:31
281. Działak E. & J. PL-0498-22-5741 01.09.22 18:21:39
282. Drużyna Mazowsze K  PL-0444-22-16804 01.09.22 18:21:47
283. Gruby Żuławiak PL-063-22-426 01.09.22 18:21:55
284. Aleksandra  PL-0245-22-2617 01.09.22 18:22:00
285. Ryszard Pawelec PL-0103-22-1818 01.09.22 18:22:06
286. Sandra & Katja  DV-04422-22-354 01.09.22 18:22:12
287. Frąckowiak Artur PL-0362-22-7315 01.09.22 18:22:19
288. MWG Mazury "B" BE-22-2032825RA 01.09.22 18:22:25
289. Krajewski & Henriksen DAN-222-22-0755 01.09.22 18:22:30
290. Dla KRZYSIA PL-0246-22-8113 01.09.22 18:22:48
291. Weronika Rusinek  PL-0357-22-1735 01.09.22 18:22:55
292. Ośko Hubert PL-0473-22-90 01.09.22 18:23:00
293. Koledzy Kolonia"A" PL-0246-22-181 01.09.22 18:23:07
294. Bieniek Family S-99-22-2723 01.09.22 18:23:12
295. PPM TEAM PL-0245-22-9342 01.09.22 18:23:17
296. BOJARSEN & TO-MA PL-0245-22-1532 01.09.22 18:23:24
297. Janusz PL-0385-22-880RA 01.09.22 18:23:30
298. Team Nowa Wieś PL-0239-22-25095 01.09.22 18:23:36
299. Bieniek Family S-99-22-2767 01.09.22 18:23:44
300. Mirosław Osowski PL-0245-22-4406RZ 01.09.22 18:23:49
301. Miś PL-0473-22-1162RA 01.09.22 18:23:59
302. Pstre i szpaki PL-0244-22-1752 01.09.22 18:24:05
303. BiTurbo Team III Tański-Sieradzki PL-0442-22-1081RA 01.09.22 18:24:10
304. Tomasz Czupryniak PL-082-22-6276 01.09.22 18:24:18
305. Pawlak Krystyna  PL-0381-22-3387 01.09.22 18:24:27
306. Korczi  PL-0498-22-9886 01.09.22 18:24:34
307. Elżbieta Szajewska  PL-05-22-2531RZ 01.09.22 18:24:41
308. Team Laskowa  PL-0447-22-8225 01.09.22 18:24:47
309. BiTurbo Team III Tański-Sieradzki PL-0245-22-1068 01.09.22 18:24:54
310. Raimund Ganswindt DV-04422-22-365 01.09.22 18:25:01
311. Majewski Ryszard PL-0239-22-3715 01.09.22 18:25:05
312. Frąckowiak Artur PL-0362-22-7345 01.09.22 18:25:15
313. Działak E. & J. PL-0498-22-5728 01.09.22 18:25:20
314. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-22-3583 01.09.22 18:25:29
315. Szumacher Tomasz PL-0432-22-980 01.09.22 18:25:38
316. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni PL-0368-22-678 01.09.22 18:25:49
317. Ewa Tomaszewska  PL-0435-22-10260 01.09.22 18:25:55
318. Ewa Szczech  PL-013-22-15916 01.09.22 18:26:03
319. Maja Jankowska  PL-0193-22-7259 01.09.22 18:26:10
320. Team WARKA 13 PL-0461-22-6620 01.09.22 18:26:18
321. Marciniak Wioletta  PL-0435-22-10461 01.09.22 18:26:26
322. Tarasiuk Jerzy  PL-0385-22-1502 01.09.22 18:26:33
323. Jagiełło Anna & Ola  PL-0473-22-1167 01.09.22 18:27:57
324. JM TEAM  PL-0182-22-11598 01.09.22 18:28:06
325. Kłusiński & Chmielewski PL-0281-22-17166 01.09.22 18:28:12
326. Pawlak Krystyna  PL-0381-22-3319 01.09.22 18:28:32
327. Miś PL-0473-22-1166 01.09.22 18:28:39
328. Krystyna "A"  PL-0442-22-6582RZ 01.09.22 18:28:47
329. PIORUN PL-055-22-601 01.09.22 18:28:53
330. Frąckowiak Agnieszka  PL-0362-22-7318 01.09.22 18:28:58
331. Ewa Szczech  PL-013-22-15918 01.09.22 18:29:04
332. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0489-22-335 01.09.22 18:29:09
333. Mendrycki Wiktor PL-012-22-93 01.09.22 18:29:14
334. Kowal-Morel Team PL-0493-22-13403 01.09.22 18:29:18
335. Ewa MAMA  PL-0466-22-9451 01.09.22 18:29:24
336. Rusinek Olgierd PL-0357-22-1708 01.09.22 18:29:31
337. P.G. Chorąży PL-0206-22-7042 01.09.22 18:29:41
338. Granica Radosław PL-0495-22-13090 01.09.22 18:29:47
339. Frąckowiak Artur PL-0362-22-7329RA 01.09.22 18:29:55
340. Cichocki D & Przybylski A PL-0187-22-556 01.09.22 18:30:01
341. Konieczny Leszek "A" PL-0313-22-3559 01.09.22 18:30:09
342. Team Nowa Wieś PL-0239-22-25083 01.09.22 18:30:17
343. Warda Mirosław PL-0211-22-959 01.09.22 18:30:23
344. Dariusz Lipka-Bartosik PL-03-22-533 01.09.22 18:30:29
345. Böke Jürgen DV-0885-22-507 01.09.22 18:30:34
346. Rudnik Stanisław PL-0315-22-1027 01.09.22 18:30:40
347. Tarasiuk Jerzy  PL-0385-22-1561 01.09.22 18:30:46
348. Weronika Rusinek  PL-0357-22-1741 01.09.22 18:32:04
349. Aleksandra  PL-0245-22-2606 01.09.22 18:32:09
350. Bocheńczak Jan PL-0236-22-4225 01.09.22 18:32:26
351. Miś PL-0473-22-1165 01.09.22 18:32:32
352. Cichociemna  PL-0246-22-2436 01.09.22 18:32:53
353. Kłusiński & Chmielewski PL-0281-22-17170 01.09.22 18:33:00
354. Ośko Hubert PL-0473-22-41 01.09.22 18:33:07
355. MARYSIENKA  PL-014-22-2025 01.09.22 18:33:33
356. Dla Kuby PL-0466-22-9460 01.09.22 18:33:40
357. Rusinkowska Grażyna  PL-0245-22-314 01.09.22 18:33:52
358. Kosiorowska Izabela  PL-0499-22-16708 01.09.22 18:34:00
359. Konieczny Leszek "B" PL-0313-22-3654 01.09.22 18:34:06
360. Dr. Budzianowska Krystyna  PL-0210-22-8024 01.09.22 18:34:14
361. Jagiełło Anna & Ola  PL-0473-22-1170 01.09.22 18:34:27
362. Dariusz Lipka-Bartosik PL-03-22-507 01.09.22 18:34:34
363. Michał236 PL-0344-22-5805RA 01.09.22 18:34:40
364. Łój Krzysztof "B" PL-0436-22-8642RZ 01.09.22 18:34:47
365. Paweł Fliszkiewicz PL-016-22-4802 01.09.22 18:34:54
366. Cezary Hałat PL-0321-22-3278RZ 01.09.22 18:35:39
367. Rusinkowska Grażyna  PL-0245-22-300RA 01.09.22 18:35:45
368. Raimund Ganswindt DV-04422-22-353 01.09.22 18:35:49
369. Drużyna Mazowsze K  PL-0444-22-16810 01.09.22 18:35:54
370. Weronika Rusinek  PL-0357-22-1752RZ 01.09.22 18:35:58
371. Mieczysława Pawelec  PL-0103-22-1825 01.09.22 18:36:02
372. Ela  PL-013-22-17635 01.09.22 18:36:10
373. Steciuk Stanisław PL-0391-22-6158 01.09.22 18:36:17
374. Ostapiuk Sara  PL-0302-22-3354 01.09.22 18:36:24
375. Kowalska Małgorzata"A"  PL-0280-22-2426 01.09.22 18:36:30
376. Ćwiek Joanna  PL-0405-22-2503 01.09.22 18:36:47
377. PIKO Piotr Kowalewski PL-016-22-3174 01.09.22 18:37:11
378. Aficka Agata   CZ-020-22-291RA 01.09.22 18:37:18
379. Walczak Dawid PL-0352-22-7150 01.09.22 18:37:25
380. Mikulski Władysław PL-0246-22-1088 01.09.22 18:37:31
381. Rusinkowska Grażyna  PL-0245-22-355 01.09.22 18:37:37
382. Mazurek Mirosław i Władysław "A" PL-0369-22-6399 01.09.22 18:37:46
383. AS Gołąb Rećko Beata  PL-0484-22-4448 01.09.22 18:37:56
384. PIKO Piotr Kowalewski PL-016-22-3189 01.09.22 18:38:01
385. Aficka Agata   CZ-020-22-299 01.09.22 18:38:07
386. Cybulski Marek PL-0435-22-10062 01.09.22 18:38:13
387. Frąckowiak Agnieszka  PL-0362-22-7302RA 01.09.22 18:38:18
388. Kaptur Dariusz PL-057-22-4016 01.09.22 18:38:23
389. Kowalczyk Maria"A"  PL-0246-22-1093RZ 01.09.22 18:38:29
