Koszowanie na lot:

Stawki

Lot konkursowy
100km, 07.08.2024
Zakoszowano: 554
- Drużyna żeńska
RA - Rezerwowy Aktywowany, niedający punktów drużynie
RZ - Rezerwowy Zastąpiony, dający punkty drużynie
Lp. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas koszowania 
1. Sławomir Wierzbicki PL-0244-24-1442 06.08.24 18:15:20
2. MR 64 PL-0425-24-8138 06.08.24 18:15:52
3. Joanna Przybyłek-Charewicz "D"  PL-0243-24-6001 06.08.24 18:16:10
4. Szumacher Tomasz PL-0489-24-677 06.08.24 18:16:19
5. Joanna & Wiktoria Kałuża "A"  PL-0498-24-8441 06.08.24 18:16:29
6. Kogel Mogel PL-0246-24-3437 06.08.24 18:16:40
7. Ewa Szczech  PL-013-24-4609 06.08.24 18:16:53
8. Joanna & Wiktoria Kałuża "B"  PL-0498-24-8442 06.08.24 18:17:07
9. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0489-24-662 06.08.24 18:17:22
10. Mika PL-0441-24-652RZ 06.08.24 18:17:36
11. Ludwikowski Sebastian "A" PL-0245-24-4713 06.08.24 18:17:48
12. Waldemar Payk DV-08483-24-40 06.08.24 18:18:01
13. Dariusz Rynkowski PL-0405-24-10602 06.08.24 18:18:16
14. Joanna & Wiktoria Kałuża "A"  PL-0498-24-8414 06.08.24 18:18:34
15. Aleksandra Jagiełło  PL-0244-24-1414 06.08.24 18:18:48
16. Mika PL-0441-24-606 06.08.24 18:19:01
17. Joanna & Wiktoria Kałuża "E"  PL-0498-24-8444 06.08.24 18:19:15
18. J.T.Ćwiek  PL-0405-24-6266 06.08.24 18:19:27
19. J.M Team Jelonek Marcin PL-013-24-11426 06.08.24 18:19:41
20. Joanna & Wiktoria Kałuża "D"  PL-0498-24-8450 06.08.24 18:19:58
21. Biturbo Team PL-0245-24-1784 06.08.24 18:20:11
22. Kubicki Dariusz PL-0243-24-134 06.08.24 18:20:23
23. PIKO III Kowalewski Piotr PL-016-24-4348 06.08.24 18:20:38
24. Koledzy Kolonia "B" PL-0246-24-107 06.08.24 18:20:51
25. Dariusz Rynkowski PL-0405-24-10621RA 06.08.24 18:21:05
26. Biturbo Team PL-0245-24-1836 06.08.24 18:21:24
27. PIKO III Kowalewski Piotr PL-016-24-4316RA 06.08.24 18:21:34
28. Andrzej Jeż PL-0313-24-2867RA 06.08.24 18:22:07
29. PIKO III Kowalewski Piotr PL-016-24-4379 06.08.24 18:23:09
30. Szumacher Tomasz PL-0489-24-679 06.08.24 18:23:25
31. Konieczna Ewelina "C"  PL-0313-24-4218 06.08.24 18:23:40
32. Franio PL-0405-24-6270 06.08.24 18:23:55
33. Koledzy Kolonia "B" PL-0246-24-13 06.08.24 18:24:08
34. Gajewska Grażyna "A"  PL-013-24-6104 06.08.24 18:24:25
35. Grażyna Rusinkowska "E"  PL-0245-24-2150 06.08.24 18:24:40
36. Ludwikowski Sebastian "A" PL-0245-24-4711 06.08.24 18:24:54
37. Konieczny Leszek "A" PL-0313-24-5168 06.08.24 18:25:12
38. Piorun PL-055-24-3410 06.08.24 18:25:33
39. Ania & Lena  PL-0245-24-2061 06.08.24 18:25:47
40. Biturbo Team PL-0245-24-1743 06.08.24 18:26:07
41. Woźniak & Tybuś PL-060-24-1109 06.08.24 18:26:26
42. Barbara Kolno  PL-013-24-7113 06.08.24 18:26:42
43. Sieradzki Team "B" PL-0245-24-1777 06.08.24 18:26:56
44. Anna Jagiełło  PL-0244-24-1420 06.08.24 18:27:12
45. Marek Sikorski PL-043-24-2447 06.08.24 18:27:32
46. Franio PL-0405-24-6268 06.08.24 18:27:46
47. MWG TATARSKA GÓRA PL-0385-24-1310 06.08.24 18:28:05
48. J.T.Ćwiek  PL-0405-24-6263 06.08.24 18:28:23
49. Piskorska Magdalena  PL-035-24-865 06.08.24 18:28:42
50. SPARTANIE PL-0319-24-1873 06.08.24 18:28:59
51. Krzysztof Łój PL-0244-24-6302 06.08.24 18:29:17
52. Rudziński D.& J. PL-0243-24-109RA 06.08.24 18:29:43
53. Barbara Kolno  PL-013-24-7118 06.08.24 18:30:00
54. Koledzy Kolonia "C" PL-0246-24-3436 06.08.24 18:30:18
55. Waldemar Payk DV-08483-24-33 06.08.24 18:30:39
56. J.M Team Piszczek Ewa  PL-013-24-11421 06.08.24 18:30:56
57. Sławomir Wierzbicki PL-0244-24-1456RA 06.08.24 18:31:12
58. Okurowska Barbara "B"  PL-013-24-9511 06.08.24 18:31:43
59. Ulung PL-057-24-4510 06.08.24 18:31:59
60. PIKO II Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4266 06.08.24 18:32:17
61. Grażyna Rusinkowska "C"  PL-0245-24-2099 06.08.24 18:32:34
62. PIKO IV Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4395 06.08.24 18:32:54
63. Joanna & Wiktoria Kałuża "B"  PL-0498-24-8408 06.08.24 18:33:07
64. Konieczny Leszek "C" PL-0313-24-5212 06.08.24 18:33:27
65. Mateusz Marcinak PL-0435-24-754 06.08.24 18:33:42
66. AS Gołąb Rećko Zuzanna & Zosia  PL-0484-24-3384RZ 06.08.24 18:33:57
67. Koledzy Kolonia "B" PL-0246-24-15 06.08.24 18:34:12
68. FEC-KLUB EXTREME>1000 mil PL-0364-24-662 06.08.24 18:34:27
69. Mika PL-0441-24-603 06.08.24 18:34:47
70. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-24-4356RA 06.08.24 18:35:01
71. PIKO II Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4280 06.08.24 18:35:15
72. Team Tomek PL-0489-24-674 06.08.24 18:35:29
73. Wiergowski Mirosław PL-0245-24-12544 06.08.24 18:35:44
74. Anna Jagiełło  PL-0244-24-1418 06.08.24 18:36:05
75. Wiergowski Mirosław PL-0245-24-12547 06.08.24 18:36:41
76. Aleksandra Jagiełło  PL-0244-24-1448RA 06.08.24 18:36:58
77. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0489-24-661RA 06.08.24 18:37:23
78. Jan Olkowski PL-0321-24-2786 06.08.24 18:37:39
79. Franio PL-0405-24-6269RA 06.08.24 18:38:04
80. Kosiorowski Adam PL-0356-24-569 06.08.24 18:38:25
81. Wrzosek Grzegorz PL-0319-24-2428 06.08.24 18:38:45
82. Kosiorowska Izabela  PL-0356-24-565RZ 06.08.24 18:38:51
83. Naj Nowa Wieś  PL-0473-24-7296RZ 06.08.24 18:39:03
84. MR 64 PL-0425-24-8125 06.08.24 18:39:19
85. Joanna Przybyłek-Charewicz "D"  PL-0243-24-6062 06.08.24 18:39:33
86. Ewa Łój  PL-0436-24-5658 06.08.24 18:39:45
87. Mateusz Marcinak PL-0435-24-747 06.08.24 18:39:50
88. Sebastian Kierzkowski "A" PL-0313-24-6458 06.08.24 18:40:01
89. OLR Mazury BE-24-2056743 06.08.24 18:40:11
90. Koledzy Kolonia "A" PL-0246-24-2508 06.08.24 18:41:48
91. Anna Jagiełło  PL-0244-24-1401RZ 06.08.24 18:42:08
92. Joanna & Wiktoria Kałuża "D"  PL-0498-24-8456RA 06.08.24 18:42:21
93. Grażyna Rusinkowska "D"  PL-0245-24-2107 06.08.24 18:42:38
94. Piorun PL-055-24-3407 06.08.24 18:42:56
95. Grażyna Rusinkowska "B"  PL-0245-24-2057 06.08.24 18:43:09
96. Okurowska Barbara "A"  PL-013-24-9518 06.08.24 18:43:23
97. Mika PL-0441-24-602 06.08.24 18:43:36
98. Maciej Makowski PL-0246-24-5528 06.08.24 18:43:50
99. Żuławy TEAM "B" PL-057-24-5370 06.08.24 18:44:06
100. Joanna & Wiktoria Kałuża "E"  PL-0498-24-8448 06.08.24 18:44:21
101. P.A.J.A PL-0225-24-870 06.08.24 18:44:38
102. Zbigniew Krawczyk PL-0245-24-203 06.08.24 18:44:56
103. Sawicki Zbigniew PL-0245-24-12542 06.08.24 18:45:10
104. Joanna & Wiktoria Kałuża "B"  PL-0498-24-8449 06.08.24 18:45:30
105. Dariusz Rynkowski PL-0405-24-10614 06.08.24 18:45:46
106. Sieradzki Team "C" PL-0245-24-1773RA 06.08.24 18:46:01
107. Drużyna Rafał Sędziński PL-0224-24-7161 06.08.24 18:46:15
108. PIKO III Kowalewski Piotr PL-016-24-4381 06.08.24 18:46:31
109. TADZIU i SPÓŁKA PL-0445-24-6136 06.08.24 18:46:43
110. Alfred Malinowski PL-0368-24-2708 06.08.24 18:46:57
111. Ania & Marta  PL-0405-24-16808 06.08.24 18:47:12
112. Andrzej Jeż PL-0313-24-2865 06.08.24 18:47:36
113. Ludwikowski Sebastian "A" PL-0245-24-4712 06.08.24 18:47:53
114. Joanna Przybyłek-Charewicz "E"  PL-0243-24-6021 06.08.24 18:48:07
115. Sieradzki Team "C" PL-0245-24-1753 06.08.24 18:48:28
116. Maciej Makowski PL-044-24-3662RZ 06.08.24 18:48:44
117. Bieniek Family Loft S-20-24-1140 06.08.24 18:48:59
118. AS Gołąb Rećko Zuzanna & Zosia  PL-0484-24-3377 06.08.24 18:49:20
119. Drużyna Rafał Sędziński PL-0224-24-7178 06.08.24 18:49:35
120. Dariusz Rynkowski PL-0405-24-10610 06.08.24 18:49:54
121. Gajewska Grażyna "A"  PL-013-24-6130 06.08.24 18:50:09
122. Kubicki Dariusz PL-0243-24-128RZ 06.08.24 18:50:28
123. Sawicki Zbigniew PL-0245-24-8419 06.08.24 18:50:43
124. Sawicki Zbigniew PL-0245-24-8432RA 06.08.24 18:50:58
125. Jan Olkowski PL-0321-24-2834 06.08.24 18:51:12
126. Konieczna Ewelina "C"  PL-0313-24-4275 06.08.24 18:51:28
127. Jan Bocheńczak PL-0236-24-617 06.08.24 18:51:44
128. Dariusz Rynkowski PL-0405-24-10608 06.08.24 18:52:04
129. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-24-4261 06.08.24 18:52:20
130. Kolno Małgorzata  PL-013-24-6509 06.08.24 18:52:35
131. Szumacher Tomasz PL-0489-24-659 06.08.24 18:52:49
132. Ludwikowski Sebastian "A" PL-0245-24-4705 06.08.24 18:53:06
133. Ewa Łój  PL-0436-24-5642 06.08.24 18:53:20
134. Konieczny Leszek "B" PL-0313-24-5200 06.08.24 18:53:33
135. Sebastian Kierzkowski "B" PL-0313-24-6611 06.08.24 18:53:46
136. Szumacher Tomasz PL-0489-24-669RA 06.08.24 18:54:01
137. PIKO IV Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4312 06.08.24 18:54:14
138. Sieradzki Team "A" PL-0245-24-1764RA 06.08.24 18:54:28
139. Team Tomek PL-0489-24-678 06.08.24 18:54:42
140. Łysy & Chudy PL-0244-24-7300 06.08.24 18:54:58
141. Łysy & Chudy PL-0244-24-6309 06.08.24 18:55:20
142. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0489-24-663 06.08.24 18:55:30
143. FEC-KLUB EXTREME>1000 mil PL-0364-24-1597RZ 06.08.24 18:55:47
144. Sieradzki Team "A" PL-0245-24-1793 06.08.24 18:56:05
145. Aleksandra Jagiełło  PL-0244-24-1406 06.08.24 18:56:23
146. Jan Olkowski PL-0321-24-2800 06.08.24 18:56:37
147. Joanna & Wiktoria Kałuża "C"  PL-0498-24-8409RA 06.08.24 18:56:52
148. Lipovska  PL-0480-24-3193 06.08.24 18:57:05
149. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-24-4251 06.08.24 18:57:17
150. Joanna & Wiktoria Kałuża "C"  PL-0498-24-8407 06.08.24 18:57:30
151. Woźniak & Tybuś PL-060-24-1339 06.08.24 18:57:43
152. Warmiak II PL-0240-24-6088 06.08.24 18:58:01
153. Steciuk Stanisław PL-0391-24-2908 06.08.24 18:58:20
154. Woźniak & Tybuś PL-060-24-1336 06.08.24 18:58:35
155. J.M Team Piszczek Ewa  PL-013-24-11303 06.08.24 18:58:53
156. Joanna Przybyłek-Charewicz "A"  PL-0243-24-6010 06.08.24 18:59:09
157. Konieczny Leszek "B" PL-0313-24-4303 06.08.24 18:59:24
158. Marek Sikorski PL-043-24-2450 06.08.24 18:59:39
159. SPARTANIE PL-0319-24-1885 06.08.24 18:59:59
160. P.A.J.A PL-03-24-13945RZ 06.08.24 19:00:11
161. Piorun PL-055-24-3405 06.08.24 19:00:22
162. Joanna & Wiktoria Kałuża "A"  PL-0498-24-8433 06.08.24 19:00:32
163. Ania & Marta  PL-0405-24-16802 06.08.24 19:00:41
164. SPARTANIE PL-0319-24-1819RZ 06.08.24 19:00:56
165. Joanna & Wiktoria Kałuża "D"  PL-0498-24-8402 06.08.24 19:01:05
166. Kosiorowska Izabela  PL-0356-24-527 06.08.24 19:01:14
167. MR 64 PL-0425-24-8137RZ 06.08.24 19:01:22
168. FEC-KLUB EXTREME>1000 mil PL-0364-24-1583 06.08.24 19:01:32
169. Ewa Szczech  PL-013-24-4611 06.08.24 19:02:53
170. J.T.Ćwiek  PL-0405-24-6264 06.08.24 19:03:12
171. Joanna Przybyłek-Charewicz "B"  PL-0243-24-6035 06.08.24 19:03:31
172. Maciej Makowski PL-044-24-3643 06.08.24 19:03:56
173. Olszewski Henryk PL-0383-24-1469 06.08.24 19:04:11
174. Grażyna Rusinkowska "A"  PL-0245-24-2015 06.08.24 19:04:28
175. Naj Nowa Wieś  PL-0473-24-7291 06.08.24 19:04:42
176. Warmiak I PL-0240-24-6085 06.08.24 19:04:54
177. Warmiak II PL-0240-24-6092 06.08.24 19:05:08
178. Kolno Małgorzata  PL-013-24-6534 06.08.24 19:05:24
179. Ania & Lena  PL-0245-24-2088 06.08.24 19:05:42
180. Mateusz Marcinak PL-0435-24-753RZ 06.08.24 19:05:58
181. Grażyna Rusinkowska "A"  PL-0245-24-2032 06.08.24 19:06:15
182. Warmiak II PL-0240-24-6093RZ 06.08.24 19:06:28
183. Gajewska Grażyna "A"  PL-013-24-6102 06.08.24 19:06:37
184. Nikulinda PL-0245-24-5022RA 06.08.24 19:06:51
185. Warmiak I PL-0240-24-6082 06.08.24 19:07:00
186. PIKO I Kowalewski Piotr PL-016-24-4276 06.08.24 19:07:14
187. Andrzej Jeż PL-0313-24-2873 06.08.24 19:07:24
188. Maciej Makowski PL-044-24-3642 06.08.24 19:07:40
189. Musiał Krzysztof PL-075-24-3068 06.08.24 19:07:52
190. Steciuk Stanisław PL-0391-24-2906 06.08.24 19:08:05
191. Joanna & Wiktoria Kałuża "E"  PL-0498-24-8413 06.08.24 19:08:19
192. Ania & Marta  PL-0405-24-16801 06.08.24 19:08:32
193. Ewa Szczech  PL-013-24-4616 06.08.24 19:08:47
194. AS Gołąb Rećko Zuzanna & Zosia  PL-0484-24-3353 06.08.24 19:09:01
195. Joanna & Wiktoria Kałuża "E"  PL-0498-24-8457 06.08.24 19:09:17
196. Roman Tomaszewski PL-0435-24-3 06.08.24 19:09:34
197. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-24-4332RZ 06.08.24 19:09:48
198. Joanna Przybyłek-Charewicz "E"  PL-0243-24-6034 06.08.24 19:10:02
199. Łysy & Chudy PL-0244-24-6320 06.08.24 19:10:16
200. Bieniek Family Loft S-20-24-1169RZ 06.08.24 19:10:28
201. Okurowska Barbara "A"  PL-013-24-9502RA 06.08.24 19:10:49
202. Koledzy Kolonia "C" PL-0246-24-3434RA 06.08.24 19:11:04
203. Grażyna Rusinkowska "E"  PL-0245-24-2143 06.08.24 19:11:22
204. Sebastian Kierzkowski "A" PL-0313-24-4294 06.08.24 19:11:47
205. P.A.J.A PL-0225-24-869 06.08.24 19:12:01
206. Waldemar Payk DV-08483-24-37 06.08.24 19:12:18
207. Warmiak I PL-0240-24-6081 06.08.24 19:12:34
208. FEC-KLUB EXTREME>1000 mil PL-0364-24-1591 06.08.24 19:12:48
209. PIKO IV Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4321 06.08.24 19:13:04
210. Kolno Małgorzata  PL-013-24-6505 06.08.24 19:13:21
211. Konieczny Leszek "A" PL-0313-24-4235 06.08.24 19:13:33
212. J.M Team Jelonek Marcin PL-013-24-11310 06.08.24 19:13:52
213. Bieniek Family Loft S-20-24-1150 06.08.24 19:14:09
214. Wrzosek Grzegorz PL-0319-24-2410RZ 06.08.24 19:14:23
215. Rudziński D.& J. PL-0243-24-126 06.08.24 19:14:42
216. TADZIU i SPÓŁKA PL-0445-24-6135 06.08.24 19:15:01
217. Ulung PL-057-24-4555 06.08.24 19:15:15
218. Kolno Małgorzata  PL-013-24-6557RA 06.08.24 19:15:34
219. Krzysztof Łój PL-0436-24-5651 06.08.24 19:15:49
220. PIKO I Kowalewski Piotr PL-016-24-4327 06.08.24 19:16:03
221. Gajewska Grażyna "A"  PL-013-24-6103 06.08.24 19:16:19
222. Żuławy TEAM "B" PL-057-24-5374 06.08.24 19:16:33
223. MWG TATARSKA GÓRA PL-0385-24-1319RZ 06.08.24 19:16:44
224. Alfred Malinowski PL-0368-24-2710RZ 06.08.24 19:17:00
225. Sebastian Kierzkowski "A" PL-0313-24-4330 06.08.24 19:17:12
226. Dawid Rzadkowski PL-0308-24-1136 06.08.24 19:17:55
227. Waldemar Payk DV-08483-24-34 06.08.24 19:18:10
228. PIKO I Kowalewski Piotr PL-016-24-4318 06.08.24 19:18:25
229. Hiszpan Patryk Kimszal PL-011-24-4429 06.08.24 19:18:39
230. Bieniek Family Loft S-20-24-1154 06.08.24 19:18:52
231. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-24-4222 06.08.24 19:19:03
232. MWG TATARSKA GÓRA PL-0385-24-1322 06.08.24 19:19:16
233. P.A.J.A PL-0225-24-871 06.08.24 19:19:29
234. Marek Sikorski PL-043-24-2301 06.08.24 19:19:44
235. Krzysztof Łój PL-0436-24-5637 06.08.24 19:19:55
236. Wrzosek Grzegorz PL-0319-24-2415 06.08.24 19:20:08
237. Koledzy Kolonia "A" PL-0246-24-2510 06.08.24 19:20:19
238. Joanna Przybyłek-Charewicz "D"  PL-0243-24-6022 06.08.24 19:20:29
239. Sebastian Kierzkowski "A" PL-0313-24-6813 06.08.24 19:20:44
240. Zbigniew Krawczyk PL-0245-24-162 06.08.24 19:20:51
241. Zbigniew Krawczyk PL-0245-24-183RZ 06.08.24 19:20:59
242. TADZIU i SPÓŁKA PL-0445-24-5807 06.08.24 19:21:15
243. Ewa Łój  PL-0436-24-5661 06.08.24 19:21:24
244. Kosiorowska Izabela  PL-0356-24-504 06.08.24 19:21:31
245. Sławomir Wierzbicki PL-0244-24-1482 06.08.24 19:23:34
246. Dawid Rzadkowski PL-0308-24-1149 06.08.24 19:23:58
247. MWG TATARSKA GÓRA PL-0385-24-1312 06.08.24 19:24:15
248. Drużyna Nowy Tomyśl PL-0445-24-3530RZ 06.08.24 19:24:26
249. Joanna & Wiktoria Kałuża "B"  PL-0498-24-8455 06.08.24 19:24:49
250. Joanna Przybyłek-Charewicz "A"  PL-0243-24-6023 06.08.24 19:25:27
251. Joanna & Wiktoria Kałuża "C"  PL-0498-24-8410 06.08.24 19:25:42
252. Nikulinda PL-0245-24-5002 06.08.24 19:25:59
253. Dariusz Rynkowski PL-0405-24-10603 06.08.24 19:26:12
254. Joanna Przybyłek-Charewicz "A"  PL-0243-24-6019 06.08.24 19:26:29
255. Barbara Kolno  PL-013-24-7040RA 06.08.24 19:26:43
256. Aleksandra Jagiełło  PL-0244-24-1408 06.08.24 19:26:55
257. Krzysztof Łój PL-0246-24-3439RZ 06.08.24 19:27:08
258. Sieradzki Team "A" PL-0245-24-1765 06.08.24 19:27:26
259. Waldemar Payk DV-08483-24-46 06.08.24 19:27:38
260. Koledzy Kolonia "C" PL-0246-24-64 06.08.24 19:27:49
261. Alfred Malinowski PL-0368-24-2712 06.08.24 19:28:04
262. TADZIU i SPÓŁKA PL-0445-24-7151RA 06.08.24 19:28:15
263. OLR Mazury BE-24-2056693 06.08.24 19:28:25
264. Kogel Mogel PL-0246-24-3440 06.08.24 19:28:41
265. Gajewska Grażyna "B"  PL-013-24-6111 06.08.24 19:28:58
266. Ewa Szczech  PL-013-24-4607RA 06.08.24 19:29:09
267. Grażyna Rusinkowska "B"  PL-0245-24-2123 06.08.24 19:29:18
268. Kolno Małgorzata  PL-013-24-6510 06.08.24 19:29:33
269. Joanna & Wiktoria Kałuża "A"  PL-0498-24-8453 06.08.24 19:29:43
270. Konieczna Ewelina "C"  PL-0313-24-4286RZ 06.08.24 19:29:54
271. Mika PL-0441-24-636 06.08.24 19:30:09
272. Konieczny Leszek "B" PL-0313-24-4253RA 06.08.24 19:30:25
273. Hiszpan Patryk Kimszal PL-011-24-4433 06.08.24 19:30:40
274. Żuławy TEAM "A" PL-057-24-5786 06.08.24 19:30:57
275. Joanna & Wiktoria Kałuża "C"  PL-0498-24-8447 06.08.24 19:31:13
276. Wiergowski Mirosław PL-0245-24-12557 06.08.24 19:31:26
277. Steciuk Stanisław PL-0391-24-2904 06.08.24 19:31:46
278. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-24-4263 06.08.24 19:32:02
279. Joanna & Wiktoria Kałuża "B"  PL-0498-24-8406RA 06.08.24 19:32:22
280. Team Tomek PL-0489-24-675 06.08.24 19:32:39
281. Żuławy TEAM "A" PL-057-24-5655 06.08.24 19:32:55
282. Aleksandra Jagiełło  PL-0244-24-1412 06.08.24 19:33:11
283. Woźniak & Tybuś PL-060-24-1102 06.08.24 19:33:26
284. Okurowska Barbara "A"  PL-013-24-9503 06.08.24 19:33:42
285. PIKO II Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4283 06.08.24 19:33:57
286. Franio PL-0405-24-6271 06.08.24 19:34:22
287. Wrzosek Grzegorz PL-0319-24-2438 06.08.24 19:34:44
288. Lipovska  PL-0480-24-3194RZ 06.08.24 19:35:11
289. PIKO I Kowalewski Piotr PL-016-24-4291 06.08.24 19:35:26
290. Steciuk Stanisław PL-0391-24-2909RZ 06.08.24 19:35:46
291. Drużyna Rafał Sędziński PL-0224-24-7183 06.08.24 19:36:01
292. Kubicki Dariusz PL-0243-24-118 06.08.24 19:36:19
293. Kogel Mogel PL-0246-24-3435 06.08.24 19:36:34
294. Konieczny Leszek "B" PL-0313-24-6423 06.08.24 19:36:47
295. Koledzy Kolonia "A" PL-0246-24-2505 06.08.24 19:37:00
296. Team Tomek PL-0489-24-667RZ 06.08.24 19:37:15
297. Mateusz Marcinak PL-0435-24-749 06.08.24 19:37:27
298. Okurowska Barbara "A"  PL-013-24-9514 06.08.24 19:37:40
299. FEC-KLUB EXTREME>1000 mil PL-0364-24-681 06.08.24 19:37:58
300. J.T.Ćwiek  PL-0405-24-6265 06.08.24 19:38:17
301. Jan Bocheńczak PL-0236-24-595 06.08.24 19:38:43
302. Jan Bocheńczak PL-0236-24-612RZ 06.08.24 19:38:51
303. Steciuk Stanisław PL-0391-24-2925 06.08.24 19:39:00
304. Kosiorowski Adam PL-0356-24-561 06.08.24 19:39:07
305. TADZIU i SPÓŁKA PL-0445-24-5802 06.08.24 19:39:15
306. Marek Sikorski PL-043-24-2314 06.08.24 19:39:25
307. Piskorska Magdalena  PL-035-24-863 06.08.24 19:39:35
308. Drużyna Nowy Tomyśl PL-0445-24-10516 06.08.24 19:39:41
309. Sawicki Zbigniew PL-0245-24-12554 06.08.24 19:39:48
310. Drużyna Nowy Tomyśl PL-0445-24-6132 06.08.24 19:39:56
311. Kogel Mogel PL-0246-24-3432 06.08.24 19:40:25
312. Sebastian Kierzkowski "A" PL-0313-24-4293 06.08.24 19:40:37
313. OLR Mazury BE-24-2056697 06.08.24 19:40:53
314. MWG TATARSKA GÓRA PL-0385-24-1323 06.08.24 19:41:15
315. PIKO I Kowalewski Piotr PL-016-24-4304RA 06.08.24 19:41:30
316. Ewa Łój  PL-0436-24-5660 06.08.24 19:41:49
317. Ania & Lena  PL-0244-24-6299RA 06.08.24 19:42:05
318. Jan Olkowski PL-0321-24-2799RZ 06.08.24 19:42:26
319. Pojawa & Stryjek PL-0473-24-7292 06.08.24 19:42:45
320. Krzysztof Łój PL-0436-24-5668 06.08.24 19:43:59
321. Zbigniew Krawczyk PL-0245-24-244 06.08.24 19:44:08
322. PIKO I Kowalewski Piotr PL-016-24-4299 06.08.24 19:44:20
323. SPARTANIE PL-0319-24-1882 06.08.24 19:44:36
324. Wójcik Ireneusz PL-0245-24-12504 06.08.24 19:44:48
325. Andrzej Jeż PL-0313-24-2895 06.08.24 19:45:02
326. PIKO III Kowalewski Piotr PL-016-24-4371 06.08.24 19:45:15
327. MR 64 PL-0425-24-8140 06.08.24 19:46:02
328. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-24-5151 06.08.24 19:46:15
329. Ewa Łój  PL-0436-24-5643RZ 06.08.24 19:46:29
330. Ulung PL-057-24-4521 06.08.24 19:46:37
331. Joanna & Wiktoria Kałuża "D"  PL-0498-24-8415 06.08.24 19:46:47
332. PIKO II Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4260 06.08.24 19:46:57
333. Okurowska Barbara "B"  PL-013-24-9513 06.08.24 19:47:07
334. Nikulinda PL-0245-24-5010 06.08.24 19:47:20
335. Naj Nowa Wieś  PL-0473-24-7282 06.08.24 19:47:33
336. Biturbo Team PL-0245-24-1785 06.08.24 19:47:46
337. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-24-4259 06.08.24 19:48:02
338. Olszewski Henryk PL-0383-24-1491 06.08.24 19:48:19
339. PIKO II Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4271 06.08.24 19:48:34
340. Szumacher Tomasz PL-0489-24-2263 06.08.24 19:48:54
341. Franio PL-0405-24-6267 06.08.24 19:49:07
342. Andrzej Jeż PL-0313-24-2877 06.08.24 19:49:20
343. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0489-24-631 06.08.24 19:49:32
344. Rudziński D.& J. PL-0243-24-102 06.08.24 19:49:41
345. Łysy & Chudy PL-0244-24-6300 06.08.24 19:49:57
346. Bieniek Family Loft S-20-24-1034 06.08.24 19:50:12
347. Joanna & Wiktoria Kałuża "A"  PL-0498-24-8418 06.08.24 19:50:28
348. Grażyna Rusinkowska "D"  PL-0245-24-2137 06.08.24 19:50:41
349. Warmiak II PL-0240-24-6083 06.08.24 19:50:54
350. Olszewski Henryk PL-0383-24-1477 06.08.24 19:51:09
351. MR 64 PL-0425-24-8127 06.08.24 19:51:23
352. Nikulinda PL-0245-24-5025 06.08.24 19:51:40
353. Drużyna Rafał Sędziński PL-0224-24-7165 06.08.24 19:51:53
354. Piskorska Magdalena  PL-035-24-869 06.08.24 19:52:08
355. Sieradzki Team "A" PL-0245-24-1789 06.08.24 19:52:26
356. Rudziński D.& J. PL-0243-24-129 06.08.24 19:52:41
357. Jan Bocheńczak PL-0236-24-607 06.08.24 19:52:54
358. J.M Team Piszczek Ewa  PL-013-24-11443 06.08.24 19:53:11
359. Wrzosek Grzegorz PL-0319-24-2420 06.08.24 19:53:29
360. Joanna Przybyłek-Charewicz "D"  PL-0243-24-6043 06.08.24 19:53:38
361. Grażyna Rusinkowska "A"  PL-0245-24-2052RA 06.08.24 19:53:51
362. Piskorska Magdalena  PL-035-24-833 06.08.24 19:54:04
363. Sieradzki Team "A" PL-0245-24-1730 06.08.24 19:54:13
364. Naj Nowa Wieś  PL-0473-24-7286 06.08.24 19:54:33
365. SPARTANIE PL-0319-24-1861 06.08.24 19:54:48
366. Wójcik Ireneusz PL-0245-24-12503 06.08.24 19:55:03
367. Grażyna Rusinkowska "D"  PL-0245-24-2063RA 06.08.24 19:55:29
368. Kubicki Dariusz PL-0243-24-114 06.08.24 19:55:45
369. Joanna Przybyłek-Charewicz "E"  PL-0243-24-6039 06.08.24 19:55:58
370. Sieradzki Team "B" PL-0245-24-1803 06.08.24 19:56:14
