Wyniki z lotu:

Gietrzwałd

Lot treningowy
5 km, 12.07.2021
Wyniki
Wyniki drużynowe
Wyniki AS
Wyniki drużynowe razem
Poz. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas przylotu  Punkty
1. Gierczak Tadeusz PL-0163-21-2236 12.07.21 07:59:35:68 100.00
2. Biturbo Team PL-0442-21-2843 12.07.21 07:59:41:21 99.71
3. R&M Ostrołęka PL-044-21-2827 12.07.21 07:59:45:07 99.42
4. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-444 12.07.21 07:59:53:72 99.14
5. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2788 12.07.21 07:59:56:75 98.85
6. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8052 12.07.21 07:59:58:31 98.56
7. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-75 12.07.21 08:00:03:65 98.27
8. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6802 12.07.21 08:00:07:68 97.98
9. Kałuża Joanna PL-0498-21-6848 12.07.21 08:00:09:68 97.69
10. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13040 12.07.21 08:00:09:73 97.41
11. MWG Mazury "B" BE-21-2041711 12.07.21 08:00:16:08 97.12
12. Kröger Torsten DV-09581-21-241 12.07.21 08:00:32:91 96.83
13. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8209 12.07.21 08:00:32:96 96.54
14. WARKA 13 PL-0210-21-1370 12.07.21 08:00:37:42 96.25
15. Po Ra Pi PL-0280-21-3115 12.07.21 08:00:38:61 95.97
16. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-42 12.07.21 08:00:40:75 95.68
17. JAGIEŁŁO TEAM DV-03473-21-890 12.07.21 08:00:41:38 95.39
18. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0499-21-15059 12.07.21 08:00:56:43 95.10
19. Kamil Ryś PL-055-21-2287 12.07.21 08:01:11:82 94.81
20. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1139 12.07.21 08:01:18:28 94.52
21. Wojtek "A" PL-0281-21-8061 12.07.21 08:02:25:23 94.24
22. Rusinkowski Andrzej PL-0245-21-1241 12.07.21 08:02:34:51 93.95
23. Miętkiewski Edward PL-057-21-5275 12.07.21 08:02:44:62 93.66
24. Team Fair Play PL-0441-21-5048 12.07.21 08:02:46:89 93.37
25. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15562 12.07.21 08:02:47:83 93.08
26. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1119 12.07.21 08:02:52:37 92.80
27. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13051 12.07.21 08:02:52:78 92.51
28. Kamil Ryś PL-055-21-2288 12.07.21 08:02:53:26 92.22
29. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-12376 12.07.21 08:02:54:29 91.93
30. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1351 12.07.21 08:02:54:85 91.64
31. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11519 12.07.21 08:02:56:27 91.35
32. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2787 12.07.21 08:02:58:32 91.07
33. SKM Team PL-0245-21-12401 12.07.21 08:02:59:75 90.78
34. Aficka Agata CZ-020-21-251 12.07.21 08:02:59:86 90.49
35. Marciniak Marcin PL-0435-21-8236 12.07.21 08:03:00:13 90.20
36. WARKA 13 PL-0461-21-3878 12.07.21 08:03:04:66 89.91
37. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6768 12.07.21 08:03:04:94 89.63
38. Nikol PL-0190-21-83 12.07.21 08:03:06:22 89.34
39. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8219 12.07.21 08:03:06:32 89.05
40. Górka Marian PL-0198-21-6037 12.07.21 08:03:09:72 88.76
41. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6813 12.07.21 08:03:10:21 88.47
42. Ostatni Raz PL-057-21-89 12.07.21 08:03:11:30 88.18
43. Jasiński Rafał PL-0321-21-9186 12.07.21 08:03:11:52 87.90
44. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11263 12.07.21 08:03:14:39 87.61
45. Koledzy Kolonia PL-0246-21-404 12.07.21 08:03:16:16 87.32
46. Pstre i szpaki PL-244-21-7037 12.07.21 08:03:18:19 87.03
47. Kaczmarek & Łukaszewski "B" PL-0303-21-4255 12.07.21 08:03:20:49 86.74
48. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6716 12.07.21 08:03:22:19 86.46
49. AJ Team "A" PL-0473-21-6701 12.07.21 08:03:23:87 86.17
50. MWG Mazury "A" BE-21-2041719 12.07.21 08:03:25:31 85.88
51. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15593 12.07.21 08:03:26:22 85.59
52. Sieradzki Tomasz PL-0245-21-256 12.07.21 08:03:26:36 85.30
53. Svoboda Jiri CZ-020-21-31 12.07.21 08:03:27:28 85.01
54. Svoboda Jiri CZ-020-21-46 12.07.21 08:03:28:56 84.73
55. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-12 12.07.21 08:03:29:31 84.44
56. ALEXANDER PL-0435-21-5044 12.07.21 08:03:30:68 84.15
57. Wójtowo-Silice DV-03473-21-881 12.07.21 08:03:33:00 83.86
58. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6672 12.07.21 08:03:33:39 83.57
59. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3027 12.07.21 08:03:35:87 83.29
60. Pstre i szpaki PL-0244-21-7016 12.07.21 08:03:36:00 83.00
61. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2780 12.07.21 08:03:37:92 82.71
62. Aficka Agata CZ-020-21-253 12.07.21 08:03:38:72 82.42
63. AVISTAR PL-0239-21-7412 12.07.21 08:03:40:12 82.13
64. RAFITA TEAM PL-0385-21-604 12.07.21 08:03:41:25 81.84
65. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2802 12.07.21 08:03:44:96 81.56
66. Czupryniak Tomasz PL-082-21-236 12.07.21 08:03:46:65 81.27
67. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2511 12.07.21 08:03:49:54 80.98
68. Franek Tim PL-0452-21-9043 12.07.21 08:03:50:92 80.69
69. Team Fair Play PL-0441-21-5029 12.07.21 08:03:57:28 80.40
70. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1027 12.07.21 08:03:57:33 80.12
71. De Figo PL-0383-21-2049 12.07.21 08:03:58:71 79.83
72. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6863 12.07.21 08:03:59:85 79.54
73. MWG Mazury "A" BE-21-2041713 12.07.21 08:04:00:55 79.25
74. Drużyna Mazowsze "B" PL-0214-21-15575 12.07.21 08:04:01:33 78.96
75. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1168 12.07.21 08:04:01:44 78.67
76. Rusinkowski Andrzej PL-0245-21-1207 12.07.21 08:04:01:94 78.39
77. Wojtek "A" PL-0281-21-8066 12.07.21 08:04:04:00 78.10
78. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6810 12.07.21 08:04:04:81 77.81
79. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3031 12.07.21 08:04:09:52 77.52
80. Baranowski Team "B" PL-03-21-19909 12.07.21 08:04:09:70 77.23
81. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5039 12.07.21 08:04:12:67 76.95
82. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3535 12.07.21 08:04:13:25 76.66
83. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7034 12.07.21 08:04:16:54 76.37
84. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15557 12.07.21 08:04:17:25 76.08
85. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-482 12.07.21 08:04:19:50 75.79
86. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8247 12.07.21 08:04:23:19 75.50
87. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8029 12.07.21 08:04:24:93 75.22
88. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8225 12.07.21 08:04:26:57 74.93
89. Popławski Mieczysław PL-0441-21-512 12.07.21 08:04:26:59 74.64
90. Nikol PL-0190-21-82 12.07.21 08:04:28:88 74.35
91. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1423 12.07.21 08:04:30:70 74.06
92. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6815 12.07.21 08:04:35:00 73.78
93. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3541 12.07.21 08:04:35:20 73.49
94. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5006 12.07.21 08:04:36:25 73.20
95. Svoboda Jiri CZ-020-21-48 12.07.21 08:04:39:24 72.91
96. JAGIEŁŁO A.F.O. DV-03473-21-889 12.07.21 08:04:40:16 72.62
97. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6027 12.07.21 08:04:43:29 72.33
98. Koledzy Kolonia PL-0246-21-1 12.07.21 08:04:51:40 72.05
99. AVISTAR PL-0239-21-6495 12.07.21 08:04:51:76 71.76
100. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2808 12.07.21 08:04:54:42 71.47
101. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6783 12.07.21 08:05:01:60 71.18
102. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13062 12.07.21 08:05:03:71 70.89
103. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1355 12.07.21 08:05:04:16 70.61
104. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3563 12.07.21 08:05:11:45 70.32
105. AJ Team "A" PL-0473-21-6709 12.07.21 08:05:16:37 70.03
106. Grądzki Karol PL-0244-21-564 12.07.21 08:05:16:60 69.74
107. Po Ra Pi PL-0280-21-3110 12.07.21 08:05:24:77 69.45
108. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-486 12.07.21 08:05:27:74 69.16
109. Gierczak Tadeusz PL-0163-21-2284 12.07.21 08:05:30:39 68.88
110. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-990 12.07.21 08:05:30:41 68.59
111. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1044 12.07.21 08:05:33:02 68.30
112. Sieradzki Tomasz PL-0245-21-246 12.07.21 08:05:48:40 68.01
113. Grądzki Karol PL-0244-21-5191 12.07.21 08:05:50:13 67.72
114. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6982 12.07.21 08:05:51:98 67.44
115. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15596 12.07.21 08:05:54:15 67.15
116. Łopata Paweł PL-0498-21-317 12.07.21 08:06:06:38 66.86
117. WARKA 13 PL-0461-21-3896 12.07.21 08:06:13:41 66.57
118. Rogało Leszek PL-016-21-3127 12.07.21 08:06:17:83 66.28
119. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15065 12.07.21 08:06:28:46 65.99
120. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6977 12.07.21 08:06:29:76 65.71
121. Ostatni Raz PL-057-21-98 12.07.21 08:06:30:24 65.42
122. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8081 12.07.21 08:06:35:51 65.13
123. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11713 12.07.21 08:06:40:99 64.84
124. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3008 12.07.21 08:06:42:81 64.55
125. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8051 12.07.21 08:06:44:65 64.27
126. Wojtek "A" PL-0281-21-8039 12.07.21 08:06:47:93 63.98
127. MWG Mazury "B" BE-21-2041740 12.07.21 08:06:57:98 63.69
128. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4613 12.07.21 08:06:58:65 63.40
129. Miętkiewski Edward PL-057-21-5271 12.07.21 08:07:02:03 63.11
130. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13046 12.07.21 08:07:07:66 62.82
131. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6915 12.07.21 08:07:19:85 62.54
132. Piskorski Paweł PL-035-21-1433 12.07.21 08:07:25:33 62.25
133. Łój Krzysztof "B" PL-0436-21-6770 12.07.21 08:07:29:43 61.96
134. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15015 12.07.21 08:07:31:21 61.67
135. Karwacki-Sikorski PL-0244-21-6346 12.07.21 08:07:38:48 61.38
136. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6971 12.07.21 08:07:41:15 61.10
137. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5045 12.07.21 08:07:52:04 60.81
138. Osowski Mirosław PL-0245-21-6915 12.07.21 08:07:55:35 60.52
139. Popowska Monika PL-014-21-5780 12.07.21 08:08:48:80 60.23
140. Kopeć Piotr PL-0295-21-6302 12.07.21 08:09:27:90 59.94
141. MWG Mazury "B" BE-21-2043828 12.07.21 08:10:04:76 59.65
142. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6060 12.07.21 08:10:16:96 59.37
143. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-82 12.07.21 08:10:53:09 59.08
144. Skrobisz Katarzyna i Grzegorz  PL-05-21-11526 12.07.21 08:13:32:31 58.79
145. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11561 12.07.21 08:14:03:66 58.50
146. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11708 12.07.21 08:14:44:24 58.21
147. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2815 12.07.21 08:15:03:90 57.93
148. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6981 12.07.21 08:16:59:60 57.64
149. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-708 12.07.21 08:17:08:72 57.35
150. Drużyna Mazowsze "B" PL-0214-21-15545 12.07.21 08:19:17:11 57.06
151. Biturbo Team PL-0245-21-363 12.07.21 08:19:21:19 56.77
152. Bochenczak Jan PL-0236-21-872 12.07.21 08:23:00:28 56.48
153. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-48 12.07.21 08:23:52:45 56.20
154. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5002 12.07.21 08:24:08:33 55.91
155. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6201 12.07.21 08:24:22:40 55.62
156. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0444-21-8921 12.07.21 08:24:28:18 55.33
157. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1154 12.07.21 08:24:32:09 55.04
158. Piorun PL-055-21-359 12.07.21 08:24:33:24 54.76
159. MWG Mazury "A" PL-014-21-2005 12.07.21 08:24:35:04 54.47
160. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6677 12.07.21 08:24:35:85 54.18
161. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1321 12.07.21 08:24:37:69 53.89
162. Grądzki Karol PL-0244-21-5144 12.07.21 08:24:38:46 53.60
163. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-31 12.07.21 08:24:47:34 53.31
164. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8269 12.07.21 08:24:49:40 53.03
165. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4619 12.07.21 08:24:50:23 52.74
166. Skrobisz Katarzyna i Grzegorz  PL-05-21-11536 12.07.21 08:24:52:03 52.45
167. Miętkiewska Maria PL-057-21-5278 12.07.21 08:24:54:96 52.16
168. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4801 12.07.21 08:24:56:53 51.87
169. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-35 12.07.21 08:24:57:09 51.59
170. Ostatni Raz PL-063-21-6141 12.07.21 08:25:03:59 51.30
171. AVISTAR PL-0239-21-7406 12.07.21 08:25:05:37 51.01
172. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5907 12.07.21 08:25:06:56 50.72
173. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2614 12.07.21 08:25:08:03 50.43
174. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8058 12.07.21 08:25:09:88 50.14
175. WARDA Mirosław PL-0211-21-554 12.07.21 08:25:17:48 49.86
176. Kaczmarek & Łukaszewski "B" PL-0303-21-4202 12.07.21 08:25:22:79 49.57
177. Górka Marian PL-0198-21-6028 12.07.21 08:25:25:07 49.28
178. Osowski Mirosław PL-0245-21-6907 12.07.21 08:25:30:75 48.99
179. Konieczna Joanna PL-098-21-3862 12.07.21 08:25:43:93 48.70
180. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3041 12.07.21 08:25:53:23 48.41
181. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7024 12.07.21 08:26:13:69 48.13
182. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11259 12.07.21 08:26:22:26 47.84
183. Rogało Leszek PL-016-21-3096 12.07.21 08:26:22:60 47.55
184. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5025 12.07.21 08:26:25:51 47.26
185. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11342 12.07.21 08:26:26:18 46.97
186. Sieradzki Tomasz PL-0245-21-230 12.07.21 08:26:30:23 46.69
187. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15051 12.07.21 08:26:33:01 46.40
188. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8025 12.07.21 08:26:35:35 46.11
189. PPM TEAM PL-0239-21-6246 12.07.21 08:26:40:00 45.82
190. Rogało Leszek PL-016-21-3120 12.07.21 08:26:49:48 45.53
191. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11344 12.07.21 08:27:59:00 45.24
192. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1305 12.07.21 08:28:44:79 44.96
193. Kałuża Joanna PL-0498-21-6811 12.07.21 08:28:54:65 44.67
194. Janusz PL-0385-21-2721 12.07.21 08:29:36:70 44.38
195. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11315 12.07.21 08:29:47:31 44.09
196. Pstre i szpaki PL-0244-21-7026 12.07.21 08:29:54:48 43.80
197. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1046 12.07.21 08:29:56:69 43.52
198. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2203 12.07.21 08:30:02:39 43.23
199. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6940 12.07.21 08:31:39:29 42.94
200. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11727 12.07.21 08:32:24:47 42.65
201. AVISTAR PL-0250-21-13018 12.07.21 08:32:49:46 42.36
202. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5812 12.07.21 08:33:41:36 42.07
203. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13074 12.07.21 08:34:19:56 41.79
204. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6865 12.07.21 08:37:01:10 41.50
205. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4646 12.07.21 08:37:05:28 41.21
206. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8044 12.07.21 08:38:04:80 40.92
207. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6704 12.07.21 08:38:06:91 40.63
208. Rogało Leszek PL-016-21-3097 12.07.21 08:38:10:63 40.35
209. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5029 12.07.21 08:38:10:92 40.06
210. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-814 12.07.21 08:38:11:27 39.77
211. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-484 12.07.21 08:38:12:46 39.48
212. Grochalscy Bartosz & Stanisław  PL-0245-21-5115 12.07.21 08:38:16:26 39.19
213. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-818 12.07.21 08:38:16:70 38.90
214. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1322 12.07.21 08:38:17:84 38.62
215. Nikol PL-0190-21-84 12.07.21 08:38:18:31 38.33
216. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-813 12.07.21 08:38:19:55 38.04
217. AJ Team "A" PL-0473-21-6702 12.07.21 08:38:19:65 37.75
218. Rusinkowski Andrzej PL-0245-21-1211 12.07.21 08:38:22:62 37.46
219. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11549 12.07.21 08:38:23:30 37.18
220. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6642 12.07.21 08:38:24:28 36.89
221. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6711 12.07.21 08:38:24:53 36.60
222. Mamiński Mariusz PL-044-21-7131 12.07.21 08:38:24:78 36.31
223. Krzysztof Z. PL-0196-21-146 12.07.21 08:38:26:22 36.02
224. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3021 12.07.21 08:38:26:61 35.73
225. WARDA Mirosław PL-0211-21-566 12.07.21 08:38:28:79 35.45
226. Koledzy Kolonia PL-0246-21-9087 12.07.21 08:38:28:96 35.16
227. Stuchlik Krzysztof NL-21-1294954 12.07.21 08:38:29:81 34.87
228. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6690 12.07.21 08:38:30:24 34.58
229. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5808 12.07.21 08:38:32:63 34.29
230. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6516 12.07.21 08:38:32:64 34.01
231. RAFITA TEAM PL-0385-21-614 12.07.21 08:38:32:93 33.72
232. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6563 12.07.21 08:38:35:24 33.43
233. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-44 12.07.21 08:38:36:10 33.14
234. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6817 12.07.21 08:38:37:10 32.85
235. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8201 12.07.21 08:38:39:82 32.56
236. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-60 12.07.21 08:38:41:52 32.28
237. Grochalscy Bartosz & Stanisław  PL-0245-21-5111 12.07.21 08:38:41:74 31.99
238. Stolpert Paweł PL-0418-21-5051 12.07.21 08:38:42:01 31.70
239. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-37 12.07.21 08:38:43:28 31.41
240. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6066 12.07.21 08:38:44:12 31.12
241. A.D.A Kozłowscy PL-063-21-6074 12.07.21 08:38:46:56 30.84
242. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1306 12.07.21 08:38:47:18 30.55
243. JAGIEŁŁO A.F.O. DV-03473-21-883 12.07.21 08:38:48:37 30.26
244. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6431 12.07.21 08:38:48:61 29.97
245. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15079 12.07.21 08:38:48:85 29.68
246. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3539 12.07.21 08:38:50:67 29.39
247. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15057 12.07.21 08:38:51:64 29.11
248. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6460 12.07.21 08:38:53:44 28.82
249. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11705 12.07.21 08:38:53:54 28.53
250. Miętkiewska Maria PL-057-21-5277 12.07.21 08:38:54:32 28.24
251. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3904 12.07.21 08:38:55:40 27.95
252. Wójtowo-Silice PL-0239-21-7415 12.07.21 08:38:56:46 27.67
253. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2547 12.07.21 08:38:58:29 27.38
254. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11704 12.07.21 08:38:58:71 27.09
255. Drużyna Mazowsze "B" PL-0214-21-15549 12.07.21 08:38:59:96 26.80
256. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1138 12.07.21 08:39:02:92 26.51
257. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-0302-21-9413 12.07.21 08:39:04:02 26.22
258. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-721 12.07.21 08:39:04:69 25.94
259. Marciniak Marcin PL-0435-21-8288 12.07.21 08:39:05:09 25.65
260. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2539 12.07.21 08:39:06:86 25.36
261. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13097 12.07.21 08:39:07:24 25.07
262. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6939 12.07.21 08:39:07:33 24.78
263. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5906 12.07.21 08:39:09:16 24.50
264. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-714 12.07.21 08:39:11:79 24.21
265. Bochenczak Jan PL-0236-21-877 12.07.21 08:39:12:27 23.92
266. Pstre i szpaki PL-244-21-7032 12.07.21 08:39:14:40 23.63
267. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1304 12.07.21 08:39:18:11 23.34
268. Kröger Torsten DV-09581-21-240 12.07.21 08:39:18:50 23.05
269. ALEXANDER PL-0435-21-5001 12.07.21 08:39:24:28 22.77
270. Piskorski Paweł PL-035-21-1482 12.07.21 08:39:25:73 22.48
271. Kröger Torsten DV-09581-21-232 12.07.21 08:39:26:40 22.19
272. Mamiński Mariusz PL-044-21-7114 12.07.21 08:39:29:27 21.90
273. Piorun PL-055-21-356 12.07.21 08:39:31:68 21.61
274. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2207 12.07.21 08:39:32:51 21.33
275. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8051 12.07.21 08:39:36:92 21.04
276. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6669 12.07.21 08:39:38:50 20.75
277. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-30 12.07.21 08:39:41:27 20.46
278. Wójtowo-Silice DV-03473-21-884 12.07.21 08:39:54:39 20.17
279. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-624 12.07.21 08:39:54:48 19.88
280. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11714 12.07.21 08:39:54:73 19.60
281. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8211 12.07.21 08:39:56:51 19.31
282. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0210-21-1381 12.07.21 08:39:56:90 19.02
283. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6675 12.07.21 08:39:57:51 18.73
284. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1023 12.07.21 08:39:58:36 18.44
285. WARDA Mirosław PL-0211-21-573 12.07.21 08:40:00:01 18.16
286. MWG Mazury "A" BE-21-2041729 12.07.21 08:40:02:14 17.87
287. Krzysztof Z. PL-0196-21-142 12.07.21 08:40:02:64 17.58
288. Stolpert Paweł PL-0418-21-5030 12.07.21 08:40:03:31 17.29
289. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12321 12.07.21 08:40:03:69 17.00
290. Rusinek Olgierd PL-0357-21-226 12.07.21 08:40:07:38 16.71
291. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1163 12.07.21 08:40:09:52 16.43
292. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5013 12.07.21 08:40:10:71 16.14
293. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2503 12.07.21 08:40:10:82 15.85
294. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3021 12.07.21 08:40:13:03 15.56
295. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5020 12.07.21 08:40:15:42 15.27
296. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-717 12.07.21 08:40:17:90 14.99
297. MWG Mazury "A" PL-014-21-2015 12.07.21 08:40:20:25 14.70
298. Lewandowski Kazimierz PL-0302-21-10149 12.07.21 08:40:22:20 14.41
299. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1361 12.07.21 08:40:29:74 14.12
300. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4747 12.07.21 08:40:32:00 13.83
301. Wojtek "A" PL-0281-21-8040 12.07.21 08:40:32:92 13.54
302. Pułkownik PL-0326-21-13016 12.07.21 08:40:33:25 13.26
303. Krzysztof Z. PL-0196-21-148 12.07.21 08:40:33:78 12.97
304. Krawczyk Zbigniew PL-0245-21-11109 12.07.21 08:40:38:78 12.68
305. Baranowski Team "B" PL-03-21-10183 12.07.21 08:40:48:00 12.39
306. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1203 12.07.21 08:41:04:61 12.10
307. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11251 12.07.21 08:41:27:98 11.82
308. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12338 12.07.21 08:41:30:14 11.53
309. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2785 12.07.21 08:41:39:95 11.24
310. R&M Ostrołęka PL-044-21-2814 12.07.21 08:41:43:63 10.95
311. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6654 12.07.21 08:41:47:69 10.66
312. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3902 12.07.21 08:42:02:85 10.37
313. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8041 12.07.21 08:42:19:92 10.09
314. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8049 12.07.21 08:42:20:39 9.80
315. Franek Tim PL-0452-21-9056 12.07.21 08:42:22:28 9.51
316. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4802 12.07.21 08:42:24:66 9.22
317. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0250-21-13013 12.07.21 08:42:26:58 8.93
318. Łój Krzysztof "B" PL-0436-21-6709 12.07.21 08:42:26:74 8.65
319. AJ Team "A" PL-0473-21-6703 12.07.21 08:42:28:44 8.36
320. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-664 12.07.21 08:42:50:54 8.07
321. Stolpert Paweł PL-0103-21-6853 12.07.21 08:42:59:51 7.78
322. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1303 12.07.21 08:43:08:29 7.49
323. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8065 12.07.21 08:43:09:37 7.20
324. JAGIEŁŁO A.F.O. PL-0417-21-9101 12.07.21 08:43:14:86 6.92
325. SKM Team PL-0245-21-12408 12.07.21 08:43:23:51 6.63
326. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-817 12.07.21 08:43:27:13 6.34
