Wyniki z lotu:

Biesal

Lot treningowy
10 km, 14.07.2021
Wyniki
Wyniki drużynowe
Wyniki AS
Wyniki drużynowe razem
Poz. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas przylotu  Punkty
1. De Figo PL-0383-21-2024 14.07.21 07:15:14:15 100.00
2. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8266 14.07.21 07:16:54:01 99.71
3. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6866 14.07.21 07:16:57:06 99.42
4. Pawelec Ryszard PL-0287-21-4016 14.07.21 07:16:58:96 99.14
5. A.D.A Kozłowscy PL-063-21-6074 14.07.21 07:17:04:58 98.85
6. Kamil Ryś PL-055-21-2288 14.07.21 07:17:09:66 98.56
7. Mamiński Mariusz PL-044-21-7131 14.07.21 07:17:19:03 98.27
8. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3904 14.07.21 07:17:20:66 97.98
9. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11519 14.07.21 07:17:30:66 97.69
10. De Figo PL-0383-21-2049 14.07.21 07:17:31:30 97.41
11. Miętkiewski Edward PL-057-21-5275 14.07.21 07:17:31:43 97.12
12. Gierczak Tadeusz PL-0163-21-2274 14.07.21 07:17:34:75 96.83
13. De Figo PL-0383-21-2046 14.07.21 07:17:35:03 96.54
14. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0499-21-15059 14.07.21 07:18:01:65 96.25
15. Kröger Torsten DV-09581-21-241 14.07.21 07:18:07:26 95.97
16. Kałuża Joanna PL-0498-21-6848 14.07.21 07:18:12:47 95.68
17. Franek Tim PL-0452-21-9052 14.07.21 07:18:14:82 95.39
18. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1506708 14.07.21 07:19:09:88 95.10
19. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8288 14.07.21 07:19:13:47 94.81
20. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-81 14.07.21 07:19:13:67 94.52
21. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5815 14.07.21 07:19:17:03 94.24
22. Marciniak Marcin PL-0435-21-8236 14.07.21 07:19:17:90 93.95
23. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3002 14.07.21 07:19:18:59 93.66
24. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6062 14.07.21 07:19:21:78 93.37
25. Miętkiewska Maria PL-057-21-5279 14.07.21 07:19:21:95 93.08
26. Pułkownik PL-0326-21-13031 14.07.21 07:19:23:17 92.80
27. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-75 14.07.21 07:19:24:02 92.51
28. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3543 14.07.21 07:19:25:23 92.22
29. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-45 14.07.21 07:19:25:96 91.93
30. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15593 14.07.21 07:19:26:04 91.64
31. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1351 14.07.21 07:19:27:34 91.35
32. Rogało Leszek PL-016-21-3126 14.07.21 07:19:27:87 91.07
33. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8225 14.07.21 07:19:38:99 90.78
34. Skrobisz Katarzyna i Grzegorz  PL-05-21-11483 14.07.21 07:19:40:95 90.49
35. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5808 14.07.21 07:19:43:53 90.20
36. Pułkownik PL-0326-21-13092 14.07.21 07:19:43:77 89.91
37. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1030 14.07.21 07:19:46:42 89.63
38. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2503 14.07.21 07:19:50:23 89.34
39. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1305 14.07.21 07:19:52:47 89.05
40. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-3001 14.07.21 07:19:53:19 88.76
41. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8044 14.07.21 07:19:53:91 88.47
42. EDMUND OLEJARCZYK PL-0417-21-9140 14.07.21 07:19:54:94 88.18
43. Aficka Agata CZ-020-21-253 14.07.21 07:19:55:48 87.90
44. Gierczak Tadeusz PL-0163-21-2278 14.07.21 07:19:56:20 87.61
45. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5006 14.07.21 07:19:57:15 87.32
46. Aficka Agata CZ-020-21-251 14.07.21 07:19:57:80 87.03
47. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1109 14.07.21 07:19:59:47 86.74
48. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8219 14.07.21 07:20:02:20 86.46
49. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6640 14.07.21 07:20:04:45 86.17
50. Kaczmarek & Łukaszewski "B" PL-0303-21-4255 14.07.21 07:20:04:69 85.88
51. Nawrocki T.M. PL-0339-21-2720 14.07.21 07:20:05:17 85.59
52. SKM Team PL-0245-21-12401 14.07.21 07:20:07:04 85.30
53. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5003 14.07.21 07:20:07:22 85.01
54. Sieradzki Tomasz PL-0245-21-256 14.07.21 07:20:09:03 84.73
55. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-482 14.07.21 07:20:09:76 84.44
56. Rusinkowski Andrzej PL-0245-21-1211 14.07.21 07:20:09:81 84.15
57. Górka Marian PL-0198-21-6037 14.07.21 07:20:11:06 83.86
58. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6516 14.07.21 07:20:13:70 83.57
59. Nikol PL-0190-21-84 14.07.21 07:20:14:83 83.29
60. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6642 14.07.21 07:20:23:39 83.00
61. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2780 14.07.21 07:20:27:05 82.71
62. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6783 14.07.21 07:20:28:96 82.42
63. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3563 14.07.21 07:20:31:31 82.13
64. Świtała Jan PL-0482-21-1842 14.07.21 07:20:36:44 81.84
65. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6654 14.07.21 07:20:38:44 81.56
66. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8215 14.07.21 07:20:43:15 81.27
67. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3535 14.07.21 07:20:47:73 80.98
68. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0417-21-9103 14.07.21 07:20:48:47 80.69
69. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6656 14.07.21 07:20:48:58 80.40
70. Kaczmarek & Łukaszewski "B" PL-0303-21-4244 14.07.21 07:20:49:80 80.12
71. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6817 14.07.21 07:20:54:29 79.83
72. Pstre i szpaki PL-244-21-7037 14.07.21 07:20:54:51 79.54
73. R&M Ostrołęka PL-044-21-2813 14.07.21 07:20:54:75 79.25
74. Łój Krzysztof "B" PL-0436-21-6726 14.07.21 07:20:55:59 78.96
75. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-484 14.07.21 07:20:57:70 78.67
76. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6705 14.07.21 07:20:58:06 78.39
77. Team Fair Play PL-0385-21-9722 14.07.21 07:21:00:81 78.10
78. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1021 14.07.21 07:21:02:44 77.81
79. Janusz PL-0385-21-2713 14.07.21 07:21:02:51 77.52
80. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11259 14.07.21 07:21:02:65 77.23
81. Pułkownik PL-0326-21-13020 14.07.21 07:21:03:55 76.95
82. MWG Mazury "A" PL-014-21-2015 14.07.21 07:21:04:33 76.66
83. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6669 14.07.21 07:21:04:96 76.37
84. Nikol PL-0190-21-83 14.07.21 07:21:04:98 76.08
85. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11564 14.07.21 07:21:05:05 75.79
86. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-11506 14.07.21 07:21:06:03 75.50
87. Team Fair Play PL-0441-21-5048 14.07.21 07:21:07:30 75.22
88. Piskorski Paweł PL-035-21-1429 14.07.21 07:21:08:57 74.93
89. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8209 14.07.21 07:21:08:94 74.64
90. MWG Mazury "A" PL-014-21-2005 14.07.21 07:21:09:55 74.35
91. Popławski Mieczysław PL-0441-21-519 14.07.21 07:21:09:71 74.06
92. Kałuża Joanna PL-0498-21-6849 14.07.21 07:21:09:99 73.78
93. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8052 14.07.21 07:21:11:38 73.49
94. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8082 14.07.21 07:21:11:68 73.20
95. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13044 14.07.21 07:21:13:39 72.91
96. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-12376 14.07.21 07:21:15:15 72.62
97. Kamil Ryś PL-055-21-2287 14.07.21 07:21:15:27 72.33
98. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-988 14.07.21 07:21:16:43 72.05
99. Osowski Mirosław PL-0245-21-6904 14.07.21 07:21:17:24 71.76
100. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13074 14.07.21 07:21:17:70 71.47
101. Osowski Mirosław PL-0245-21-6908 14.07.21 07:21:17:95 71.18
102. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1029 14.07.21 07:21:18:13 70.89
103. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6939 14.07.21 07:21:18:49 70.61
104. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3021 14.07.21 07:21:18:69 70.32
105. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13036 14.07.21 07:21:21:23 70.03
106. Wójtowo-Silice PL-0239-21-7415 14.07.21 07:21:21:44 69.74
107. Karwacki-Sikorski PL-0244-21-6364 14.07.21 07:21:21:78 69.45
108. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15557 14.07.21 07:21:22:74 69.16
109. Górka Marian PL-0198-21-6028 14.07.21 07:21:28:90 68.88
110. Karwacki-Sikorski PL-0244-21-6301 14.07.21 07:21:31:18 68.59
111. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13051 14.07.21 07:21:31:61 68.30
112. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2511 14.07.21 07:21:32:21 68.01
113. AJ Team "A" PL-0473-21-6701 14.07.21 07:21:34:05 67.72
114. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1423 14.07.21 07:21:34:21 67.44
115. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6976 14.07.21 07:21:36:52 67.15
116. Rusinek Olgierd PL-0357-21-225 14.07.21 07:21:38:72 66.86
117. Sieradzki Tomasz PL-0245-21-239 14.07.21 07:21:38:99 66.57
118. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-11502 14.07.21 07:21:40:68 66.28
119. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6813 14.07.21 07:21:40:79 65.99
120. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3008 14.07.21 07:21:42:23 65.71
121. Stolpert Paweł PL-0418-21-5051 14.07.21 07:21:42:31 65.42
122. Piorun PL-055-21-394 14.07.21 07:21:44:09 65.13
123. Ostatni Raz PL-063-21-6149 14.07.21 07:21:49:02 64.84
124. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1300909 14.07.21 07:21:50:08 64.55
125. Rusinkowski Andrzej PL-0245-21-1214 14.07.21 07:21:55:68 64.27
126. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5809 14.07.21 07:21:56:33 63.98
127. ALEXANDER PL-0435-21-5055 14.07.21 07:21:59:07 63.69
128. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11713 14.07.21 07:21:59:84 63.40
129. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4747 14.07.21 07:22:01:42 63.11
130. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6971 14.07.21 07:22:01:77 62.82
131. Kröger Torsten DV-09581-21-232 14.07.21 07:22:02:90 62.54
132. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15017 14.07.21 07:22:05:03 62.25
133. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5004 14.07.21 07:22:06:23 61.96
134. Grądzki Karol PL-0244-21-5191 14.07.21 07:22:08:84 61.67
135. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1015 14.07.21 07:22:09:60 61.38
136. Konieczna Joanna PL-098-21-3860 14.07.21 07:22:10:44 61.10
137. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13040 14.07.21 07:22:12:08 60.81
138. PPM TEAM PL-0245-21-1465 14.07.21 07:22:15:63 60.52
139. Drużyna Mazowsze "B" PL-0214-21-15545 14.07.21 07:22:15:73 60.23
140. AJ Team "A" PL-0473-21-6703 14.07.21 07:22:17:09 59.94
141. Gierczak Tadeusz PL-0163-21-2236 14.07.21 07:22:18:08 59.65
142. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5025 14.07.21 07:22:19:23 59.37
143. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0399-21-10844 14.07.21 07:22:23:50 59.08
144. ALEXANDER PL-0435-21-5044 14.07.21 07:22:26:47 58.79
145. Biturbo Team PL-0442-21-2843 14.07.21 07:22:29:12 58.50
146. Krzysztof Z. PL-0196-21-142 14.07.21 07:22:32:10 58.21
147. Biturbo Team PL-0245-21-363 14.07.21 07:22:44:42 57.93
148. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1130 14.07.21 07:22:44:64 57.64
149. Rogało Leszek PL-016-21-3127 14.07.21 07:22:49:62 57.35
150. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-57 14.07.21 07:22:54:94 57.06
151. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1306 14.07.21 07:22:55:73 56.77
152. Popławski Mieczysław PL-0441-21-523 14.07.21 07:22:59:92 56.48
153. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1138 14.07.21 07:23:00:32 56.20
154. Karwacki-Sikorski PL-0244-21-6346 14.07.21 07:23:03:07 55.91
155. Biturbo Team PL-0442-21-2845 14.07.21 07:23:07:28 55.62
156. R&M Ostrołęka PL-044-21-2809 14.07.21 07:23:08:48 55.33
157. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-36 14.07.21 07:23:16:17 55.04
158. Jasiński Rafał PL-0321-21-9208 14.07.21 07:23:16:60 54.76
159. Wojtek "B" PL-0281-21-8055 14.07.21 07:23:25:56 54.47
160. WARKA 13 PL-0461-21-3878 14.07.21 07:23:26:66 54.18
161. Franek Tim PL-0452-21-9056 14.07.21 07:23:30:25 53.89
162. Aficka Agata CZ-020-21-254 14.07.21 07:23:30:59 53.60
163. Koledzy Kolonia PL-0246-21-7 14.07.21 07:23:40:59 53.31
164. Krawczyk Zbigniew PL-0245-21-11163 14.07.21 07:23:43:59 53.03
165. Jasiński Rafał PL-0321-21-9192 14.07.21 07:23:49:77 52.74
166. Górka Marian PL-0198-21-6038 14.07.21 07:23:51:47 52.45
167. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11704 14.07.21 07:23:58:71 52.16
168. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6940 14.07.21 07:24:10:71 51.87
169. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8201 14.07.21 07:24:10:74 51.59
170. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7034 14.07.21 07:24:12:58 51.30
171. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1014 14.07.21 07:24:19:29 51.01
172. Svoboda Jiri CZ-020-21-25 14.07.21 07:25:01:17 50.72
173. ALEXANDER PL-0435-21-5001 14.07.21 07:25:34:57 50.43
174. Skrobisz Katarzyna i Grzegorz  PL-05-21-11522 14.07.21 07:25:42:07 50.14
175. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-442 14.07.21 07:25:45:18 49.86
176. MWG Mazury "B" BE-21-2129766 14.07.21 07:25:49:73 49.57
177. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-813 14.07.21 07:25:49:92 49.28
178. Piorun PL-055-21-356 14.07.21 07:25:53:67 48.99
179. MWG Mazury "B" BE-21-2041711 14.07.21 07:25:54:26 48.70
180. Popowska Monika PL-014-21-5765 14.07.21 07:25:57:97 48.41
181. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3909 14.07.21 07:26:14:94 48.13
182. Baranowski Team "A" PL-03-21-10106 14.07.21 07:26:15:14 47.84
183. Böke Jürgen DV-08852-21-78 14.07.21 07:26:16:54 47.55
184. Górka Marian PL-0198-21-6039 14.07.21 07:26:17:92 47.26
185. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4802 14.07.21 07:26:19:67 46.97
186. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6801 14.07.21 07:26:20:62 46.69
187. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1308 14.07.21 07:26:25:95 46.40
188. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1340 14.07.21 07:26:27:94 46.11
189. Kröger Torsten DV-09581-21-234 14.07.21 07:26:28:30 45.82
190. R&M Ostrołęka PL-044-21-2827 14.07.21 07:26:29:30 45.53
191. Karwacki-Sikorski PL-0244-21-6377 14.07.21 07:26:32:47 45.24
192. AJ Team "A" PL-0473-21-6702 14.07.21 07:26:33:10 44.96
193. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15023 14.07.21 07:26:34:38 44.67
194. Jasiński Rafał PL-0321-21-9193 14.07.21 07:26:36:88 44.38
195. SKM Team PL-0245-21-12402 14.07.21 07:26:40:32 44.09
196. Skrobisz Katarzyna i Grzegorz  PL-05-21-11487 14.07.21 07:26:45:02 43.80
197. Drużyna Mazowsze "B" PL-0214-21-15551 14.07.21 07:26:48:71 43.52
198. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0302-21-9402 14.07.21 07:26:48:79 43.23
199. Łój Krzysztof "B" PL-0436-21-6710 14.07.21 07:26:53:83 42.94
200. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6815 14.07.21 07:26:54:50 42.65
201. WARKA 13 PL-0210-21-1370 14.07.21 07:26:55:00 42.36
202. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6782 14.07.21 07:26:57:22 42.07
203. Ostatni Raz PL-057-21-89 14.07.21 07:26:59:32 41.79
204. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5012 14.07.21 07:27:00:70 41.50
205. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1321 14.07.21 07:27:03:64 41.21
206. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0461-21-3923 14.07.21 07:27:05:17 40.92
207. Rogało Leszek PL-016-21-3097 14.07.21 07:27:05:99 40.63
208. Janusz PL-0385-21-2710 14.07.21 07:27:07:10 40.35
209. Aficka Agata CZ-020-21-257 14.07.21 07:27:08:63 40.06
210. Wojtek "A" PL-0281-21-8066 14.07.21 07:27:08:94 39.77
211. De Figo PL-0383-21-2043 14.07.21 07:27:11:74 39.48
212. RAFITA TEAM PL-0385-21-614 14.07.21 07:27:12:73 39.19
213. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-34 14.07.21 07:27:15:61 38.90
214. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8003 14.07.21 07:27:20:07 38.62
215. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-28 14.07.21 07:27:21:42 38.33
216. Nikol PL-0190-21-82 14.07.21 07:27:21:84 38.04
217. Lewandowski Kazimierz PL-0302-21-10154 14.07.21 07:27:24:00 37.75
218. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6440 14.07.21 07:27:25:03 37.46
219. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6768 14.07.21 07:27:36:02 37.18
220. Wojtek "A" PL-0281-21-8039 14.07.21 07:27:47:55 36.89
221. Piskorski Paweł PL-035-21-1483 14.07.21 07:27:48:67 36.60
222. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3027 14.07.21 07:27:50:36 36.31
223. AJ Team "A" PL-0473-21-6710 14.07.21 07:28:01:68 36.02
224. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8050 14.07.21 07:28:05:93 35.73
225. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1268793 14.07.21 07:28:06:68 35.45
226. Stuchlik Krzysztof NL-21-1294931 14.07.21 07:28:09:65 35.16
227. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11702 14.07.21 07:28:10:76 34.87
228. AS Gołąb Rećko Paweł "B" PL-0245-21-13096 14.07.21 07:28:15:20 34.58
229. Grądzki Karol PL-0244-21-5183 14.07.21 07:28:15:65 34.29
230. Piorun PL-055-21-359 14.07.21 07:28:20:02 34.01
231. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8049 14.07.21 07:28:20:48 33.72
232. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13038 14.07.21 07:28:23:04 33.43
233. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-82 14.07.21 07:28:26:23 33.14
234. Sieradzki Tomasz PL-0245-21-230 14.07.21 07:28:28:07 32.85
235. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8058 14.07.21 07:28:28:54 32.56
236. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13062 14.07.21 07:28:36:80 32.28
237. JAGIEŁŁO A.F.O. DV-03473-21-883 14.07.21 07:28:37:59 31.99
238. Team Fair Play PL-0441-21-5029 14.07.21 07:28:39:59 31.70
239. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1248 14.07.21 07:28:42:64 31.41
240. Piskorski Paweł PL-035-21-1433 14.07.21 07:28:44:72 31.12
241. Łopata Paweł PL-0498-21-377 14.07.21 07:28:47:52 30.84
242. Olkowski Jan "A" PL-0321-21-4730 14.07.21 07:28:47:72 30.55
243. WARDA Mirosław PL-0211-21-566 14.07.21 07:28:48:00 30.26
244. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5011 14.07.21 07:28:50:38 29.97
245. Wójtowo-Silice PL-0239-21-7413 14.07.21 07:28:53:67 29.68
246. Franek Tim PL-0452-21-9017 14.07.21 07:28:54:16 29.39
247. Stolpert Paweł PL-0418-21-5052 14.07.21 07:28:54:78 29.11
248. Pułkownik PL-0326-21-13016 14.07.21 07:28:56:85 28.82
249. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-3002 14.07.21 07:28:57:63 28.53
250. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3915 14.07.21 07:29:00:19 28.24
251. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5917 14.07.21 07:29:00:47 27.95
252. Piskorski Paweł PL-035-21-1428 14.07.21 07:29:00:48 27.67
253. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11344 14.07.21 07:29:00:52 27.38
254. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6066 14.07.21 07:29:02:94 27.09
255. Czupryniak Tomasz PL-082-21-221 14.07.21 07:29:05:70 26.80
256. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1154 14.07.21 07:29:06:29 26.51
257. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6977 14.07.21 07:29:06:40 26.22
258. RAFITA TEAM PL-0385-21-625 14.07.21 07:29:06:96 25.94
259. Nikol PL-0190-21-86 14.07.21 07:29:07:04 25.65
260. Czupryniak Tomasz PL-082-21-1229 14.07.21 07:29:09:62 25.36
261. Svoboda Jiri CZ-020-21-48 14.07.21 07:29:09:98 25.07
262. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-714 14.07.21 07:29:10:23 24.78
263. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15050 14.07.21 07:29:11:25 24.50
264. Czupryniak Tomasz PL-082-21-224 14.07.21 07:29:11:43 24.21
265. Baranowski Team "A" PL-03-21-10124 14.07.21 07:29:12:37 23.92
266. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8047 14.07.21 07:29:13:33 23.63
267. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-31 14.07.21 07:29:13:76 23.34
268. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-444 14.07.21 07:29:14:87 23.05
269. Olkowski Jan "A" PL-0321-21-4781 14.07.21 07:29:15:72 22.77
270. Miętkiewska Maria PL-057-21-5278 14.07.21 07:29:16:95 22.48
271. ALEXANDER PL-0435-21-5031 14.07.21 07:29:17:71 22.19
272. Lewandowski Kazimierz PL-0302-21-10170 14.07.21 07:29:18:54 21.90
273. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-44 14.07.21 07:29:18:87 21.61
274. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11705 14.07.21 07:29:18:94 21.33
275. Marciniak Marcin PL-0435-21-8251 14.07.21 07:29:19:23 21.04
276. Piskorski Paweł PL-035-21-1482 14.07.21 07:29:19:47 20.75
277. Konieczna Joanna PL-098-21-3849 14.07.21 07:29:21:72 20.46
278. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1268798 14.07.21 07:29:21:77 20.17
279. Wojtek "A" PL-0281-21-8064 14.07.21 07:29:22:05 19.88
280. Rusinkowski Andrzej PL-0245-21-1223 14.07.21 07:29:23:49 19.60
281. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11377 14.07.21 07:29:23:55 19.31
282. Nikol PL-0190-21-89 14.07.21 07:29:24:49 19.02
283. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6863 14.07.21 07:29:24:70 18.73
284. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6915 14.07.21 07:29:25:67 18.44
285. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2803 14.07.21 07:29:26:69 18.16
286. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6993 14.07.21 07:29:27:37 17.87
287. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0245-21-2186 14.07.21 07:29:29:87 17.58
288. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4619 14.07.21 07:29:30:24 17.29
289. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8048 14.07.21 07:29:30:32 17.00
290. Osowski Mirosław PL-0245-21-6905 14.07.21 07:29:30:34 16.71
291. Popowska Monika PL-014-21-5783 14.07.21 07:29:31:75 16.43
292. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5045 14.07.21 07:29:32:17 16.14
293. WARDA Mirosław PL-0211-21-594 14.07.21 07:29:32:62 15.85
294. Marciniak Marcin PL-0435-21-8208 14.07.21 07:29:32:73 15.56
295. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1145 14.07.21 07:29:32:87 15.27
296. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-19097 14.07.21 07:29:33:15 14.99
297. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13010 14.07.21 07:29:33:48 14.70
298. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-665 14.07.21 07:29:34:06 14.41
299. AVISTAR PL-082-21-15627 14.07.21 07:29:34:82 14.12
300. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6581 14.07.21 07:29:35:23 13.83
301. Kamil Ryś PL-055-21-2290 14.07.21 07:29:35:66 13.54
302. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5010 14.07.21 07:29:36:52 13.26
303. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5013 14.07.21 07:29:37:97 12.97
304. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15553 14.07.21 07:29:38:38 12.68
305. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13046 14.07.21 07:29:38:91 12.39
306. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6681 14.07.21 07:29:39:71 12.10
307. Lewandowski Kazimierz PL-0302-21-10157 14.07.21 07:29:40:18 11.82
308. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8211 14.07.21 07:29:40:59 11.53
309. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13097 14.07.21 07:29:40:81 11.24
310. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6205 14.07.21 07:29:41:90 10.95
311. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2783 14.07.21 07:29:47:40 10.66
312. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5901 14.07.21 07:29:49:18 10.37
313. Pstre i szpaki PL-244-21-7032 14.07.21 07:29:51:79 10.09
314. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1040 14.07.21 07:29:51:90 9.80
315. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-42 14.07.21 07:29:52:14 9.51
316. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6500 14.07.21 07:29:54:15 9.22
317. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8029 14.07.21 07:29:54:43 8.93
318. Po Ra Pi PL-0280-21-3115 14.07.21 07:29:55:90 8.65
319. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-717 14.07.21 07:29:55:95 8.36
320. Bochenczak Jan PL-0236-21-872 14.07.21 07:29:56:07 8.07
321. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1168 14.07.21 07:29:57:04 7.78
322. Mamiński Mariusz PL-044-21-7134 14.07.21 07:29:59:67 7.49
323. Osowski Mirosław PL-0245-21-6915 14.07.21 07:29:59:86 7.20
324. JAGIEŁŁO A.F.O. PL-0417-21-9101 14.07.21 07:30:02:16 6.92
325. Miętkiewski Edward PL-057-21-5273 14.07.21 07:30:02:85 6.63
326. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1300911 14.07.21 07:30:05:09 6.34
327. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8051 14.07.21 07:30:05:30 6.05
328. AVISTAR PL-0250-21-13018 14.07.21 07:30:08:10 5.76
329. Baranowski Team "B" PL-03-21-10183 14.07.21 07:30:08:65 5.48
