Wyniki z lotu:

Olsztynek II

Lot treningowy
20 km, 22.07.2021
Wyniki
Wyniki drużynowe
Wyniki AS
Wyniki drużynowe razem
Poz. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas przylotu  Punkty
1. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-988 22.07.21 07:56:30:26 100.00
2. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2815 22.07.21 08:01:18:23 99.71
3. Pawelec Ryszard PL-0287-21-4033 22.07.21 08:16:17:20 99.43
4. Piskorski Paweł PL-035-21-1483 22.07.21 08:17:15:67 99.14
5. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1306 22.07.21 08:17:52:76 98.85
6. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1506708 22.07.21 08:18:17:17 98.56
7. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6060 22.07.21 08:18:31:39 98.28
8. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-3001 22.07.21 08:18:36:09 97.99
9. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8219 22.07.21 08:18:38:15 97.70
10. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12338 22.07.21 08:18:53:57 97.41
11. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5002 22.07.21 08:19:17:17 97.13
12. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11259 22.07.21 08:19:22:14 96.84
13. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15553 22.07.21 08:19:27:30 96.55
14. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3902 22.07.21 08:19:28:73 96.26
15. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6981 22.07.21 08:19:31:63 95.98
16. Pstre i szpaki PL-0244-21-7016 22.07.21 08:19:36:50 95.69
17. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2614 22.07.21 08:19:37:29 95.40
18. Biturbo Team PL-0442-21-2845 22.07.21 08:19:40:99 95.11
19. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7038 22.07.21 08:19:43:86 94.83
20. Rusinkowski Andrzej "B" PL-0245-21-1254 22.07.21 08:19:48:16 94.54
21. Olkowski Jan "A" PL-0321-21-4749 22.07.21 08:19:53:92 94.25
22. Miętkiewska Maria PL-057-21-5280 22.07.21 08:19:55:76 93.97
23. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3021 22.07.21 08:20:05:54 93.68
24. Biturbo Team PL-0245-21-363 22.07.21 08:20:44:05 93.39
25. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12333 22.07.21 08:20:47:27 93.10
26. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11703 22.07.21 08:20:52:93 92.82
27. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6982 22.07.21 08:20:54:75 92.53
28. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8051 22.07.21 08:21:27:26 92.24
29. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3027 22.07.21 08:21:42:25 91.95
30. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13062 22.07.21 08:21:42:47 91.67
31. Czupryniak Tomasz PL-082-21-221 22.07.21 08:21:44:42 91.38
32. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0245-21-2186 22.07.21 08:21:57:76 91.09
33. Nawrocki T.M. PL-0339-21-2705 22.07.21 08:21:57:99 90.80
34. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2205 22.07.21 08:22:10:53 90.52
35. Grochalscy Bartosz & Stanisław  PL-0245-21-5111 22.07.21 08:22:34:18 90.23
36. Popowska Monika PL-014-21-5783 22.07.21 08:22:42:06 89.94
37. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1361 22.07.21 08:24:09:81 89.66
38. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-664 22.07.21 08:24:29:58 89.37
39. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4732 22.07.21 08:24:30:70 89.08
40. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6971 22.07.21 08:24:48:68 88.79
41. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8215 22.07.21 08:25:05:31 88.51
42. Franek Tim PL-0452-21-9056 22.07.21 08:25:18:62 88.22
43. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-486 22.07.21 08:25:58:80 87.93
44. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-37 22.07.21 08:26:04:02 87.64
45. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8094 22.07.21 08:26:08:73 87.36
46. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6488 22.07.21 08:26:17:75 87.07
47. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-817 22.07.21 08:26:18:93 86.78
48. Nikol PL-0190-21-89 22.07.21 08:26:19:96 86.49
49. Baranowski Team "A" PL-03-21-10125 22.07.21 08:26:49:25 86.21
50. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13046 22.07.21 08:27:20:12 85.92
51. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11288 22.07.21 08:27:27:05 85.63
52. WARDA Mirosław PL-0211-21-594 22.07.21 08:27:37:76 85.34
53. Pstre i szpaki PL-244-21-7037 22.07.21 08:27:55:71 85.06
54. Górka Marian PL-0198-21-6037 22.07.21 08:28:05:42 84.77
55. WARDA Mirosław PL-0211-21-573 22.07.21 08:28:17:91 84.48
56. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3031 22.07.21 08:28:25:63 84.20
57. Rusinek Olgierd PL-0357-21-226 22.07.21 08:28:33:73 83.91
58. WARDA Mirosław PL-0211-21-554 22.07.21 08:28:54:19 83.62
59. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8031 22.07.21 08:28:57:40 83.33
60. Walczak Dawid PL-0352-21-8330 22.07.21 08:29:56:74 83.05
61. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11342 22.07.21 08:30:00:24 82.76
62. Piskorski Paweł PL-035-21-1482 22.07.21 08:30:04:36 82.47
63. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3015 22.07.21 08:30:04:48 82.18
64. Popławski Mieczysław PL-0441-21-512 22.07.21 08:30:17:29 81.90
65. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3907 22.07.21 08:30:31:96 81.61
66. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0444-21-8921 22.07.21 08:31:12:77 81.32
67. Krawczyk Zbigniew PL-0245-21-11112 22.07.21 08:31:16:41 81.03
68. Łój Krzysztof "B" PL-0436-21-6726 22.07.21 08:31:23:88 80.75
69. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6994 22.07.21 08:31:49:73 80.46
70. Böke Jürgen DV-08852-21-30 22.07.21 08:32:21:89 80.17
71. Stolpert Paweł PL-0418-21-5030 22.07.21 08:32:23:45 79.89
72. Kaczmarek & Łukaszewski "B" PL-0303-21-4256 22.07.21 08:32:38:36 79.60
73. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1211 22.07.21 08:32:38:41 79.31
74. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1021 22.07.21 08:32:42:23 79.02
75. Wojtek "A" PL-0281-21-8066 22.07.21 08:32:44:67 78.74
76. Koledzy Kolonia PL-0246-21-9087 22.07.21 08:32:50:55 78.45
77. AJ Team "A" PL-0473-21-6710 22.07.21 08:33:23:26 78.16
78. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3543 22.07.21 08:33:27:19 77.87
79. MWG Mazury "A" PL-014-21-2005 22.07.21 08:33:30:58 77.59
80. Stolpert Paweł PL-0418-21-5052 22.07.21 08:33:50:11 77.30
81. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8201 22.07.21 08:34:29:14 77.01
82. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-665 22.07.21 08:34:47:05 76.72
83. AVISTAR PL-0239-21-7412 22.07.21 08:34:48:70 76.44
84. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11705 22.07.21 08:35:04:09 76.15
85. Kröger Torsten DV-09581-21-235 22.07.21 08:35:16:13 75.86
86. Baranowski Team "A" PL-03-21-10106 22.07.21 08:35:50:72 75.57
87. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6209 22.07.21 08:36:04:90 75.29
88. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7034 22.07.21 08:37:49:28 75.00
89. Krawczyk Zbigniew PL-0245-21-11109 22.07.21 08:38:28:31 74.71
90. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1423 22.07.21 08:40:14:17 74.43
91. Rogało Leszek PL-016-21-3097 22.07.21 08:46:59:05 74.14
92. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6201 22.07.21 08:47:09:74 73.85
93. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1023 22.07.21 08:47:38:20 73.56
94. WARDA Mirosław PL-0211-21-566 22.07.21 08:48:08:32 73.28
95. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13038 22.07.21 08:48:17:86 72.99
96. JAGIEŁŁO A.F.O. DV-03473-21-883 22.07.21 08:48:37:42 72.70
97. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5812 22.07.21 08:49:29:14 72.41
98. Łopata Paweł PL-0498-21-317 22.07.21 08:52:07:11 72.13
99. RAFITA TEAM PL-0385-21-614 22.07.21 09:00:04:60 71.84
100. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-81 22.07.21 09:00:06:86 71.55
101. SKM Team PL-0245-21-12401 22.07.21 09:00:09:34 71.26
102. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11706 22.07.21 09:00:10:62 70.98
103. Piskorski Paweł PL-035-21-1428 22.07.21 09:00:11:08 70.69
104. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6205 22.07.21 09:00:12:68 70.40
105. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6705 22.07.21 09:00:13:75 70.11
106. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1138 22.07.21 09:00:16:33 69.83
107. Team Fair Play PL-0385-21-9722 22.07.21 09:00:17:75 69.54
108. Olkowski Jan "A" PL-0321-21-4706 22.07.21 09:00:18:26 69.25
109. Po Ra Pi PL-0280-21-3112 22.07.21 09:00:19:09 68.97
110. Łopata Paweł PL-0498-21-377 22.07.21 09:00:21:52 68.68
111. JAGIEŁŁO A.F.O. PL-0417-21-9101 22.07.21 09:00:23:53 68.39
112. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15051 22.07.21 09:00:28:89 68.10
113. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1248 22.07.21 09:00:29:48 67.82
114. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6993 22.07.21 09:00:31:50 67.53
115. Krzysztof Z. PL-0196-21-142 22.07.21 09:00:33:50 67.24
116. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6681 22.07.21 09:00:36:95 66.95
117. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12321 22.07.21 09:00:38:83 66.67
118. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4747 22.07.21 09:00:40:57 66.38
119. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2503 22.07.21 09:00:41:38 66.09
120. Koledzy Kolonia PL-0246-21-1 22.07.21 09:00:43:33 65.80
121. ALEXANDER PL-0435-21-5041 22.07.21 09:00:44:50 65.52
122. Wojtek "B" PL-0281-21-8055 22.07.21 09:00:45:67 65.23
123. Rogało Leszek PL-016-21-3120 22.07.21 09:00:51:94 64.94
124. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8062 22.07.21 09:00:55:89 64.66
125. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13004 22.07.21 09:01:36:06 64.37
126. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6802 22.07.21 09:07:12:24 64.08
127. Aficka Agata CZ-020-21-253 22.07.21 09:07:14:86 63.79
128. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-19097 22.07.21 09:07:43:15 63.51
129. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12337 22.07.21 09:07:52:56 63.22
130. ALEXANDER PL-0435-21-5001 22.07.21 09:08:43:54 62.93
131. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6817 22.07.21 09:08:49:28 62.64
132. Kamil Ryś PL-055-21-2288 22.07.21 09:08:51:07 62.36
133. JAGIEŁŁO TEAM DV-03473-21-890 22.07.21 09:08:51:77 62.07
134. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15562 22.07.21 09:08:52:83 61.78
135. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8266 22.07.21 09:08:53:99 61.49
136. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6431 22.07.21 09:08:54:81 61.21
137. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-11502 22.07.21 09:08:56:23 60.92
138. Marciniak Marcin PL-0435-21-8236 22.07.21 09:08:56:65 60.63
139. WARDA Mirosław PL-0211-21-570 22.07.21 09:08:56:83 60.34
140. Marciniak Marcin PL-0435-21-8208 22.07.21 09:08:57:57 60.06
141. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2802 22.07.21 09:08:57:92 59.77
142. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11549 22.07.21 09:08:59:91 59.48
143. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0250-21-13013 22.07.21 09:09:00:16 59.20
144. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8003 22.07.21 09:09:00:56 58.91
145. Wójtowo-Silice PL-0239-21-7415 22.07.21 09:09:01:29 58.62
146. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8065 22.07.21 09:09:01:60 58.33
147. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11377 22.07.21 09:09:01:60 58.05
148. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11564 22.07.21 09:09:01:92 57.76
149. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-12376 22.07.21 09:09:02:34 57.47
150. Łopata Paweł PL-0498-21-373 22.07.21 09:09:02:91 57.18
151. Kopeć Piotr PL-0295-21-6302 22.07.21 09:09:03:44 56.90
152. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-45 22.07.21 09:09:03:71 56.61
153. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6640 22.07.21 09:09:04:54 56.32
154. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11251 22.07.21 09:09:04:68 56.03
155. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2788 22.07.21 09:09:04:70 55.75
156. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6704 22.07.21 09:09:04:78 55.46
157. Janusz PL-0385-21-2722 22.07.21 09:09:05:46 55.17
158. Biturbo Team PL-0245-21-368 22.07.21 09:09:05:92 54.89
159. A.D.A Kozłowscy PL-063-21-6074 22.07.21 09:09:06:03 54.60
160. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6915 22.07.21 09:09:06:76 54.31
161. Aficka Agata CZ-020-21-251 22.07.21 09:09:07:67 54.02
162. Ostatni Raz PL-057-21-98 22.07.21 09:09:07:72 53.74
163. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8209 22.07.21 09:09:07:86 53.45
164. Czupryniak Tomasz PL-082-21-227 22.07.21 09:09:08:12 53.16
165. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5006 22.07.21 09:09:08:93 52.87
166. Wójtowo-Silice DV-03473-21-881 22.07.21 09:09:10:11 52.59
167. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6672 22.07.21 09:09:10:24 52.30
168. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8288 22.07.21 09:09:10:33 52.01
169. Kröger Torsten DV-09581-21-241 22.07.21 09:09:10:91 51.72
170. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2780 22.07.21 09:09:11:81 51.44
171. Karwacki-Sikorski PL-0244-21-6355 22.07.21 09:09:12:09 51.15
172. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2207 22.07.21 09:09:12:64 50.86
173. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2803 22.07.21 09:09:13:30 50.57
174. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11315 22.07.21 09:09:13:43 50.29
175. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15015 22.07.21 09:09:13:71 50.00
176. RAFITA TEAM PL-0385-21-604 22.07.21 09:09:14:07 49.71
177. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2808 22.07.21 09:09:14:45 49.43
178. Krzysztof Z. PL-0196-21-146 22.07.21 09:09:14:48 49.14
179. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6220 22.07.21 09:09:14:53 48.85
180. Franek Tim PL-0452-21-9043 22.07.21 09:09:15:22 48.56
181. Miętkiewska Maria PL-057-21-5285 22.07.21 09:09:15:28 48.28
182. Bochenczak Jan PL-0236-21-943 22.07.21 09:09:15:30 47.99
183. ALEXANDER PL-0435-21-5044 22.07.21 09:09:15:49 47.70
184. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3539 22.07.21 09:09:15:58 47.41
185. Miętkiewski Edward PL-057-21-5271 22.07.21 09:09:15:61 47.13
186. Svoboda Jiri CZ-020-21-31 22.07.21 09:09:16:06 46.84
187. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8082 22.07.21 09:09:16:67 46.55
188. Lewandowski Kazimierz PL-0302-21-10145 22.07.21 09:09:16:97 46.26
189. Rogało Leszek PL-016-21-3127 22.07.21 09:09:17:58 45.98
190. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-11506 22.07.21 09:09:17:62 45.69
191. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1223 22.07.21 09:09:17:72 45.40
192. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6642 22.07.21 09:09:18:35 45.11
193. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5004 22.07.21 09:09:18:49 44.83
194. De Figo PL-0383-21-2049 22.07.21 09:09:18:50 44.54
195. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15593 22.07.21 09:09:18:58 44.25
196. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4613 22.07.21 09:09:18:69 43.97
197. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-60 22.07.21 09:09:19:42 43.68
198. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7024 22.07.21 09:09:19:56 43.39
199. Rogało Leszek PL-016-21-3096 22.07.21 09:09:19:69 43.10
200. De Figo PL-0383-21-2046 22.07.21 09:09:19:75 42.82
201. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15596 22.07.21 09:09:20:09 42.53
202. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2785 22.07.21 09:09:20:56 42.24
203. Kałuża Joanna PL-0498-21-6849 22.07.21 09:09:20:58 41.95
204. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1166 22.07.21 09:09:20:59 41.67
205. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5020 22.07.21 09:09:21:10 41.38
206. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5808 22.07.21 09:09:21:16 41.09
207. Konieczna Joanna PL-098-21-3846 22.07.21 09:09:21:33 40.80
208. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2203 22.07.21 09:09:21:73 40.52
209. JAGIEŁŁO A.F.O. DV-03473-21-889 22.07.21 09:09:22:10 40.23
210. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15065 22.07.21 09:09:22:47 39.94
211. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-42 22.07.21 09:09:22:66 39.66
212. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1241 22.07.21 09:09:23:16 39.37
213. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6997 22.07.21 09:09:23:36 39.08
214. Rusinek Olgierd PL-0357-21-210 22.07.21 09:09:23:42 38.79
215. Tarasiuk Jerzy"B" PL-0385-21-1322 22.07.21 09:09:23:70 38.51
216. Wojtek "A" PL-0281-21-8064 22.07.21 09:09:24:04 38.22
217. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6690 22.07.21 09:09:24:37 37.93
218. ALEXANDER PL-0435-21-5031 22.07.21 09:09:24:47 37.64
219. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6940 22.07.21 09:09:24:62 37.36
220. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6677 22.07.21 09:09:24:95 37.07
221. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-12 22.07.21 09:09:25:68 36.78
222. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6815 22.07.21 09:09:25:79 36.49
223. Gierczak Tadeusz PL-0163-21-2278 22.07.21 09:09:25:88 36.21
224. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8204 22.07.21 09:09:26:03 35.92
225. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15079 22.07.21 09:09:26:19 35.63
226. Janusz PL-0385-21-2710 22.07.21 09:09:26:24 35.34
227. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-444 22.07.21 09:09:26:35 35.06
228. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-28 22.07.21 09:09:26:45 34.77
229. Miętkiewski Edward PL-057-21-5273 22.07.21 09:09:26:57 34.48
230. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-42 22.07.21 09:09:27:19 34.20
231. MWG Mazury "A" BE-21-2041719 22.07.21 09:09:27:47 33.91
232. Olkowski Jan "A" PL-0321-21-4730 22.07.21 09:09:27:63 33.62
233. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3024 22.07.21 09:09:27:93 33.33
234. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8047 22.07.21 09:09:28:01 33.05
235. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1321 22.07.21 09:09:28:99 32.76
236. Wojtek "B" PL-0281-21-8052 22.07.21 09:09:29:18 32.47
237. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5913 22.07.21 09:09:29:29 32.18
238. Górka Marian PL-0198-21-6040 22.07.21 09:09:29:36 31.90
239. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1355 22.07.21 09:09:29:44 31.61
240. Bochenczak Jan PL-0236-21-872 22.07.21 09:09:29:59 31.32
241. Rusinek Olgierd PL-0357-21-223 22.07.21 09:09:30:19 31.03
242. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15021 22.07.21 09:09:31:43 30.75
243. MWG Mazury "B" BE-21-2043828 22.07.21 09:09:31:56 30.46
244. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1207 22.07.21 09:09:31:80 30.17
245. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4803 22.07.21 09:09:31:89 29.89
246. Osowski Mirosław PL-0245-21-6907 22.07.21 09:09:32:24 29.60
247. MWG Mazury "A" BE-21-2041713 22.07.21 09:09:32:72 29.31
248. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6027 22.07.21 09:09:33:27 29.02
249. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6813 22.07.21 09:09:33:35 28.74
250. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6418 22.07.21 09:09:33:99 28.45
251. Jasiński Rafał PL-0321-21-9186 22.07.21 09:09:34:45 28.16
252. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5815 22.07.21 09:09:34:47 27.87
253. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-0302-21-9413 22.07.21 09:09:34:67 27.59
254. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1119 22.07.21 09:09:34:92 27.30
255. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5906 22.07.21 09:09:35:67 27.01
256. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5809 22.07.21 09:09:35:85 26.72
257. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15017 22.07.21 09:09:37:31 26.44
258. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6711 22.07.21 09:09:37:71 26.15
259. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1308 22.07.21 09:09:37:74 25.86
260. Miętkiewska Maria PL-057-21-5278 22.07.21 09:09:38:24 25.57
261. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-484 22.07.21 09:09:38:48 25.29
262. Rogało Leszek PL-016-21-3126 22.07.21 09:09:39:12 25.00
263. AJ Team "A" PL-0473-21-6709 22.07.21 09:09:39:26 24.71
264. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4802 22.07.21 09:09:40:13 24.43
265. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-714 22.07.21 09:09:40:60 24.14
266. Baranowski Team "A" PL-03-21-10124 22.07.21 09:09:40:78 23.85
267. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1014 22.07.21 09:09:41:13 23.56
268. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1030 22.07.21 09:09:41:18 23.28
269. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6064 22.07.21 09:09:41:86 22.99
270. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15057 22.07.21 09:09:41:97 22.70
271. Kałuża Joanna PL-0498-21-6811 22.07.21 09:09:42:57 22.41
272. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3563 22.07.21 09:09:43:19 22.13
273. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1109 22.07.21 09:09:43:48 21.84
274. Kowal-Morel Team PL-0493-21-15011 22.07.21 09:09:43:53 21.55
275. Miętkiewski Edward PL-057-21-5274 22.07.21 09:09:43:72 21.26
276. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3541 22.07.21 09:09:44:72 20.98
277. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3904 22.07.21 09:09:45:77 20.69
278. Osowski Mirosław PL-0245-21-6904 22.07.21 09:09:46:38 20.40
279. Rusinkowski Andrzej "B" PL-0245-21-1321 22.07.21 09:09:46:42 20.11
280. Mamiński Mariusz PL-044-21-7131 22.07.21 09:09:46:71 19.83
281. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4646 22.07.21 09:09:46:90 19.54
282. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-624 22.07.21 09:09:47:07 19.25
283. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6460 22.07.21 09:09:47:32 18.97
284. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15023 22.07.21 09:09:47:72 18.68
285. Biturbo Team PL-0442-21-2843 22.07.21 09:09:47:89 18.39
286. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1163 22.07.21 09:09:48:35 18.10
287. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12325 22.07.21 09:09:49:52 17.82
288. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3021 22.07.21 09:09:49:58 17.53
289. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-827 22.07.21 09:09:49:68 17.24
290. Frąckowiak Agnieszka PL-0362-21-13051 22.07.21 09:09:50:16 16.95
291. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8081 22.07.21 09:09:50:58 16.67
292. Konieczna Joanna PL-098-21-3849 22.07.21 09:09:50:67 16.38
293. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-981 22.07.21 09:09:50:83 16.09
294. Nikol PL-0190-21-84 22.07.21 09:09:51:45 15.80
295. Skrobisz Katarzyna i Grzegorz  PL-05-21-11536 22.07.21 09:09:52:22 15.52
296. Pułkownik PL-0326-21-13031 22.07.21 09:09:52:43 15.23
297. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6565 22.07.21 09:09:52:68 14.94
298. De Figo PL-0383-21-2050 22.07.21 09:09:52:96 14.66
299. Szewczyk Andrzej PL-0211-21-15050 22.07.21 09:09:55:24 14.37
300. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3574 22.07.21 09:09:57:04 14.08
301. WARKA 13 PL-0210-21-1360 22.07.21 09:09:57:19 13.79
302. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11307 22.07.21 09:09:57:40 13.51
303. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-721 22.07.21 09:09:58:29 13.22
304. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1139 22.07.21 09:09:58:63 12.93
305. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1214 22.07.21 09:09:58:75 12.64
306. Grądzki Karol PL-0244-21-5183 22.07.21 09:10:00:13 12.36
307. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1300911 22.07.21 09:10:00:99 12.07
308. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5917 22.07.21 09:10:01:57 11.78
309. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8201 22.07.21 09:10:02:06 11.49
310. MWG Mazury "A" BE-21-2041729 22.07.21 09:10:03:07 11.21
311. R&M Ostrołęka PL-044-21-2809 22.07.21 09:10:03:44 10.92
312. Osowski Mirosław PL-0245-21-6915 22.07.21 09:10:03:76 10.63
313. Mamiński Mariusz PL-044-21-7114 22.07.21 09:10:04:01 10.34
314. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11707 22.07.21 09:10:06:89 10.06
315. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6976 22.07.21 09:10:08:31 9.77
316. Pułkownik PL-0326-21-13019 22.07.21 09:10:08:47 9.48
317. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4666 22.07.21 09:10:10:63 9.20
318. Rusinek Olgierd PL-0357-21-225 22.07.21 09:10:11:51 8.91
319. PPM TEAM PL-0239-21-6246 22.07.21 09:10:13:20 8.62
320. MWG Mazury "B" BE-21-2041711 22.07.21 09:10:15:14 8.33
321. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5010 22.07.21 09:10:15:28 8.05
322. Piorun PL-055-21-356 22.07.21 09:10:15:87 7.76
323. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2787 22.07.21 09:10:19:51 7.47
324. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3549 22.07.21 09:10:20:07 7.18
325. Popowska Monika PL-014-21-5787 22.07.21 09:10:21:43 6.90
