Wyniki z lotu:

Pniewy

Lot konkursowy
302 km, 20.08.2021
Zakoszowano: 407 (lista)
Wyniki
Wyniki drużynowe
Wyniki AS
Wyniki drużynowe razem
Poz. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas przylotu  Punkty
1. Baranowski Team "B" PL-03-21-19966 20.08.21 11:29:23:89 100.00
2. A.D.A Kozłowscy PL-063-21-6074 20.08.21 11:29:30:33 99.51
3. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6939 20.08.21 11:43:24:71 99.02
4. JAGIEŁŁO TEAM PL-0250-21-13015 20.08.21 11:43:24:96 98.53
5. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-3001 20.08.21 11:46:22:87 98.04
6. Ostatni Raz PL-063-21-6141 20.08.21 11:46:25:79 97.55
7. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11531 20.08.21 11:46:26:49 97.06
8. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-30 20.08.21 11:46:26:88 96.57
9. Łopata Paweł PL-0498-21-317 20.08.21 11:46:55:07 96.08
10. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5004 20.08.21 11:46:56:66 95.59
11. PPM TEAM PL-0239-21-6246 20.08.21 11:46:58:08 95.10
12. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6209 20.08.21 11:46:58:35 94.61
13. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6220 20.08.21 11:47:00:21 94.12
14. R&M Ostrołęka PL-044-21-2827 20.08.21 11:47:00:27 93.63
15. Mamiński Mariusz PL-044-21-7165 20.08.21 11:47:04:79 93.14
16. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6060 20.08.21 11:47:05:40 92.65
17. Nawrocki T.M. PL-0339-21-2720 20.08.21 11:47:40:93 92.16
18. WARKA 13 PL-0210-21-1360 20.08.21 11:48:40:39 91.67
19. Janusz PL-0385-21-2722 20.08.21 11:49:29:63 91.18
20. Krzysztof Z. PL-0196-21-142 20.08.21 11:49:30:85 90.69
21. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6581 20.08.21 11:49:31:32 90.20
22. Nikol PL-0190-21-84 20.08.21 11:49:31:58 89.71
23. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11377 20.08.21 11:49:32:99 89.22
24. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6672 20.08.21 11:49:33:35 88.73
25. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2783 20.08.21 11:49:35:18 88.24
26. Walczak Dawid PL-0352-21-8330 20.08.21 11:49:39:08 87.75
27. Piskorski Paweł PL-035-21-1483 20.08.21 11:50:28:77 87.25
28. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6565 20.08.21 11:50:59:81 86.76
29. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6977 20.08.21 11:51:17:19 86.27
30. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6982 20.08.21 11:51:18:22 85.78
31. Aficka Agata CZ-020-21-255 20.08.21 11:51:18:64 85.29
32. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1308 20.08.21 11:51:20:53 84.80
33. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11342 20.08.21 11:51:22:41 84.31
34. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6981 20.08.21 11:51:23:52 83.82
35. Konieczna Joanna PL-098-21-3849 20.08.21 11:51:26:55 83.33
36. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-81 20.08.21 11:53:28:52 82.84
37. De Figo PL-0383-21-2046 20.08.21 11:53:55:56 82.35
38. Szumacher Tomasz PL-0432-21-5010 20.08.21 11:53:57:09 81.86
39. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3031 20.08.21 11:53:57:22 81.37
40. Krzysztof Z. PL-0196-21-146 20.08.21 11:53:58:69 80.88
41. Rusinek Olgierd PL-0357-21-225 20.08.21 11:53:59:25 80.39
42. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6705 20.08.21 11:54:00:30 79.90
43. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2547 20.08.21 11:54:01:62 79.41
44. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8201 20.08.21 11:54:02:06 78.92
45. Grądzki Karol PL-0244-21-5191 20.08.21 11:54:02:85 78.43
46. Janusz PL-0385-21-2706 20.08.21 11:54:03:07 77.94
47. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6690 20.08.21 11:54:03:86 77.45
48. Świtała Jan PL-0482-21-1848 20.08.21 11:54:03:96 76.96
49. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3126 20.08.21 11:54:04:08 76.47
50. Piorun PL-055-21-356 20.08.21 11:54:04:50 75.98
51. Team Fair Play PL-0385-21-9721 20.08.21 11:54:05:16 75.49
52. MWG Mazury "A" BE-21-2041719 20.08.21 11:54:05:50 75.00
53. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15079 20.08.21 11:54:05:72 74.51
54. Stolpert Paweł PL-0418-21-5030 20.08.21 11:54:06:21 74.02
55. Wojtek "A" PL-0281-21-8066 20.08.21 11:54:06:93 73.53
56. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15557 20.08.21 11:54:07:42 73.04
57. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8209 20.08.21 11:54:08:18 72.55
58. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3549 20.08.21 11:54:08:40 72.06
59. Kałuża Joanna PL-0498-21-6811 20.08.21 11:54:09:64 71.57
60. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-0302-21-9413 20.08.21 11:54:09:70 71.08
61. Grochalscy Bartosz & Stanisław  PL-0245-21-5111 20.08.21 11:54:10:63 70.59
62. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6866 20.08.21 11:54:11:01 70.10
63. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5917 20.08.21 11:54:11:49 69.61
64. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2815 20.08.21 11:54:11:63 69.12
65. Franek Tim PL-0452-21-9056 20.08.21 11:54:11:76 68.63
66. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13004 20.08.21 11:54:12:32 68.14
67. Czupryniak Tomasz PL-082-21-224 20.08.21 11:54:13:21 67.65
68. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1305 20.08.21 11:54:13:74 67.16
69. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12325 20.08.21 11:54:15:81 66.67
70. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8269 20.08.21 11:54:16:28 66.18
71. Bochenczak Jan PL-0236-21-943 20.08.21 11:54:16:59 65.69
72. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6815 20.08.21 11:55:07:21 65.20
73. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1154 20.08.21 11:55:49:55 64.71
74. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6027 20.08.21 11:55:58:32 64.22
75. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-484 20.08.21 11:56:33:98 63.73
76. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3021 20.08.21 11:57:26:87 63.24
77. Krawczyk Zbigniew PL-0245-21-11112 20.08.21 11:58:45:13 62.75
78. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-624 20.08.21 11:58:50:12 62.25
79. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3574 20.08.21 11:59:46:03 61.76
80. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-623 20.08.21 12:01:01:52 61.27
81. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1268798 20.08.21 12:02:51:24 60.78
82. Kröger Torsten DV-09581-21-235 20.08.21 12:02:51:81 60.29
83. Kröger Torsten DV-09581-21-240 20.08.21 12:02:54:16 59.80
84. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-60 20.08.21 12:02:55:33 59.31
85. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1355 20.08.21 12:03:05:33 58.82
86. WARKA 13 PL-0461-21-3896 20.08.21 12:05:32:87 58.33
87. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-594 20.08.21 12:05:35:04 57.84
88. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-12 20.08.21 12:05:38:31 57.35
89. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6863 20.08.21 12:05:40:33 56.86
90. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6418 20.08.21 12:05:41:96 56.37
91. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11519 20.08.21 12:06:11:60 55.88
92. RAFITA TEAM "A" PL-0385-21-604 20.08.21 12:06:12:06 55.39
93. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7024 20.08.21 12:06:13:61 54.90
94. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-35 20.08.21 12:06:14:27 54.41
95. Nikol PL-0190-21-89 20.08.21 12:06:15:06 53.92
96. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0399-21-10844 20.08.21 12:06:15:80 53.43
97. Baranowski Team "A" PL-03-21-10106 20.08.21 12:06:15:94 52.94
98. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3041 20.08.21 12:06:16:33 52.45
99. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3555 20.08.21 12:06:17:07 51.96
100. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1214 20.08.21 12:06:17:96 51.47
101. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8047 20.08.21 12:06:18:79 50.98
102. Łój Krzysztof "B" PL-0436-21-6721 20.08.21 12:06:21:23 50.49
103. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3015 20.08.21 12:06:22:23 50.00
104. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8081 20.08.21 12:06:25:33 49.51
105. WARDA Mirosław "B" PL-0211-21-539 20.08.21 12:06:32:42 49.02
106. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-11506 20.08.21 12:06:37:93 48.53
107. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1119 20.08.21 12:06:41:86 48.04
108. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1361 20.08.21 12:08:25:82 47.55
109. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6976 20.08.21 12:08:26:93 47.06
110. Łopata Paweł PL-0498-21-318 20.08.21 12:08:28:37 46.57
111. Pułkownik PL-0326-21-13019 20.08.21 12:08:29:71 46.08
112. Popowska Monika PL-014-21-5783 20.08.21 12:08:57:81 45.59
113. ALEXANDER PL-0435-21-5001 20.08.21 12:09:09:97 45.10
114. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1321 20.08.21 12:12:24:99 44.61
115. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0302-21-9402 20.08.21 12:12:27:16 44.12
116. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1248 20.08.21 12:13:37:95 43.63
117. Szewczyk Andrzej "A" PL-0211-21-15023 20.08.21 12:13:39:28 43.14
118. AJ Team "A" PL-0473-21-6710 20.08.21 12:13:41:38 42.65
119. ALEXANDER PL-0435-21-5055 20.08.21 12:13:41:85 42.16
120. Piskorski Paweł PL-035-21-1428 20.08.21 12:13:41:92 41.67
121. Rusinek Olgierd PL-0357-21-223 20.08.21 12:13:43:01 41.18
122. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-444 20.08.21 12:13:43:55 40.69
123. ALEXANDER PL-0435-21-5041 20.08.21 12:13:43:73 40.20
124. Böke Jürgen DV-08852-21-44 20.08.21 12:13:47:68 39.71
125. Piskorski Paweł PL-035-21-1482 20.08.21 12:13:48:54 39.22
126. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11251 20.08.21 12:13:49:66 38.73
127. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-990 20.08.21 12:13:49:97 38.24
128. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-482 20.08.21 12:13:55:06 37.75
129. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-554 20.08.21 12:13:56:01 37.25
130. Mamiński Mariusz PL-044-21-7131 20.08.21 12:13:58:40 36.76
131. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13010 20.08.21 12:14:00:75 36.27
132. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3120 20.08.21 12:14:35:10 35.78
133. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6062 20.08.21 12:15:23:84 35.29
134. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6431 20.08.21 12:15:27:81 34.80
135. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11307 20.08.21 12:15:34:80 34.31
136. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1207 20.08.21 12:16:08:31 33.82
137. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8031 20.08.21 12:17:51:73 33.33
138. Mamiński Mariusz PL-044-21-7105 20.08.21 12:17:53:54 32.84
139. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-19097 20.08.21 12:17:53:87 32.35
140. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4747 20.08.21 12:17:57:59 31.86
141. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15011 20.08.21 12:18:00:70 31.37
142. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1300909 20.08.21 12:18:04:21 30.88
143. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2614 20.08.21 12:18:06:21 30.39
144. Olkowski Jan "A" PL-0321-21-4702 20.08.21 12:18:45:32 29.90
145. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15017 20.08.21 12:19:03:67 29.41
146. Czupryniak Tomasz PL-082-21-1229 20.08.21 12:19:16:57 28.92
147. Popowska Monika PL-014-21-5787 20.08.21 12:19:17:13 28.43
148. Baranowski Team "A" PL-03-21-10124 20.08.21 12:19:18:25 27.94
149. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4732 20.08.21 12:20:03:83 27.45
150. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-45 20.08.21 12:20:55:53 26.96
151. Piorun PL-055-21-394 20.08.21 12:21:02:96 26.47
152. Miętkiewski Edward PL-057-21-5273 20.08.21 12:21:05:19 25.98
153. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-48 20.08.21 12:21:09:75 25.49
154. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3097 20.08.21 12:21:26:60 25.00
155. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11259 20.08.21 12:22:49:53 24.51
156. Pstre i szpaki PL-0244-21-7016 20.08.21 12:22:52:70 24.02
157. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6654 20.08.21 12:22:54:93 23.53
158. Popowska Monika PL-014-21-5780 20.08.21 12:23:00:78 23.04
159. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12333 20.08.21 12:23:10:02 22.55
160. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2203 20.08.21 12:24:31:31 22.06
161. Böke Jürgen DV-08852-21-9 20.08.21 12:24:35:96 21.57
162. Mamiński Mariusz PL-044-21-7134 20.08.21 12:25:21:24 21.08
163. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8247 20.08.21 12:27:52:11 20.59
164. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0210-21-1381 20.08.21 12:27:56:27 20.10
165. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3096 20.08.21 12:27:56:47 19.61
166. Kaczmarek & Łukaszewski "B" PL-0303-21-4255 20.08.21 12:27:58:11 19.12
167. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0250-21-13013 20.08.21 12:27:58:33 18.63
168. Pawelec Ryszard PL-0287-21-4016 20.08.21 12:28:01:36 18.14
169. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1044 20.08.21 12:28:02:61 17.65
170. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4801 20.08.21 12:28:07:56 17.16
171. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1211 20.08.21 12:28:22:47 16.67
172. Kamil Ryś PL-055-21-2290 20.08.21 12:28:28:74 16.18
173. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0245-21-2186 20.08.21 12:28:48:25 15.69
174. Miętkiewska Maria PL-057-21-5277 20.08.21 12:29:00:83 15.20
175. Pułkownik PL-0326-21-13031 20.08.21 12:29:13:44 14.71
176. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11561 20.08.21 12:29:13:58 14.22
177. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-717 20.08.21 12:29:18:87 13.73
178. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8266 20.08.21 12:29:20:11 13.24
179. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6813 20.08.21 12:30:07:47 12.75
180. Baranowski Team "B" PL-03-21-10183 20.08.21 12:30:07:61 12.25
181. Marciniak Marcin PL-0435-21-8288 20.08.21 12:30:07:78 11.76
182. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7034 20.08.21 12:30:08:11 11.27
183. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6563 20.08.21 12:30:08:62 10.78
184. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-814 20.08.21 12:30:08:95 10.29
185. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5020 20.08.21 12:30:09:33 9.80
186. Tarasiuk Jerzy "B" PL-0385-21-1304 20.08.21 12:30:10:72 9.31
187. Czupryniak Tomasz PL-082-21-227 20.08.21 12:30:11:01 8.82
188. Marciniak Marcin PL-0435-21-8275 20.08.21 12:30:11:26 8.33
189. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-486 20.08.21 12:30:11:34 7.84
190. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4666 20.08.21 12:30:12:11 7.35
191. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1138 20.08.21 12:30:12:86 6.86
192. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8003 20.08.21 12:30:16:67 6.37
193. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11564 20.08.21 12:30:22:54 5.88
194. Lewandowski Kazimierz PL-0302-21-10154 20.08.21 12:30:23:35 5.39
195. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2207 20.08.21 12:31:30:94 4.90
196. Wójtowo-Silice DV-03473-21-881 20.08.21 12:31:33:39 4.41
197. Kröger Torsten DV-09581-21-241 20.08.21 12:31:40:55 3.92
198. Biturbo Team PL-0442-21-2845 20.08.21 12:33:46:21 3.43
199. Baranowski Team "A" PL-03-21-10148 20.08.21 12:33:48:23 2.94
200. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13038 20.08.21 12:33:49:15 2.45
201. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8211 20.08.21 12:33:52:63 1.96
202. AJ Team "A" PL-0473-21-6709 20.08.21 12:34:40:22 1.47
203. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3127 20.08.21 12:37:33:56 0.98
204. Ćwiek J.T. PL-0405-21-11713 20.08.21 12:39:22:15 0.49
205. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-573 20.08.21 12:40:09:54 0.00
206. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6994 20.08.21 12:40:10:61 0.00
207. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3904 20.08.21 12:40:11:09 0.00
208. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-721 20.08.21 12:40:13:17 0.00
209. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11315 20.08.21 12:40:14:77 0.00
210. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6677 20.08.21 12:40:18:39 0.00
211. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1027 20.08.21 12:43:50:99 0.00
212. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8044 20.08.21 12:43:51:58 0.00
213. Tarasiuk Jerzy "B" PL-0385-21-1351 20.08.21 12:43:55:21 0.00
214. RAFITA TEAM "A" PL-0385-21-625 20.08.21 12:43:58:10 0.00
215. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5045 20.08.21 12:43:58:97 0.00
216. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6711 20.08.21 12:44:37:41 0.00
217. Popławski Mieczysław PL-0441-21-512 20.08.21 12:44:49:99 0.00
218. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2788 20.08.21 12:47:41:15 0.00
219. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3902 20.08.21 12:47:43:40 0.00
220. EDMUND OLEJARCZYK PL-0417-21-9140 20.08.21 12:47:44:99 0.00
221. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6681 20.08.21 12:47:48:68 0.00
222. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-42 20.08.21 12:48:04:77 0.00
223. Aficka Agata CZ-020-21-253 20.08.21 12:48:08:84 0.00
224. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6676 20.08.21 12:48:09:28 0.00
225. Biturbo Team PL-0442-21-2843 20.08.21 12:48:20:11 0.00
226. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-664 20.08.21 12:48:31:61 0.00
227. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1303 20.08.21 12:48:41:74 0.00
228. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6488 20.08.21 12:48:42:57 0.00
229. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8051 20.08.21 12:48:43:82 0.00
230. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0444-21-8921 20.08.21 12:48:52:62 0.00
231. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-817 20.08.21 12:53:12:09 0.00
232. RAFITA TEAM "A" PL-0385-21-634 20.08.21 12:53:27:12 0.00
233. Nikol PL-0190-21-83 20.08.21 12:54:20:62 0.00
234. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1030 20.08.21 12:58:05:17 0.00
235. Wojtek "B" PL-0281-21-8055 20.08.21 12:58:10:14 0.00
236. Księżopolski Jarosław PL-0414-21-8062 20.08.21 13:02:54:42 0.00
237. De Figo PL-0383-21-2049 20.08.21 13:03:39:31 0.00
238. MWG Mazury "A" BE-21-2041729 20.08.21 13:04:00:96 0.00
239. Karwacki-Sikorski PL-0244-21-6355 20.08.21 13:05:28:37 0.00
240. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-12376 20.08.21 13:05:49:92 0.00
241. Osowski Mirosław PL-0245-21-6905 20.08.21 13:07:19:23 0.00
242. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1241 20.08.21 13:08:06:14 0.00
243. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1109 20.08.21 13:08:10:69 0.00
244. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3021 20.08.21 13:08:13:90 0.00
245. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11708 20.08.21 13:08:15:79 0.00
246. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1506708 20.08.21 13:08:17:62 0.00
247. Wojtek "A" PL-0281-21-8040 20.08.21 13:08:20:02 0.00
248. Tarasiuk Jerzy "B" PL-0385-21-1340 20.08.21 13:08:23:56 0.00
249. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13062 20.08.21 13:08:27:16 0.00
250. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4619 20.08.21 13:08:37:33 0.00
251. RAFITA TEAM "A" PL-0385-21-621 20.08.21 13:09:44:11 0.00
252. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-813 20.08.21 13:10:25:17 0.00
253. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2205 20.08.21 13:12:04:83 0.00
254. Sieradzki Tomasz PL-0245-21-256 20.08.21 13:12:46:32 0.00
255. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4646 20.08.21 13:13:01:86 0.00
256. Marciniak Marcin PL-0435-21-8208 20.08.21 13:13:16:99 0.00
257. Rusinek Olgierd PL-0357-21-210 20.08.21 13:14:16:84 0.00
258. Pstre i szpaki PL-0244-21-7010 20.08.21 13:14:18:23 0.00
259. Rusinkowski Andrzej "B" PL-0245-21-1321 20.08.21 13:14:18:26 0.00
260. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-31 20.08.21 13:14:19:14 0.00
261. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7038 20.08.21 13:14:20:11 0.00
262. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2785 20.08.21 13:14:20:83 0.00
263. Grochalscy Bartosz & Stanisław  PL-0245-21-5151 20.08.21 13:14:21:97 0.00
264. R&M Ostrołęka PL-044-21-2809 20.08.21 13:14:23:67 0.00
265. Janusz PL-0385-21-2721 20.08.21 13:17:01:54 0.00
266. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6064 20.08.21 13:17:25:47 0.00
267. Wojtek "A" PL-0281-21-8039 20.08.21 13:27:46:44 0.00
268. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-37 20.08.21 13:27:47:75 0.00
269. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15065 20.08.21 13:27:54:91 0.00
270. Janusz PL-0385-21-1385 20.08.21 13:30:41:26 0.00
271. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6642 20.08.21 13:30:43:90 0.00
272. JAGIEŁŁO A.F.O. DV-03473-21-889 20.08.21 13:31:01:77 0.00
273. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6440 20.08.21 13:31:57:94 0.00
274. Wójtowo-Silice PL-0239-21-7415 20.08.21 13:34:19:56 0.00
275. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3535 20.08.21 13:34:23:39 0.00
276. Bochenczak Jan PL-0236-21-877 20.08.21 13:38:28:83 0.00
277. Czupryniak Tomasz PL-082-21-236 20.08.21 13:45:43:90 0.00
278. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-570 20.08.21 13:45:44:04 0.00
279. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3071 20.08.21 13:46:00:33 0.00
280. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6704 20.08.21 13:57:40:26 0.00
281. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6971 20.08.21 13:57:46:05 0.00
282. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1163 20.08.21 13:57:57:41 0.00
283. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-82 20.08.21 14:05:45:34 0.00
284. WARKA 13 PL-0210-21-1370 20.08.21 14:06:30:24 0.00
285. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5809 20.08.21 14:06:30:31 0.00
286. Łopata Paweł PL-0498-21-377 20.08.21 14:08:27:38 0.00
287. Piskorski Paweł PL-035-21-1433 20.08.21 14:15:10:40 0.00
288. Świtała Jan PL-0482-21-1842 20.08.21 14:15:28:26 0.00
289. Popławski Mieczysław PL-0441-21-564 20.08.21 14:21:23:28 0.00
290. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12338 20.08.21 14:22:10:80 0.00
291. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8288 20.08.21 14:25:23:16 0.00
292. Franek Tim PL-0452-21-9043 20.08.21 14:28:20:84 0.00
293. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3563 20.08.21 14:29:45:22 0.00
294. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7039 20.08.21 14:35:06:04 0.00
295. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8201 20.08.21 14:35:23:25 0.00
296. Kröger Torsten DV-09581-21-232 20.08.21 14:58:35:62 0.00
297. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15593 20.08.21 15:13:02:98 0.00
298. Bochenczak Jan PL-0236-21-872 20.08.21 15:19:23:83 0.00
299. Koledzy Kolonia PL-0246-21-1 20.08.21 15:19:31:92 0.00
300. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6997 20.08.21 15:32:07:80 0.00
301. Team Fair Play PL-0441-21-5029 20.08.21 15:44:29:53 0.00
302. Nawrocki T.M. PL-0339-21-2705 20.08.21 15:45:40:85 0.00
303. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5812 20.08.21 16:00:12:31 0.00
304. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6460 20.08.21 16:17:03:84 0.00
305. Czupryniak Tomasz PL-082-21-221 20.08.21 16:18:27:35 0.00
306. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2802 20.08.21 16:20:47:02 0.00
307. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6940 20.08.21 16:31:21:04 0.00
308. Tarasiuk Jerzy "B" PL-0385-21-1322 20.08.21 16:31:29:09 0.00
309. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11702 20.08.21 16:31:36:49 0.00
310. Wójtowo-Silice PL-0239-21-7413 20.08.21 16:31:50:85 0.00
311. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1423 20.08.21 16:32:12:02 0.00
312. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-566 20.08.21 16:43:52:26 0.00
313. Osowski Mirosław PL-0245-21-6904 20.08.21 16:52:25:75 0.00
314. WARKA 13 PL-0461-21-3878 20.08.21 17:09:39:62 0.00
315. Svoboda Jiri CZ-020-21-46 20.08.21 17:37:23:38 0.00
316. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1223 20.08.21 17:53:47:31 0.00
317. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-52 20.08.21 20:18:01:50 0.00
318. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3539 21.08.21 06:34:39:91 0.00
319. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6747 21.08.21 07:20:13:36 0.00
320. Miętkiewski Edward PL-057-21-5274 21.08.21 07:33:11:47 0.00
321. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3027 21.08.21 07:38:10:75 0.00
322. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-714 21.08.21 07:53:39:71 0.00
323. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-665 21.08.21 08:07:18:34 0.00
324. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6205 21.08.21 09:11:58:85 0.00
