Wyniki z lotu:

Półfinał Słubice

Lot konkursowy
415 km, 25.08.2021
Zakoszowano: 340 (lista)
Wyniki
Wyniki drużynowe
Wyniki AS
Wyniki drużynowe razem
Poz. Imię i nazwisko(nazwa) Nr obrączki Data  Czas przylotu  Punkty
1. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5020 25.08.21 12:40:12:07 100.00
2. Krzysztof Z. PL-0196-21-142 25.08.21 12:41:39:39 99.42
3. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-717 25.08.21 12:41:40:58 98.83
4. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11519 25.08.21 12:43:02:61 98.25
5. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2547 25.08.21 12:43:02:75 97.66
6. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-624 25.08.21 12:43:03:28 97.08
7. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-12376 25.08.21 12:43:04:00 96.49
8. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-814 25.08.21 12:43:04:55 95.91
9. MWG Mazury "A" BE-21-2041719 25.08.21 12:43:04:64 95.32
10. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13004 25.08.21 12:43:04:80 94.74
11. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8201 25.08.21 12:43:05:06 94.15
12. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3027 25.08.21 12:43:05:70 93.57
13. Stolpert Paweł PL-0418-21-5030 25.08.21 12:43:06:11 92.98
14. Kröger Torsten DV-09581-21-232 25.08.21 12:43:06:92 92.40
15. Baranowski Team "A" PL-03-21-10148 25.08.21 12:43:07:25 91.81
16. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7034 25.08.21 12:43:08:26 91.23
17. Böke Jürgen DV-08852-21-44 25.08.21 12:43:08:33 90.64
18. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3041 25.08.21 12:43:09:36 90.06
19. Kałuża Joanna PL-0498-21-6811 25.08.21 12:43:10:39 89.47
20. Grądzki Karol PL-0244-21-5191 25.08.21 12:43:10:92 88.89
21. Rusinek Olgierd PL-0357-21-225 25.08.21 12:43:11:95 88.30
22. Kröger Torsten DV-09581-21-240 25.08.21 12:43:12:73 87.72
23. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2207 25.08.21 12:43:13:35 87.13
24. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1027 25.08.21 12:43:14:06 86.55
25. Bochenczak Jan PL-0236-21-872 25.08.21 12:43:14:53 85.96
26. Tomaszewski  Roman "A" PL-0435-21-8211 25.08.21 12:43:14:98 85.38
27. Łój Krzysztof "B" PL-0436-21-6721 25.08.21 12:43:15:46 84.80
28. Tarasiuk Jerzy "B" PL-0385-21-1304 25.08.21 12:43:17:54 84.21
29. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15065 25.08.21 12:43:20:84 83.63
30. WARKA 13 PL-0461-21-3896 25.08.21 12:43:21:99 83.04
31. Czupryniak Tomasz PL-082-21-224 25.08.21 12:46:39:23 82.46
32. Janusz PL-0385-21-2706 25.08.21 12:46:52:28 81.87
33. Szewczyk Andrzej "A" PL-0211-21-15023 25.08.21 12:46:53:21 81.29
34. ALEXANDER PL-0435-21-5041 25.08.21 12:46:57:48 80.70
35. Kröger Torsten DV-09581-21-241 25.08.21 12:48:17:67 80.12
36. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1308 25.08.21 12:48:30:20 79.53
37. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0210-21-1381 25.08.21 12:48:50:26 78.95
38. Wójtowo-Silice DV-03473-21-881 25.08.21 12:49:34:03 78.36
39. Łopata Paweł PL-0498-21-318 25.08.21 12:52:02:66 77.78
40. Piskorski Paweł PL-035-21-1433 25.08.21 12:52:07:78 77.19
41. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12333 25.08.21 12:52:09:71 76.61
42. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-554 25.08.21 12:52:11:37 76.02
43. Bieniek Dariusz "B" S-20-21-1044 25.08.21 12:52:43:65 75.44
44. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13010 25.08.21 12:52:57:75 74.85
45. Ćwiek Jacek PL-0405-21-11708 25.08.21 12:53:09:07 74.27
46. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6563 25.08.21 12:53:35:98 73.68
47. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6581 25.08.21 12:53:36:08 73.10
48. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-573 25.08.21 12:53:37:10 72.51
49. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11564 25.08.21 12:53:37:32 71.93
50. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1248 25.08.21 12:53:37:78 71.35
51. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8003 25.08.21 12:53:38:28 70.76
52. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1109 25.08.21 12:53:39:39 70.18
53. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-31 25.08.21 12:53:39:52 69.59
54. Pawelec Ryszard PL-0287-21-4016 25.08.21 12:53:41:55 69.01
55. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2788 25.08.21 12:53:42:52 68.42
56. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4747 25.08.21 12:53:43:27 67.84
57. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6488 25.08.21 12:53:43:27 67.25
58. Wojtek "A" PL-0281-21-8040 25.08.21 12:56:09:29 66.67
59. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6815 25.08.21 12:57:05:89 66.08
60. Lewandowski Kazimierz PL-0302-21-10154 25.08.21 12:57:06:22 65.50
61. Pstre i szpaki PL-0244-21-7010 25.08.21 12:58:41:15 64.91
62. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3549 25.08.21 12:58:42:08 64.33
63. Pstre i szpaki PL-0244-21-7016 25.08.21 12:58:42:39 63.74
64. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11315 25.08.21 12:58:43:03 63.16
65. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15079 25.08.21 12:58:43:69 62.57
66. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-12 25.08.21 12:58:43:81 61.99
67. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6690 25.08.21 12:58:43:95 61.40
68. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8269 25.08.21 12:58:44:87 60.82
69. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3555 25.08.21 12:58:44:95 60.23
70. Walczak Dawid PL-0352-21-8330 25.08.21 12:58:45:79 59.65
71. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-60 25.08.21 12:58:47:00 59.06
72. Team Fair Play PL-0385-21-9721 25.08.21 12:59:01:57 58.48
73. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11561 25.08.21 12:59:04:30 57.89
74. Olkowski Jan "A" PL-0321-21-4702 25.08.21 12:59:06:72 57.31
75. Janusz PL-0385-21-2722 25.08.21 12:59:22:62 56.73
76. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8247 25.08.21 12:59:22:76 56.14
77. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1138 25.08.21 12:59:24:13 55.56
78. Böke Jürgen DV-08852-21-9 25.08.21 12:59:24:96 54.97
79. Pułkownik PL-0326-21-13019 25.08.21 12:59:25:21 54.39
80. Kaczmarek & Łukaszewski "B" PL-0303-21-4255 25.08.21 12:59:26:06 53.80
81. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15017 25.08.21 12:59:26:42 53.22
82. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1223 25.08.21 12:59:27:25 52.63
83. PPM TEAM PL-0239-21-6246 25.08.21 12:59:27:39 52.05
84. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6971 25.08.21 12:59:28:27 51.46
85. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-2203 25.08.21 12:59:28:43 50.88
86. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6654 25.08.21 12:59:28:65 50.29
87. Świtała Jan PL-0482-21-1842 25.08.21 12:59:28:74 49.71
88. Koledzy Kolonia PL-0246-21-1 25.08.21 12:59:30:26 49.12
89. Wiergowski Mirosław PL-0245-21-11531 25.08.21 12:59:30:39 48.54
90. R&M Ostrołęka PL-044-21-2809 25.08.21 12:59:30:53 47.95
91. Jabłoński & Tański Spółka Lotowa Trans Feed PL-0239-21-8047 25.08.21 12:59:31:45 47.37
92. Mamiński Mariusz PL-044-21-7131 25.08.21 12:59:33:95 46.78
93. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-990 25.08.21 12:59:37:73 46.20
94. Aficka Agata CZ-020-21-253 25.08.21 12:59:39:23 45.61
95. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-714 25.08.21 12:59:45:94 45.03
96. Biturbo Team PL-0442-21-2843 25.08.21 12:59:47:96 44.44
97. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6205 25.08.21 13:00:43:99 43.86
98. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1305 25.08.21 13:00:54:35 43.27
99. Piskorski Paweł PL-035-21-1482 25.08.21 13:01:20:91 42.69
100. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "B" PL-02-21-30 25.08.21 13:01:25:56 42.11
101. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-623 25.08.21 13:01:49:65 41.52
102. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6676 25.08.21 13:01:59:41 40.94
103. Kowalczyk Wojciech PL-0246-21-664 25.08.21 13:02:14:85 40.35
104. Wojtek "A" PL-0281-21-8039 25.08.21 13:02:15:97 39.77
105. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7039 25.08.21 13:02:18:03 39.18
106. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11342 25.08.21 13:02:24:34 38.60
107. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1154 25.08.21 13:02:54:81 38.01
108. R&M Ostrołęka PL-044-21-2827 25.08.21 13:02:55:32 37.43
109. EDMUND OLEJARCZYK PL-0239-21-5809 25.08.21 13:02:56:21 36.84
110. Popowska Monika PL-014-21-5780 25.08.21 13:03:02:13 36.26
111. Stachelski Tadeusz "B" PL-013-21-1163 25.08.21 13:03:02:26 35.67
112. Czupryniak Tomasz PL-082-21-221 25.08.21 13:03:22:59 35.09
113. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6062 25.08.21 13:03:26:18 34.50
114. AJ Team "A" PL-0473-21-6709 25.08.21 13:03:27:11 33.92
115. Kałuża Tomasz PL-0498-21-6813 25.08.21 13:03:59:53 33.33
116. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7038 25.08.21 13:03:59:87 32.75
117. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-42 25.08.21 13:04:09:64 32.16
118. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-444 25.08.21 13:04:13:74 31.58
119. Grochalscy Bartosz & Stanisław  PL-0245-21-5151 25.08.21 13:04:16:27 30.99
120. Mamiński Mariusz PL-044-21-7105 25.08.21 13:05:55:26 30.41
121. RAFITA TEAM "A" PL-0385-21-621 25.08.21 13:06:03:91 29.82
122. Mamiński Mariusz PL-044-21-7134 25.08.21 13:06:30:13 29.24
123. WARDA Mirosław "B" PL-0211-21-539 25.08.21 13:07:35:83 28.65
124. Rusinek Olgierd PL-0357-21-223 25.08.21 13:08:27:03 28.07
125. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6440 25.08.21 13:08:35:88 27.49
126. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1207 25.08.21 13:08:59:77 26.90
127. PIKO Kowalewski Piotr "B" PL-016-21-11259 25.08.21 13:10:41:26 26.32
128. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6220 25.08.21 13:10:43:81 25.73
129. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3097 25.08.21 13:12:11:66 25.15
130. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6060 25.08.21 13:13:34:34 24.56
131. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2783 25.08.21 13:13:35:81 23.98
132. Kowal-Morel Team "A" PL-0493-21-15011 25.08.21 13:13:37:70 23.39
133. Olkowski Jan "B" PL-0321-21-4732 25.08.21 13:16:12:61 22.81
134. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3021 25.08.21 13:16:27:41 22.22
135. Baranowski Team "B" PL-03-21-19966 25.08.21 13:16:30:90 21.64
136. Piskorski Paweł PL-035-21-1428 25.08.21 13:16:32:64 21.05
137. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11307 25.08.21 13:16:34:20 20.47
138. Tarasiuk Jerzy "B" PL-0385-21-1322 25.08.21 13:16:50:50 19.88
139. MWG Mazury "A" BE-21-2041729 25.08.21 13:16:56:99 19.30
140. Bieniek Dariusz "A" S-20-21-1030 25.08.21 13:18:11:01 18.71
141. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3127 25.08.21 13:19:18:39 18.13
142. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6982 25.08.21 13:19:22:12 17.54
143. Sawicki Zbigniew PL-0245-21-11506 25.08.21 13:19:27:39 16.96
144. Łopata Paweł PL-0498-21-317 25.08.21 13:20:15:24 16.37
145. Woźniak T. Tybuś L. PL-060-21-3001 25.08.21 13:20:21:65 15.79
146. ALEXANDER PL-0435-21-5001 25.08.21 13:20:22:36 15.20
147. JURKOWSCY M.N. PL-0327-21-6064 25.08.21 13:20:42:22 14.62
148. Konieczny Leszek "A" PL-0313-21-6418 25.08.21 13:21:06:26 14.04
149. Kröger Torsten DV-09581-21-235 25.08.21 13:22:14:41 13.45
150. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8031 25.08.21 13:22:15:17 12.87
151. Tarasiuk Jerzy "B" PL-0385-21-1340 25.08.21 13:23:25:47 12.28
152. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3021 25.08.21 13:24:09:89 11.70
153. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2802 25.08.21 13:24:11:98 11.11
154. Miętkiewska Maria PL-057-21-5277 25.08.21 13:24:13:87 10.53
155. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6939 25.08.21 13:24:16:14 9.94
156. Popowska Monika PL-014-21-5787 25.08.21 13:24:21:22 9.36
157. Jankowski Ireneusz PL-0193-21-2614 25.08.21 13:24:38:22 8.77
158. ALEXANDER PL-0435-21-5055 25.08.21 13:24:48:08 8.19
159. Cybulski Marek "B" PL-0435-21-8094 25.08.21 13:25:10:33 7.60
160. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6976 25.08.21 13:26:01:33 7.02
161. Rospłoch Mariusz & Janusz  NL-21-1300909 25.08.21 13:27:26:13 6.43
162. P & M Olszewo-Borki PL-044-21-5917 25.08.21 13:29:08:09 5.85
163. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-52 25.08.21 13:29:08:49 5.26
164. Kowalski Krzysztof PL-0280-21-6209 25.08.21 13:29:19:35 4.68
165. Krzysztof Z. PL-0196-21-146 25.08.21 13:29:37:51 4.09
166. Nikol PL-0190-21-83 25.08.21 13:30:00:05 3.51
167. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-35 25.08.21 13:31:25:60 2.92
168. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1211 25.08.21 13:31:39:77 2.34
169. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1303 25.08.21 13:32:09:92 1.75
170. Chwarzyński Rajmund "B" PL-0296-21-3563 25.08.21 13:32:09:97 1.17
171. EDMUND OLEJARCZYK PL-0417-21-9140 25.08.21 13:32:12:03 0.58
172. NELA, JULIA I MARIOLA PL-0245-21-2186 25.08.21 13:32:18:92 0.00
173. Czupryniak Tomasz PL-082-21-227 25.08.21 13:32:19:34 0.00
174. Chwarzyński Rajmund "A" PL-0296-21-3535 25.08.21 13:32:21:67 0.00
175. Wojtek "B" PL-0281-21-8055 25.08.21 13:32:37:89 0.00
176. Janusz PL-0385-21-2721 25.08.21 13:33:29:27 0.00
177. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1241 25.08.21 13:35:04:68 0.00
178. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "B" PL-0368-21-2815 25.08.21 13:35:18:12 0.00
179. Franek Tim PL-0452-21-9056 25.08.21 13:35:36:61 0.00
180. HUMAR TEAM H.Ośko-M.Komoda "A" PL-02-21-81 25.08.21 13:38:07:44 0.00
181. Wierzbicki Sławomir PL-0244-21-7024 25.08.21 13:38:07:80 0.00
182. Rusinkowski Andrzej "B" PL-0245-21-1321 25.08.21 13:38:09:27 0.00
183. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni "A" PL-0368-21-2785 25.08.21 13:38:09:41 0.00
184. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4666 25.08.21 13:38:12:27 0.00
185. Łój Krzysztof "C" PL-0436-21-6711 25.08.21 13:38:13:13 0.00
186. Łój Krzysztof "A" PL-0436-21-6672 25.08.21 13:38:13:26 0.00
187. Osowski Mirosław PL-0245-21-6905 25.08.21 13:38:15:72 0.00
188. Piskorski Paweł PL-035-21-1483 25.08.21 13:38:18:51 0.00
189. Skonieczka Czesław PL-0326-21-3015 25.08.21 13:38:19:29 0.00
190. RAFITA TEAM "A" PL-0385-21-634 25.08.21 13:38:21:29 0.00
191. WARKA 13 PL-0210-21-1370 25.08.21 13:41:12:06 0.00
192. Stachelski Tadeusz "A" PL-013-21-1119 25.08.21 13:41:16:66 0.00
193. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-594 25.08.21 13:43:46:57 0.00
194. Nowa Wieś E.P. & K.P. PL-044-21-19097 25.08.21 13:44:03:49 0.00
195. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-570 25.08.21 13:44:05:31 0.00
196. Osowski Dariusz "B" PL-0245-21-6997 25.08.21 13:44:05:68 0.00
197. GIMNAZJALIŚCI  PL-016-21-48 25.08.21 13:44:05:99 0.00
198. Popławski Mieczysław PL-0441-21-512 25.08.21 13:44:07:48 0.00
199. WARKA 13 PL-0461-21-3878 25.08.21 13:44:08:63 0.00
200. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6431 25.08.21 13:44:10:99 0.00
201. Konieczna Joanna PL-098-21-3849 25.08.21 13:47:39:40 0.00
202. Piorun PL-055-21-356 25.08.21 13:47:51:84 0.00
203. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3096 25.08.21 13:49:23:76 0.00
204. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6747 25.08.21 13:49:48:16 0.00
205. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-482 25.08.21 13:49:52:89 0.00
206. Bochenczak Jan PL-0236-21-943 25.08.21 13:52:55:13 0.00
207. Centrum Hodowlane Europa PL-0216-21-1355 25.08.21 13:56:37:40 0.00
208. Czupryniak Tomasz PL-082-21-236 25.08.21 13:56:38:90 0.00
209. Drużyna Mazowsze "A" PL-0214-21-15593 25.08.21 13:57:52:54 0.00
210. Rynkowski Dariusz PL-0405-21-37 25.08.21 13:57:52:85 0.00
211. AS Gołąb Rećko Paweł "A" PL-0245-21-13062 25.08.21 14:00:35:04 0.00
212. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1321 25.08.21 14:05:02:34 0.00
213. A.D.A Kozłowscy PL-063-21-6074 25.08.21 14:07:29:01 0.00
214. Rogało Leszek "A" PL-016-21-3120 25.08.21 14:08:18:00 0.00
215. Marciniak Marcin PL-0435-21-8288 25.08.21 14:09:46:06 0.00
216. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-21-813 25.08.21 14:11:44:06 0.00
217. Svoboda Jiri CZ-020-21-46 25.08.21 14:11:57:54 0.00
218. Konieczna Ewelina "B" PL-0313-21-6677 25.08.21 14:14:33:80 0.00
219. Rzadkowski Dawid PL-0308-21-3031 25.08.21 14:16:03:27 0.00
220. Rusinek Olgierd PL-0357-21-210 25.08.21 14:18:02:38 0.00
221. De Figo PL-0383-21-2046 25.08.21 14:19:43:07 0.00
222. Ostapiuk Sylwester PL-0302-21-721 25.08.21 14:23:17:64 0.00
223. PIKO Kowalewski Piotr "A" PL-016-21-11377 25.08.21 14:23:18:65 0.00
224. Czupryniak Tomasz PL-082-21-1229 25.08.21 14:25:27:02 0.00
225. Cybulski Marek "A" PL-0435-21-8081 25.08.21 14:27:16:08 0.00
226. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6977 25.08.21 14:29:58:52 0.00
227. Osowski Dariusz "A" PL-0245-21-6994 25.08.21 14:30:00:84 0.00
228. Dróżdż Radosław PL-0435-21-5045 25.08.21 14:30:01:16 0.00
229. Tarasiuk Jerzy"A" PL-0385-21-1361 25.08.21 14:33:42:75 0.00
230. RAFITA TEAM "A" PL-0385-21-625 25.08.21 14:35:19:07 0.00
231. Nikol PL-0190-21-89 25.08.21 14:41:10:85 0.00
232. Konieczna Ewelina "A" PL-0313-21-6681 25.08.21 14:44:14:26 0.00
233. Świtała Jan PL-0482-21-1848 25.08.21 14:47:33:17 0.00
234. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6705 25.08.21 14:47:35:14 0.00
235. Kaczmarek & Łukaszewski "A" PL-0102-21-3902 25.08.21 14:50:31:99 0.00
236. Frąckowiak Artur PL-0362-21-13038 25.08.21 14:53:13:78 0.00
237. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0399-21-10844 25.08.21 14:53:18:67 0.00
238. Biturbo Team PL-0442-21-2845 25.08.21 14:55:13:64 0.00
239. Kałuża Wiktoria PL-0498-21-6863 25.08.21 14:55:23:80 0.00
240. Łopata Paweł PL-0498-21-377 25.08.21 15:00:39:57 0.00
241. Pułkownik PL-0326-21-13031 25.08.21 15:06:51:95 0.00
242. JAGIEŁŁO A.F.O. PL-0417-21-9101 25.08.21 15:08:30:97 0.00
243. Pawlak Krystyna PL-0381-21-8201 25.08.21 15:13:34:88 0.00
244. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-21-1214 25.08.21 15:26:41:54 0.00
245. Grochalscy Bartosz & Stanisław  PL-0245-21-5111 25.08.21 15:30:35:61 0.00
246. Krawczyk Zbigniew PL-0245-21-11112 25.08.21 15:38:24:56 0.00
247. Szewczyk Andrzej "A" PL-0211-21-15021 25.08.21 15:47:35:46 0.00
248. Krajewski Michał &  Samsel Piotr PL-0246-21-12325 25.08.21 15:53:28:53 0.00
249. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-486 25.08.21 15:53:37:49 0.00
250. Tomaszewski Roman "B" PL-0435-21-8209 25.08.21 15:58:23:06 0.00
251. Konieczny Leszek "B" PL-0313-21-6642 25.08.21 16:21:49:05 0.00
252. JAGIEŁŁO A.F.O. DV-03473-21-889 25.08.21 16:48:53:15 0.00
253. JAGIEŁŁO TEAM PL-0473-21-6704 25.08.21 17:14:48:86 0.00
254. Wójtowo-Silice PL-0239-21-7413 25.08.21 17:45:08:35 0.00
255. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4646 25.08.21 18:00:23:01 0.00
256. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-21-5004 26.08.21 07:34:51:71 0.00
257. WARDA Mirosław "A" PL-0211-21-566 26.08.21 08:19:40:45 0.00
258. Budzianowska Dr. Krystyna PL-0444-21-8921 26.08.21 08:20:24:42 0.00
259. Baranowski Team "A" PL-03-21-10106 26.08.21 08:34:47:59 0.00
260. Michalscy J. i Z. PL-0405-21-484 26.08.21 09:25:34:30 0.00
261. Marciniak Marcin PL-0435-21-8275 26.08.21 09:55:36:74 0.00
262. WARKA 13 PL-0210-21-1360 26.08.21 10:31:22:12 0.00
263. A.D.A Kozłowscy PL-057-21-4619 26.08.21 12:38:17:39 0.00
264. Stępień M.M.K. "A" PL-0492-21-6940 26.08.21 14:40:35:61 0.00