Lp. | Nazwisko i imię (nazwa) | Miejscowość | Kraj | Ilość |
---|---|---|---|---|
1. | Sławomir Wierzbicki | Olsztyn | Polska | 5 + 1 |
2. | Steciuk Stanisław | Międzyrzec Podlaski | Polska | 5 + 1 |
3. | Piskorska Magdalena | Bydgoszcz | Polska | 5 + 1 |
4. | Ośko Hubert | Jeruzal | Polska | 5 + 1 |
5. | Ania & Ola | Wójtowo | Polska | 5 + 1 |
6. | Rusinkowski Andrzej "A" | Plichta | Polska | 5 + 1 |
7. | Popławski Mieczysław | Rakowiska | Polska | 5 + 1 |
8. | Marzena Rynkowska | Uzdowo | Polska | 5 + 1 |
9. | Dariusz Rynkowski | Uzdowo | Polska | 5 + 1 |
10. | Osowski Dariusz | Idzbark | Polska | 5 + 1 |
11. | Jakub Brylak | Wieruszów | Polska | 5 + 1 |
12. | Paula Ośko | Jeruzal | Polska | 5 + 1 |
13. | Joanna Przybyłek-Charewicz "B" | Wesołowo | Polska | 5 + 1 |
14. | Aficka Agata | Świeradów Zdrój | Polska | 5 + 1 |
15. | Szumacher Siemaszkiewicz | Mirsk | Polska | 5 + 1 |
16. | Konieczna Ewelina "A" | Tarnobrzeg | Polska | 5 + 1 |
17. | Konieczny Leszek "A" | Tarnobrzeg | Polska | 5 + 1 |
18. | dr Krystyna Budzianowska | Warka | Polska | 5 + 1 |
19. | Team MŻK Warka | Warka | Polska | 5 + 1 |
20. | Team Nowa Wieś | Nowa Wieś | Polska | 5 + 1 |
21. | Joanna Przybyłek-Charewicz "A" | Wesołowo | Polska | 5 + 1 |
22. | Katja Ganswindt | Niemcy | Niemcy | 5 + 1 |
23. | Kowalska Małgorzata "A" | Radzanowo | Polska | 5 + 1 |
24. | Kowalski Krzysztof | Radzanowo | Polska | 5 + 1 |
25. | BiTurbo Team "B" | Ostróda-Kajkowo | Polska | 5 + 1 |
26. | Barbara | Bisztynek | Polska | 5 + 1 |
27. | Koledzy & Kolonia A | Szczytno | Polska | 5 + 1 |
28. | Drewnowski | Wysokie Mazowieckie | Polska | 3 |
29. | JM TEAM Jelonek Marcin | KRAKÓW | Polska | 5 + 1 |
30. | Dariusz Bieniek | Klippan | Szwecja | 5 + 1 |
31. | Osowski Mirosław | Idzbark | Polska | 5 + 1 |
32. | MWG Mazury | Popowo | Polska | 5 + 1 |
33. | Piorun | Młynary | Polska | 5 + 1 |
34. | Stryjek Marek | Ostrołęka | Polska | 5 + 1 |
35. | Jan Bocheńczak | Pyzówka | Polska | 5 + 1 |
36. | Dudek Tomasz "B" | Brzesko | Polska | 5 + 1 |
37. | Koorcczii | Doruchów | Polska | 5 + 1 |
38. | Ewa Szczech | Szczuczyn | Polska | 5 + 1 |
39. | Grądzki Karol I | Wrzesina | Polska | 5 + 1 |
40. | Gajewska Grażyna | Kolno | Polska | 5 + 1 |
41. | Raimund Ganswindt | Niemcy | Niemcy | 5 + 1 |
42. | Kownacki Marek | Chicago | USA | 5 + 1 |
43. | Maciej Włudzik | Kosakowo | Polska | 5 + 1 |
44. | Kosiorowska Izabela | Ścinawa | Polska | 5 + 1 |
45. | Olkowski Jan | Młyniec Pierwszy | Polska | 5 + 1 |
46. | Woźniak T.-Tybuś L. | Gdynia | Polska | 5 + 1 |
47. | Dariusz Lipka-Bartosik | Łochów | Polska | 5 + 1 |
48. | Mariusz Mamiński | Olszewo-Borki | Polska | 5 + 1 |
49. | Wyrzykowski & Lewandowski | Toruń | Polska | 1 |
50. | Show Must Gołąąąąb ! | Wiślinka | Polska | 5 + 1 |
51. | Łój Krzysztof | Grodków | Polska | 5 + 1 |
52. | SŁOMSKI Krzysztof | TORUŃ | Polska | 5 + 1 |
53. | PIKO I Piotr Kowalewski | DUŁY | Polska | 5 + 1 |
54. | PIKO II Kowalewska Wiesława | DUŁY | Polska | 5 + 1 |
55. | Lena & Ania | Olsztyn | Polska | 5 + 1 |
56. | Chudy & Łysy | Wadąg | Polska | 5 + 1 |
57. | Kłusinski & Chmielewski | Sierpc | Polska | 5 + 1 |
58. | Rusinkowska Grażyna | Plichta | Polska | 5 + 1 |
59. | Dudek Tomasz "A" | Brzesko | Polska | 5 + 1 |
60. | Konieczna Ewelina "B" | Tarnobrzeg | Polska | 5 + 1 |
61. | Konieczny Leszek "B" | Tarnobrzeg | Polska | 5 + 1 |
62. | RAFITA Team | Łosice | Polska | 5 + 1 |
63. | Kowalska Małgorzata "B" | Radzanowo | Polska | 5 + 1 |
64. | Sandra Ganswindt | Niemcy | Niemcy | 5 + 1 |
65. | Łój Ewa | Grodków | Polska | 5 + 1 |
66. | Musiał Krzysztof | Stara Wisła | Polska | 3 |
67. | Maestro | Leszno | Polska | 5 + 1 |
68. | Sikorski Marek | Płońsk | Polska | 5 + 1 |
69. | Rospłoch Mariusz "A" | Kerkdriel | Holandia | 5 + 1 |
70. | Rospłoch Mariusz "B" | Kerkdriel | Holandia | 5 + 1 |
71. | Chodorski & Domański | Warszawa | Polska | 5 + 1 |
72. | KRÓK-LASKIEWICZ | Choczewo | Polska | 3 |
73. | Adam Mateja | Rachden | Niemcy | 5 + 1 |
74. | Marcin Gleba | Turośl | Polska | 5 + 1 |
75. | Ela | Wąsosz | Polska | 5 + 1 |
76. | Panek Krzysztof | Stanowo | Polska | 5 + 1 |
77. | Rafał Ficner "A" | Wieleń | Polska | 5 + 1 |
78. | Koledzy & Kolonia B | Szczytno | Polska | 5 + 1 |
79. | Marek Cybulski | Sochaczew | Polska | 5 + 1 |
80. | Milan | Mińsk Mazowiecki | Polska | 5 + 1 |
81. | Damian & J.Świtała | Warszawa | Polska | 5 + 1 |
82. | P.A.J.A | ŁOCHÓW | Polska | 5 + 1 |
83. | Grądzki Karol II | Wrzesina | Polska | 5 + 1 |
84. | Team Lorkowski | Lünen | Niemcy | 5 + 1 |
85. | Gaber | Reszel | Polska | 5 + 1 |
86. | Bury Trine | Skien | Norwegia | 5 + 1 |
87. | Drużyna Mazowsze | Mazowsze | Polska | 5 + 1 |
88. | Drużyna Mazowsze K | Mazowsze | Polska | 5 + 1 |
89. | Marcin Komoda | Mrozy | Polska | 5 + 1 |
90. | BiTurbo Team "A" | Ostróda-Kajkowo | Polska | 5 + 1 |
91. | Naj Nowa Wieś | Nowa Wieś | Polska | 3 |
92. | Bartek | Mińsk Mazowiecki | Polska | 5 + 1 |
93. | Tomasz Czupryniak | Stare Kurowo | Polska | 5 + 1 |
94. | Karczewski Janusz "A" | Świecie | Polska | 5 + 1 |
95. | SPARTANIE | Toruń | Polska | 5 + 1 |
96. | OLA | Wąsosz | Polska | 5 + 1 |
97. | Rusinkowski Andrzej "B" | Plichta | Polska | 5 + 1 |
98. | Dawid Rzadkowski | STARGARD | Polska | 5 + 1 |
99. | Najmłodsza Gośka | Turośl | Polska | 3 |
100. | Joanna Ćwiek | Olsztyn | Polska | 5 + 1 |
101. | Dziubuś | Szczytno | Polska | 2 |
102. | Janusz | Łosice | Polska | 5 + 1 |
103. | Koledzy & Kolonia C | Szczytno | Polska | 4 |
104. | Ireneusz Wójcik | Smykowo | Polska | 4 |
105. | Rafał Ficner "B" | Wieleń | Polska | 2 |
106. | Karczewski Janusz "B" | Świecie | Polska | 2 | Łącznie |
505 + 95
505 + 95 rezerwowych
|